Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.762,00 | 117.152,00 | 117.955,00 | 0.4% |
![]() | ETH | 4.434,37 | 4.386,12 | 4.489,32 | 0.57% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,07 | 3,15 | 0.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 836,08 | 824,32 | 837,17 | 1.42% |
![]() | SOL | 188,88 | 184,33 | 189,41 | 2.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.423,94 | 4.370,38 | 4.481,16 | 0.5% |
![]() | DOGE | 0,230281 | 0,223544 | 0,234983 | 2.89% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -1.17% |
![]() | TRX | 0,348497 | 0,345877 | 0,354889 | -1.01% |
![]() | WSTETH | 5.352,25 | 5.296,34 | 5.420,37 | 0.59% |
![]() | HYPE | 46,87 | 46,34 | 48,21 | -0.31% |
![]() | LINK | 22,71 | 21,48 | 22,91 | 5.25% |
![]() | WBTC | 117.786,00 | 117.041,00 | 117.946,00 | 0.56% |
![]() | WBETH | 4.769,46 | 4.726,52 | 4.829,94 | 0.33% |
![]() | XLM | 0,427647 | 0,423703 | 0,432714 | 0.58% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,68 | 3,78 | 2.21% |
![]() | WEETH | 4.753,31 | 4.701,28 | 4.811,61 | 0.4% |
![]() | BCH | 583,95 | 578,03 | 597,52 | -0.88% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,252271 | 0,245181 | 0,254266 | 2.85% |
![]() | AVAX | 24,26 | 23,64 | 24,33 | 2.36% |
![]() | WETH | 4.437,14 | 4.384,12 | 4.491,10 | 0.41% |
![]() | LTC | 120,13 | 117,38 | 120,80 | 1.43% |
![]() | TON | 3,45 | 3,40 | 3,51 | 1.42% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,39 | 9,66 | -0.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 11,01 | 10,63 | 11,14 | 3.47% |
![]() | WBT | 44,86 | 44,65 | 45,13 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 117.838,00 | 117.037,00 | 118.003,00 | 0.45% |
![]() | DOT | 3,96 | 3,85 | 3,99 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,55 | 4,64 | 1.23% |
![]() | CRO | 0,150994 | 0,149580 | 0,153353 | 0.12% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.88% |
![]() | XMR | 257,79 | 234,06 | 257,79 | 8.09% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.95% |
![]() | MNT | 1,35 | 1,16 | 1,35 | 16.11% |
![]() | AAVE | 296,42 | 290,97 | 303,33 | -0.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 374,07 | 365,02 | 376,36 | 2.06% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,66 | 2,76 | 2.83% |
![]() | ETC | 22,36 | 21,97 | 22,45 | 1.75% |
![]() | APT | 4,72 | 4,62 | 4,74 | 1.9% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 2.49% |
![]() | PI | 0,381512 | 0,378422 | 0,387265 | -0.16% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,35 | 5,50 | 1.94% |
![]() | JITOSOL | 230,87 | 225,50 | 231,68 | 2.28% |
![]() | WETH | 4.435,00 | 4.388,47 | 4.488,57 | 0.5% |
![]() | ARB | 0,496453 | 0,473450 | 0,497071 | 4.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090330 | 0,088707 | 0,090959 | 1.6% |
![]() | ALGO | 0,262022 | 0,252060 | 0,263415 | 3.76% |
![]() | OKB | 106,58 | 91,90 | 109,91 | 15.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | POL | 0,236887 | 0,231102 | 0,237717 | 2.47% |
![]() | VET | 0,024780 | 0,024068 | 0,024832 | 2.72% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,40 | 4,60 | 3.85% |
![]() | GT | 17,56 | 17,41 | 18,01 | -0.14% |
![]() | PENGU | 0,033098 | 0,031890 | 0,033228 | 3.71% |
![]() | RETH | 5.049,25 | 4.989,80 | 5.111,99 | 0.32% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,79 | 3,95 | 3.49% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,56 | 4,58 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 201,61 | 196,64 | 202,09 | 2.39% |
![]() | SEI | 0,324822 | 0,317860 | 0,325759 | 1.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.653,93 | 4.598,84 | 4.706,48 | 0.57% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.12% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.94% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.42% |
![]() | TRUMP | 9,11 | 9,04 | 9,63 | -0.42% |
![]() | JLP | 5,26 | 5,21 | 5,28 | 0.89% |
![]() | FLR | 0,024801 | 0,023779 | 0,025207 | 0.83% |
![]() | IP | 5,76 | 5,59 | 5,84 | 2.82% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,44 | 2,54 | 3.47% |
![]() | OSETH | 4.741,78 | 4.606,97 | 4.741,86 | 2.3% |
![]() | KCS | 13,23 | 12,45 | 13,67 | 4.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LSETH | 4.808,09 | 4.752,64 | 4.859,53 | 0.58% |
![]() | SKY | 0,075356 | 0,074468 | 0,076655 | -0.7% |
![]() | LBTC | 117.853,00 | 116.977,00 | 118.132,00 | 0.51% |
![]() | QNT | 108,90 | 108,10 | 110,53 | 0.28% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498464 | 0,52 | 3.54% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 14,69 | 14,15 | 14,78 | 2.73% |
![]() | METH | 4.765,08 | 4.673,88 | 4.818,04 | 0.8% |
![]() | XDC | 0,085703 | 0,084461 | 0,088348 | 1.28% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,45 | 1,52 | 1.23% |
![]() | KHYPE | 46,88 | 46,29 | 48,52 | -0.52% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,76 | 1,84 | 2.79% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.43% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,027812 | 0,027404 | 0,029890 | -6.94% |
![]() | EZETH | 4.678,78 | 4.625,27 | 4.732,10 | 0.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.55% |
![]() | STX | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 106,58 | 16,02% |
Mantle | MNT | 1,35 | 15,20% |
Monero | XMR | 257,79 | 8,58% |
Chainlink | LINK | 22,71 | 5,37% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,00% |
Arbitrum | ARB | 0,496453 | 4,34% |
KuCoin | KCS | 13,23 | 4,19% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,57 | 3,85% |
Algorand | ALGO | 0,262022 | 3,81% |
Render | RENDER | 3,93 | 3,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,35 | 16,11% |
OKB | OKB | 106,58 | 15,86% |
Monero | XMR | 257,79 | 8,09% |
Chainlink | LINK | 22,71 | 5,25% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,12% |
KuCoin | KCS | 13,23 | 4,42% |
Arbitrum | ARB | 0,496453 | 4,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,57 | 3,85% |
Algorand | ALGO | 0,262022 | 3,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033098 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027812 | -6,94% |
Cardano | ADA | 0,92 | -1,17% |
TRON | TRX | 0,348497 | -1,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,95 | -0,882840% |
LEO Token | LEO | 9,41 | -0,830030% |
Sky | SKY | 0,075356 | -0,703880% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,88 | -0,517440% |
Official Trump | TRUMP | 9,11 | -0,418510% |
Hyperliquid | HYPE | 46,87 | -0,309290% |
Pi Network | PI | 0,381512 | -0,158850% |