Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,22 | 28,98 | 30,60 | -4.22% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000314 | 0,000309 | 0,000329 | -3.85% | |
| XRP | 0,000685 | 0,000683 | 0,000721 | -5.09% | |
| BNB | 0,285095 | 0,285091 | 0,295307 | -2.86% | |
| SOL | 0,045091 | 0,044952 | 0,046727 | -3.23% | |
| USDC | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.81% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TRX | 0,000088 | 0,000087 | 0,000092 | -4.05% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.99% | |
| ADA | 0,000140 | 0,000139 | 0,000146 | -3.15% | |
| FIGR_HELOC | 0,000322 | 0,000313 | 0,000329 | -1.65% | |
| WBT | 0,019620 | 0,019406 | 0,020453 | -3.99% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 0.05% | |
| BCH | 0,186105 | 0,183259 | 0,193974 | -3.53% | |
| WBTC | 29,17 | 28,89 | 30,51 | -4.26% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.08% | |
| LINK | 0,004530 | 0,004520 | 0,004746 | -2.66% | |
| USDS | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.91% | |
| HYPE | 0,011008 | 0,010773 | 0,011311 | -2.63% | |
| LEO | 0,003080 | 0,002961 | 0,003101 | 1.21% | |
| BSC-USD | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.74% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000080 | 0,000085 | -4.75% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.03% | |
| XMR | 0,126889 | 0,125758 | 0,133983 | -5.29% | |
| USDE | 0,000314 | 0,000310 | 0,000328 | -3.86% | |
| CBBTC | 29,26 | 28,97 | 30,62 | -4.18% | |
| LTC | 0,026972 | 0,026738 | 0,027977 | -3.14% | |
| AVAX | 0,004625 | 0,004548 | 0,004724 | 0.87% | |
| SUI | 0,000523 | 0,000521 | 0,000583 | -8.09% | |
| HBAR | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -7.04% | |
| ZEC | 0,112376 | 0,105734 | 0,119988 | 2.56% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000054 | -4.63% | |
| DAI | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.82% | |
| SUSDS | 0,000339 | 0,000332 | 0,000354 | -3.59% | |
| CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -3.36% | |
| TON | 0,000511 | 0,000508 | 0,000529 | -2.34% | |
| DOT | 0,000734 | 0,000728 | 0,000758 | -2.77% | |
| PYUSD | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.7% | |
| UNI | 0,001909 | 0,001901 | 0,002002 | -4.5% | |
| USDT0 | 0,000314 | 0,000309 | 0,000329 | -3.77% | |
| SUSDE | 0,000379 | 0,000374 | 0,000397 | -3.82% | |
| MNT | 0,000343 | 0,000340 | 0,000354 | -0.16% | |
| AAVE | 0,061015 | 0,060850 | 0,063715 | -2.85% | |
| TAO | 0,094037 | 0,090732 | 0,094608 | 1.01% | |
| USD1 | 0,000314 | 0,000309 | 0,000329 | -3.75% | |
| CC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000027 | -5.83% | |
| BGB | 0,001129 | 0,001115 | 0,001197 | -4.72% | |
| NEAR | 0,000589 | 0,000575 | 0,000599 | -1.09% | |
| M | 0,000424 | 0,000416 | 0,000437 | -2.42% | |
| OKB | 0,033630 | 0,033341 | 0,035119 | -3.88% | |
| XAUT | 1,32 | 1,30 | 1,39 | -4.06% | |
| ENA | 0,000092 | 0,000089 | 0,000094 | 2.35% | |
| USDF | 0,000313 | 0,000310 | 0,000328 | -4.02% | |
| ETC | 0,004416 | 0,004400 | 0,004555 | -2.43% | |
| ASTER | 0,000333 | 0,000331 | 0,000352 | -3.68% | |
| ICP | 0,001187 | 0,001170 | 0,001243 | -3.58% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% | |
| BUIDL | 0,000314 | 0,000309 | 0,000329 | -3.86% | |
| JITOSOL | 0,056240 | 0,056020 | 0,058298 | -3.05% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.86% | |
| PI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000077 | -5.35% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.09% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.28% | |
| SOL | 0,045133 | 0,044956 | 0,046771 | -3.07% | |
| JLP | 0,001517 | 0,001505 | 0,001578 | -3.4% | |
| ONDO | 0,000159 | 0,000159 | 0,000169 | -5.32% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.13% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -6.58% | |
| WLD | 0,000201 | 0,000199 | 0,000209 | -3.28% | |
| APT | 0,000627 | 0,000625 | 0,000663 | -4.03% | |
| SYRUPUSDC | 0,000358 | 0,000352 | 0,000374 | -3.7% | |
| PAXG | 1,32 | 1,30 | 1,39 | -4.27% | |
| KCS | 0,003381 | 0,003295 | 0,003381 | 1.47% | |
| QNT | 0,030026 | 0,029565 | 0,031690 | -5.1% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -5.56% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.12% | |
| BFUSD | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.73% | |
| USDC | 0,000314 | 0,000310 | 0,000329 | -3.78% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -5.04% | |
| RLUSD | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.72% | |
| USDG | 0,000314 | 0,000309 | 0,000328 | -3.68% | |
| WBNB | 0,285099 | 0,284898 | 0,296242 | -2.77% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -4.92% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -2.15% | |
| GT | 0,003313 | 0,003258 | 0,003464 | -4.16% | |
| TRUMP | 0,001916 | 0,001884 | 0,001992 | -3.22% | |
| USYC | 0,000346 | 0,000346 | 0,000364 | -4.44% | |
| BNSOL | 0,048907 | 0,048750 | 0,050737 | -3.43% | |
| SYRUPUSDT | 0,000348 | 0,000343 | 0,000364 | -3.73% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.48% | |
| FIL | 0,000499 | 0,000496 | 0,000517 | -2.72% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0% | |
| ATOM | 0,000740 | 0,000734 | 0,000785 | -5.61% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000008 | -15.58% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.36% | |
| FBTC | 29,17 | 28,70 | 30,73 | -4.12% | |
| LSETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000348 | 4,67% |
| Zcash | ZEC | 0,112376 | 2,48% |
| Ethena | ENA | 0,000092 | 2,43% |
| KuCoin | KCS | 0,003381 | 1,38% |
| LEO Token | LEO | 0,003080 | 1,09% |
| Bittensor | TAO | 0,094037 | 1,09% |
| Avalanche | AVAX | 0,004625 | 1,09% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | 0,67% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,186440% |
| WETH | WETH | 1,00 | 0,170430% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,112376 | 2,56% |
| Ethena | ENA | 0,000092 | 2,35% |
| KuCoin | KCS | 0,003381 | 1,47% |
| LEO Token | LEO | 0,003080 | 1,21% |
| Bittensor | TAO | 0,094037 | 1,01% |
| Avalanche | AVAX | 0,004625 | 0,87% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 1,07 | 0,452140% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 1,15 | 0,116670% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,086630% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,081420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -15,58% |
| Sui | SUI | 0,000523 | -8,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,28% |
| Hedera | HBAR | 0,000045 | -7,04% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | -6,58% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -6,36% |
| Canton | CC | 0,000023 | -5,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000740 | -5,61% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | -5,56% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -5,35% |
