Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034216 | 0,032655 | 0,034497 | 4.3% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.07% | |
| BNB | 0,009772 | 0,009596 | 0,009942 | 1.79% | |
| SOL | 0,001545 | 0,001516 | 0,001566 | 1% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.27% | |
| STETH | 0,034200 | 0,032650 | 0,034449 | 4.29% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.05% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.44% | |
| WBT | 0,000672 | 0,000666 | 0,000676 | 0.54% | |
| WSTETH | 0,041783 | 0,039908 | 0,042063 | 4.49% | |
| BCH | 0,006340 | 0,006212 | 0,006496 | -0.72% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% | |
| WBETH | 0,037093 | 0,035403 | 0,037453 | 4.34% | |
| LINK | 0,000155 | 0,000152 | 0,000159 | 1.96% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| HYPE | 0,000378 | 0,000362 | 0,000384 | 0.95% | |
| LEO | 0,000105 | 0,000099 | 0,000105 | 5.43% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| WETH | 0,034218 | 0,032618 | 0,034482 | 4.49% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% | |
| WEETH | 0,037041 | 0,035372 | 0,037404 | 4.23% | |
| XMR | 0,004350 | 0,004294 | 0,004427 | -1.3% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% | |
| LTC | 0,000921 | 0,000908 | 0,000928 | 0.67% | |
| AVAX | 0,000158 | 0,000150 | 0,000159 | 5.55% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.37% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.01% | |
| ZEC | 0,003856 | 0,003486 | 0,004036 | 9.64% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.5% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.75% | |
| UNI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.05% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.88% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.21% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4% | |
| AAVE | 0,002087 | 0,002054 | 0,002136 | 1.11% | |
| TAO | 0,003218 | 0,003024 | 0,003223 | 5.36% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.12% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.56% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.08% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.27% | |
| OKB | 0,001153 | 0,001133 | 0,001159 | 0.6% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.99% | |
| XAUT | 0,044939 | 0,044648 | 0,045929 | -0.47% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| ETC | 0,000151 | 0,000148 | 0,000153 | 1.62% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.66% | |
| ICP | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 0.55% | |
| JITOSOL | 0,001924 | 0,001889 | 0,001957 | 0.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.92% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.16% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| WETH | 0,034187 | 0,032713 | 0,034547 | 4.32% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.8% | |
| SOL | 0,001545 | 0,001517 | 0,001569 | 1.02% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.71% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.07% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.26% | |
| APT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.66% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.07% | |
| PAXG | 0,045107 | 0,044726 | 0,046015 | -0.42% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000109 | 0,000115 | 5.42% | |
| QNT | 0,001024 | 0,001013 | 0,001054 | -1.84% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% | |
| RETH | 0,039307 | 0,037464 | 0,039602 | 4.42% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.25% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.08% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.18% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.25% | |
| WBNB | 0,009769 | 0,009590 | 0,009940 | 1.73% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.62% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | -0.26% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.51% | |
| TRUMP | 0,000065 | 0,000065 | 0,000066 | 0.77% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.09% | |
| BNSOL | 0,001678 | 0,001644 | 0,001701 | 1.11% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.12% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.46% | |
| RSETH | 0,036207 | 0,034591 | 0,036514 | 4.32% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.58% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.73% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.52% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.74% | |
| LSETH | 0,036624 | 0,034863 | 0,036857 | 4.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 9,06% |
| Zcash | ZEC | 0,003856 | 8,85% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 6,38% |
| Avalanche | AVAX | 0,000158 | 5,93% |
| LEO Token | LEO | 0,000105 | 5,49% |
| KuCoin | KCS | 0,000115 | 5,46% |
| Bittensor | TAO | 0,003218 | 5,44% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,036624 | 4,98% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,041783 | 4,95% |
| WETH | WETH | 0,034218 | 4,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,003856 | 9,64% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 5,99% |
| Avalanche | AVAX | 0,000158 | 5,55% |
| LEO Token | LEO | 0,000105 | 5,43% |
| KuCoin | KCS | 0,000115 | 5,42% |
| Bittensor | TAO | 0,003218 | 5,36% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,036624 | 4,78% |
| WETH | WETH | 0,034218 | 4,49% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,041783 | 4,49% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 0,039307 | 4,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -9,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,80% |
| Sui | SUI | 0,000018 | -4,37% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | -3,01% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,52% |
| Canton | CC | 0,000001 | -2,12% |
| Quant | QNT | 0,001024 | -1,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000025 | -1,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -1,49% |
| Monero | XMR | 0,004350 | -1,30% |
