Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.971.600,00 | 3.903.790,00 | 3.991.249,00 | 0.48% | |
| ETH | 136.215,00 | 129.010,00 | 137.203,00 | 5.07% | |
| USDT | 42,48 | 42,44 | 42,49 | -0.02% | |
| XRP | 93,24 | 91,36 | 94,08 | 0.51% | |
| BNB | 38.923,00 | 37.884,00 | 39.373,00 | 2.71% | |
| SOL | 6.131,29 | 5.929,78 | 6.204,19 | 2.16% | |
| USDC | 42,47 | 42,42 | 42,47 | -0.01% | |
| STETH | 136.216,00 | 129.161,00 | 136.962,00 | 5.17% | |
| TRX | 11,91 | 11,83 | 11,93 | 0.03% | |
| DOGE | 6,42 | 6,27 | 6,49 | 1.97% | |
| ADA | 19,04 | 18,24 | 19,22 | 2.73% | |
| FIGR_HELOC | 43,53 | 42,51 | 43,53 | 2.26% | |
| WBT | 2.667,52 | 2.632,97 | 2.682,38 | 0.66% | |
| WSTETH | 166.344,00 | 157.942,00 | 167.203,00 | 5.15% | |
| BCH | 25.187,00 | 24.480,00 | 25.661,00 | 1.7% | |
| WBTC | 3.965.669,00 | 3.888.387,00 | 3.991.859,00 | 0.58% | |
| WBETH | 147.696,00 | 139.933,00 | 148.949,00 | 5.13% | |
| LINK | 618,98 | 595,94 | 632,10 | 3.87% | |
| USDS | 42,46 | 42,41 | 42,50 | -0.03% | |
| HYPE | 1.500,13 | 1.428,86 | 1.531,88 | 2.56% | |
| LEO | 416,31 | 395,03 | 416,84 | 5.39% | |
| BSC-USD | 42,48 | 42,40 | 42,51 | -0.05% | |
| WETH | 136.250,00 | 129.319,00 | 137.019,00 | 5.08% | |
| XLM | 10,91 | 10,72 | 11,13 | 0.5% | |
| WEETH | 147.494,00 | 139.866,00 | 148.768,00 | 5.08% | |
| XMR | 17.262,30 | 16.937,02 | 17.517,39 | -1.09% | |
| USDE | 42,44 | 42,17 | 42,82 | -0.07% | |
| CBBTC | 3.971.247,00 | 3.905.179,00 | 3.996.748,00 | 0.44% | |
| LTC | 3.651,89 | 3.580,21 | 3.674,52 | 1.96% | |
| AVAX | 625,28 | 589,05 | 632,88 | 6.11% | |
| SUI | 71,19 | 70,56 | 75,60 | -0.76% | |
| HBAR | 6,11 | 6,08 | 6,37 | -2.13% | |
| ZEC | 15.108,65 | 13.561,04 | 15.941,02 | 11.41% | |
| SHIB | 0,000377 | 0,000366 | 0,000400 | 3.12% | |
| WLFI | 6,85 | 6,73 | 6,98 | -0.03% | |
| DAI | 42,48 | 42,37 | 42,48 | 0.06% | |
| SUSDS | 45,77 | 44,99 | 46,35 | 0.14% | |
| CRO | 4,68 | 4,61 | 4,71 | 1.34% | |
| TON | 69,31 | 67,27 | 70,49 | 2.5% | |
| UNI | 260,81 | 251,87 | 262,40 | 2.05% | |
| DOT | 99,43 | 95,86 | 101,57 | 1.87% | |
| PYUSD | 42,46 | 42,41 | 42,49 | -0.01% | |
| USDT0 | 42,47 | 42,42 | 42,50 | -0.05% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,19 | 51,38 | -0.04% | |
| MNT | 46,63 | 44,13 | 48,02 | 4.72% | |
| AAVE | 8.294,70 | 8.131,46 | 8.497,44 | 1.95% | |
| TAO | 12.695,71 | 11.819,37 | 12.789,06 | 6.05% | |
| USD1 | 42,44 | 42,39 | 42,45 | -0.04% | |
| CC | 3,16 | 3,14 | 3,47 | -2.37% | |
| BGB | 152,89 | 151,98 | 155,89 | -0.95% | |
| NEAR | 79,36 | 75,34 | 79,53 | 3.32% | |
| M | 57,49 | 54,93 | 58,30 | 1% | |
| OKB | 4.580,21 | 4.438,44 | 4.619,34 | 1.89% | |
| USDF | 42,40 | 42,26 | 42,53 | -0.03% | |
| XAUT | 177.914,00 | 177.679,00 | 179.509,00 | -0.77% | |
| ETC | 599,91 | 582,67 | 607,22 | 2.94% | |
| ENA | 12,47 | 11,56 | 12,78 | 6.94% | |
| ASTER | 45,48 | 44,21 | 45,88 | 0.59% | |
| ICP | 160,32 | 153,89 | 162,17 | 0.97% | |
| JITOSOL | 7.645,59 | 7.412,70 | 7.752,96 | 2.29% | |
| BUIDL | 42,47 | 42,44 | 42,48 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000204 | 0,000197 | 0,000207 | 3.82% | |
| RAIN | 0,347355 | 0,330975 | 0,349118 | 0.71% | |
| WETH | 136.238,00 | 129.323,00 | 137.303,00 | 5.11% | |
| PI | 9,84 | 9,74 | 10,04 | -1.73% | |
| PUMP | 0,135929 | 0,132341 | 0,143110 | -4.27% | |
| SOL | 6.134,41 | 5.939,44 | 6.222,96 | 2.2% | |
| JLP | 205,78 | 201,92 | 206,90 | 1.36% | |
| ONDO | 21,64 | 21,22 | 22,05 | 0.1% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.91% | |
| KAS | 2,43 | 2,35 | 2,50 | 2.36% | |
| WLD | 27,10 | 26,48 | 27,27 | 0.8% | |
| APT | 85,25 | 83,55 | 86,51 | 0.22% | |
| SYRUPUSDC | 48,40 | 48,34 | 48,43 | -0.01% | |
| PAXG | 178.626,00 | 178.324,00 | 180.127,00 | -0.53% | |
| QNT | 4.082,55 | 3.993,33 | 4.150,09 | -1.14% | |
| KCS | 456,12 | 431,22 | 456,35 | 5.27% | |
| RETH | 156.468,00 | 148.466,00 | 157.288,00 | 5.12% | |
| POL | 5,45 | 5,35 | 5,56 | -0.64% | |
| BFUSD | 42,45 | 42,40 | 42,45 | -0.01% | |
| SKY | 2,39 | 2,29 | 2,48 | -0.22% | |
| USDC | 42,47 | 42,41 | 42,48 | -0.01% | |
| RLUSD | 42,46 | 42,40 | 42,52 | -0.03% | |
| USDG | 42,47 | 42,42 | 42,48 | -0% | |
| WBNB | 38.912,00 | 37.845,00 | 39.371,00 | 2.75% | |
| GT | 451,52 | 437,61 | 451,94 | 2.02% | |
| ALGO | 6,01 | 5,85 | 6,13 | 0.02% | |
| ARB | 9,40 | 9,01 | 9,53 | 2.59% | |
| TRUMP | 258,56 | 254,48 | 259,65 | 0.89% | |
| BNSOL | 6.658,99 | 6.414,17 | 6.760,87 | 2.28% | |
| USYC | 47,05 | 47,02 | 47,05 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 46,99 | 46,93 | 46,99 | 0.02% | |
| VET | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 1.5% | |
| RSETH | 144.156,00 | 136.728,00 | 145.140,00 | 5.07% | |
| FIL | 67,72 | 65,69 | 68,54 | 2.49% | |
| ATOM | 100,17 | 98,79 | 102,33 | -1.4% | |
| HASH | 0,91 | 0,88 | 1,06 | -11.63% | |
| FLR | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -2.7% | |
| FBTC | 3.968.753,00 | 3.886.061,00 | 4.012.377,00 | -0.15% | |
| LSETH | 145.493,00 | 137.977,00 | 146.143,00 | 5.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.108,65 | 12,42% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,99 | 8,75% |
| Ethena | ENA | 12,47 | 6,81% |
| Avalanche | AVAX | 625,28 | 6,11% |
| Bittensor | TAO | 12.695,71 | 6,01% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 166.344,00 | 5,65% |
| WETH | WETH | 136.250,00 | 5,57% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 145.493,00 | 5,41% |
| LEO Token | LEO | 416,31 | 5,34% |
| Lido Staked Ether | STETH | 136.216,00 | 5,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.108,65 | 11,41% |
| Avalanche | AVAX | 625,28 | 6,11% |
| Ethena | ENA | 12,47 | 6,94% |
| Bittensor | TAO | 12.695,71 | 6,05% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 145.493,00 | 5,41% |
| LEO Token | LEO | 416,31 | 5,39% |
| Lido Staked Ether | STETH | 136.216,00 | 5,17% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 166.344,00 | 5,15% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 147.696,00 | 5,13% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 156.468,00 | 5,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,91 | -11,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,135929 | -4,27% |
| Flare | FLR | 0,58 | -2,70% |
| Canton | CC | 3,16 | -2,37% |
| Hedera | HBAR | 6,11 | -2,13% |
| Pi Network | PI | 9,84 | -1,73% |
| Cosmos Hub | ATOM | 100,17 | -1,40% |
| Quant | QNT | 4.082,55 | -1,14% |
| Monero | XMR | 17.262,30 | -1,09% |
| Bitget Token | BGB | 152,89 | -0,945010% |
