Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.042.338,00 | 4.847.922,00 | 5.062.339,00 | 3.58% |
![]() | ETH | 193.394,00 | 186.337,00 | 194.543,00 | 3.79% |
![]() | XRP | 135,10 | 130,80 | 135,19 | 2.87% |
![]() | USDT | 40,78 | 40,71 | 40,81 | 0.08% |
![]() | BNB | 34.667,00 | 33.809,00 | 34.951,00 | 2.3% |
![]() | SOL | 8.312,70 | 7.873,38 | 8.303,10 | 5.43% |
![]() | USDC | 40,76 | 40,71 | 40,79 | 0.05% |
![]() | STETH | 192.915,00 | 186.052,00 | 194.379,00 | 3.69% |
![]() | DOGE | 10,08 | 9,45 | 10,16 | 5.79% |
![]() | TRX | 14,81 | 14,35 | 14,81 | 3.27% |
![]() | ADA | 38,48 | 34,02 | 38,46 | 13.09% |
![]() | WSTETH | 234.191,00 | 224.851,00 | 235.187,00 | 3.56% |
![]() | LINK | 980,81 | 949,16 | 999,44 | 3.01% |
![]() | HYPE | 1.937,33 | 1.766,15 | 1.954,89 | 7.74% |
![]() | WBTC | 5.035.086,00 | 4.843.550,00 | 5.052.287,00 | 3.54% |
![]() | WBETH | 207.754,00 | 200.061,00 | 209.025,00 | 3.59% |
![]() | XLM | 18,96 | 17,96 | 18,68 | 4.68% |
![]() | SUI | 165,30 | 155,70 | 165,26 | 5.56% |
![]() | WEETH | 207.028,00 | 199.874,00 | 208.712,00 | 3.47% |
![]() | BCH | 25.353,00 | 24.537,00 | 25.501,00 | 0.96% |
![]() | HBAR | 10,97 | 10,44 | 10,97 | 4.53% |
![]() | WETH | 193.355,00 | 186.405,00 | 194.831,00 | 3.72% |
![]() | USDE | 40,80 | 40,74 | 40,85 | 0.1% |
![]() | AVAX | 1.038,40 | 995,04 | 1.045,63 | 3.99% |
![]() | LTC | 5.382,27 | 5.252,66 | 5.452,83 | 2.36% |
![]() | TON | 144,83 | 137,68 | 144,93 | 2.36% |
![]() | LEO | 377,18 | 373,53 | 377,65 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000547 | 0,000571 | 3.71% |
![]() | USDS | 40,75 | 40,70 | 40,78 | 0.03% |
![]() | UNI | 494,29 | 457,52 | 498,56 | 7.29% |
![]() | CBBTC | 5.042.859,00 | 4.846.915,00 | 5.054.640,00 | 3.65% |
![]() | WBT | 1.919,07 | 1.860,56 | 1.925,41 | 2.83% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,64 | 40,92 | -0.13% |
![]() | DOT | 175,71 | 167,30 | 175,66 | 4.79% |
![]() | OKB | 4.420,60 | 1.882,38 | 5.510,07 | 134.26% |
![]() | BGB | 198,43 | 180,62 | 205,08 | 9.43% |
![]() | SUSDE | 48,40 | 48,33 | 48,43 | 0.09% |
![]() | CRO | 6,84 | 6,56 | 6,89 | 4.22% |
![]() | PEPE | 0,000503 | 0,000489 | 0,000507 | 1.87% |
![]() | ENA | 31,69 | 30,87 | 33,12 | -2.07% |
![]() | AAVE | 13.498,14 | 12.921,82 | 13.640,55 | 4.15% |
![]() | XMR | 10.219,27 | 10.018,60 | 10.551,76 | -0.06% |
![]() | DAI | 40,77 | 40,71 | 40,80 | 0.06% |
![]() | MNT | 45,93 | 41,77 | 46,94 | 9.89% |
![]() | TAO | 16.034,03 | 15.740,13 | 16.415,68 | 1.54% |
![]() | NEAR | 122,18 | 112,36 | 123,74 | 8.29% |
![]() | ETC | 985,58 | 951,24 | 994,35 | 3.31% |
![]() | APT | 206,42 | 192,80 | 207,07 | 6.16% |
![]() | ONDO | 43,99 | 42,64 | 44,30 | 3.02% |
![]() | ICP | 245,08 | 229,43 | 247,73 | 6.47% |
![]() | PI | 16,32 | 15,72 | 16,40 | 3.59% |
![]() | JITOSOL | 10.165,81 | 9.630,20 | 10.164,71 | 5.48% |
![]() | ARB | 22,73 | 19,21 | 23,47 | 18.03% |
![]() | WETH | 192.369,00 | 186.337,00 | 194.638,00 | 3.24% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,88 | 4,10 | 3.5% |
![]() | ALGO | 11,52 | 10,92 | 11,53 | 5.19% |
![]() | BUIDL | 40,77 | 40,72 | 40,79 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,47 | 1,56 | 3.77% |
![]() | POL | 10,51 | 10,03 | 10,52 | 4.37% |
![]() | VET | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 4.72% |
![]() | ATOM | 198,65 | 189,95 | 199,23 | 4.24% |
![]() | RETH | 219.353,00 | 211.647,00 | 221.134,00 | 3.5% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,66 | 40,82 | 0.14% |
![]() | RENDER | 169,42 | 163,63 | 173,48 | 2.76% |
![]() | GT | 726,17 | 678,59 | 826,25 | 6.29% |
![]() | BONK | 0,001122 | 0,001059 | 0,001134 | 4.38% |
![]() | BNSOL | 8.847,18 | 8.408,04 | 8.869,30 | 5.05% |
![]() | WLD | 45,70 | 42,51 | 46,28 | 6.68% |
![]() | RSETH | 202.647,00 | 195.576,00 | 204.074,00 | 3.49% |
![]() | SEI | 14,53 | 13,03 | 14,62 | 11.14% |
![]() | SUSDS | 43,34 | 43,27 | 43,37 | 0.06% |
![]() | FTN | 186,73 | 186,11 | 187,27 | -0% |
![]() | FET | 30,74 | 29,22 | 31,12 | 5.14% |
![]() | TRUMP | 394,46 | 371,39 | 395,22 | 5.75% |
![]() | JLP | 222,08 | 216,10 | 222,30 | 2.54% |
![]() | FIL | 111,50 | 106,16 | 112,29 | 4.53% |
![]() | OSETH | 203.378,00 | 195.997,00 | 204.863,00 | 3.6% |
![]() | IP | 239,43 | 227,20 | 247,05 | 5.38% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,32 | 3,43 | -1.07% |
![]() | LSETH | 209.394,00 | 202.074,00 | 210.584,00 | 3.25% |
![]() | JUP | 22,74 | 21,72 | 23,03 | 3.87% |
![]() | METH | 204.925,00 | 198.768,00 | 207.772,00 | 2.95% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 3.06% |
![]() | LBTC | 5.048.876,00 | 4.842.971,00 | 5.072.782,00 | 3.57% |
![]() | QNT | 4.688,28 | 4.646,54 | 4.805,38 | 0.75% |
![]() | KCS | 522,76 | 490,32 | 532,11 | 6.62% |
![]() | SPX | 70,58 | 68,04 | 74,68 | -0.97% |
![]() | INJ | 652,83 | 594,20 | 670,66 | 9.87% |
![]() | OP | 34,64 | 31,65 | 35,89 | 9.05% |
![]() | TIA | 81,22 | 75,56 | 82,13 | 7.4% |
![]() | USDTB | 40,77 | 40,71 | 40,80 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,64 | 3,60 | 3,70 | -0.58% |
![]() | CRV | 42,32 | 39,37 | 43,10 | 6.81% |
![]() | EZETH | 203.782,00 | 196.379,00 | 205.282,00 | 3.69% |
![]() | STX | 32,44 | 30,10 | 32,81 | 7.28% |
![]() | PUMP | 0,159680 | 0,155557 | 0,168936 | 0.77% |
![]() | NEXO | 55,95 | 55,02 | 56,48 | 1.63% |
![]() | USDT0 | 40,76 | 40,67 | 40,87 | 0.14% |
![]() | LDO | 61,26 | 59,67 | 63,57 | 0.21% |
![]() | USDF | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.420,60 | 135,02% |
Arbitrum | ARB | 22,73 | 17,40% |
Cardano | ADA | 38,48 | 10,97% |
Mantle | MNT | 45,93 | 10,07% |
Injective | INJ | 652,83 | 9,67% |
Sei | SEI | 14,53 | 9,67% |
Bitget Token | BGB | 198,43 | 9,39% |
Optimism | OP | 34,64 | 8,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,18 | 7,82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.937,33 | 7,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.420,60 | 134,26% |
Arbitrum | ARB | 22,73 | 18,03% |
Cardano | ADA | 38,48 | 13,09% |
Sei | SEI | 14,53 | 11,14% |
Mantle | MNT | 45,93 | 9,89% |
Injective | INJ | 652,83 | 9,87% |
Bitget Token | BGB | 198,43 | 9,43% |
Optimism | OP | 34,64 | 9,05% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,18 | 8,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.937,33 | 7,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 31,69 | -2,07% |
Sky | SKY | 3,35 | -1,07% |
SPX6900 | SPX | 70,58 | -0,967780% |
XDC Network | XDC | 3,64 | -0,581170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,66 | -0,132910% |
Monero | XMR | 10.219,27 | -0,057060% |
Fasttoken | FTN | 186,73 | -0,002880% |
USDS | USDS | 40,75 | 0,031390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,77 | 0,039400% |
USDtb | USDTB | 40,77 | 0,040380% |