Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.478.846,00 | 4.356.814,00 | 4.505.826,00 | 0.99% |
![]() | ETH | 163.272,00 | 154.704,00 | 164.289,00 | 3.39% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,91 | 41,97 | -0.13% |
![]() | BNB | 47.135,00 | 42.972,00 | 47.300,00 | 6.49% |
![]() | XRP | 99,11 | 92,36 | 99,29 | 5.17% |
![]() | SOL | 7.835,97 | 7.346,33 | 7.876,84 | 4.45% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.15% |
![]() | STETH | 163.257,00 | 154.709,00 | 164.233,00 | 3.71% |
![]() | TRX | 13,09 | 12,80 | 13,10 | 1.05% |
![]() | DOGE | 7,90 | 7,41 | 7,93 | 4.81% |
![]() | ADA | 26,56 | 24,98 | 26,67 | 3.7% |
![]() | WSTETH | 198.685,00 | 188.192,00 | 199.699,00 | 3.54% |
![]() | WBETH | 176.211,00 | 166.876,00 | 177.317,00 | 3.56% |
![]() | WBTC | 4.489.569,00 | 4.347.660,00 | 4.506.051,00 | 1.28% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,79 | 43,83 | -4.48% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,84 | 42,01 | -0.06% |
![]() | LINK | 703,10 | 664,35 | 708,92 | 2.55% |
![]() | WEETH | 176.507,00 | 166.933,00 | 177.381,00 | 3.73% |
![]() | XLM | 13,21 | 12,24 | 13,31 | 6.14% |
![]() | HYPE | 1.486,05 | 1.405,02 | 1.507,83 | 4.6% |
![]() | BCH | 19.949,67 | 19.117,80 | 20.204,00 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 41,85 | 41,50 | 42,24 | -0.51% |
![]() | SUI | 102,78 | 96,41 | 103,96 | 3.11% |
![]() | WETH | 163.361,00 | 154.585,00 | 164.317,00 | 3.61% |
![]() | LEO | 394,66 | 387,42 | 404,44 | -2.41% |
![]() | AVAX | 849,19 | 801,87 | 851,92 | 3.74% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,73 | 42,18 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 41,90 | 41,83 | 42,04 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.492.418,00 | 4.345.612,00 | 4.501.289,00 | 1.16% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,56 | 6,97 | 3.3% |
![]() | LTC | 3.825,61 | 3.557,91 | 3.839,63 | 6.76% |
![]() | WBT | 1.719,17 | 1.675,00 | 1.722,44 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000416 | 0,000391 | 0,000417 | 4.81% |
![]() | SUSDE | 50,22 | 50,18 | 50,34 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.454,96 | 11.929,07 | 12.501,64 | 3.1% |
![]() | MNT | 69,67 | 63,75 | 69,89 | 6.84% |
![]() | TON | 89,98 | 84,93 | 90,58 | 3.75% |
![]() | CRO | 6,12 | 5,57 | 6,13 | 6.96% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,82 | 42,01 | -0.11% |
![]() | DOT | 123,01 | 117,28 | 123,85 | 3.66% |
![]() | TAO | 16.698,27 | 14.481,33 | 17.159,81 | 14.49% |
![]() | UNI | 255,17 | 246,83 | 260,72 | 1.46% |
![]() | WLFI | 5,50 | 5,14 | 5,54 | 5.14% |
![]() | OKB | 7.122,54 | 6.599,31 | 7.128,91 | 6.09% |
![]() | ZEC | 9.154,51 | 7.957,01 | 9.778,72 | 12.96% |
![]() | ENA | 19,14 | 16,02 | 19,61 | 18.29% |
![]() | BGB | 193,74 | 185,88 | 194,28 | 0.94% |
![]() | M | 79,08 | 77,86 | 82,27 | 0.55% |
![]() | AAVE | 8.775,88 | 8.428,30 | 8.888,44 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 41,89 | 41,89 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000266 | 0,000286 | 4.51% |
![]() | PYUSD | 41,90 | 41,86 | 41,98 | -0.09% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,85 | 42,00 | -0.16% |
![]() | COAI | 569,90 | 481,59 | 1.037,57 | -24.59% |
![]() | JITOSOL | 9.710,50 | 9.083,39 | 9.744,91 | 4.67% |
![]() | NEAR | 90,53 | 87,07 | 91,73 | 2.77% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,59 | 45,25 | -0.12% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,79 | 42,08 | 0.06% |
![]() | ASTER | 51,08 | 43,55 | 51,53 | 11.05% |
![]() | ETC | 651,87 | 618,17 | 656,82 | 3.7% |
![]() | WETH | 162.876,00 | 154.780,00 | 164.453,00 | 2.27% |
![]() | ONDO | 30,05 | 28,18 | 30,32 | 4.52% |
![]() | APT | 131,09 | 125,08 | 135,19 | 2.38% |
![]() | USDF | 41,63 | 41,59 | 41,92 | -0.4% |
![]() | XAUT | 177.211,00 | 175.531,00 | 182.669,00 | -2.73% |
![]() | JLP | 225,54 | 218,21 | 225,75 | 2.07% |
![]() | POL | 7,97 | 7,42 | 8,00 | 5.93% |
![]() | WLD | 37,24 | 34,80 | 37,34 | 5.58% |
![]() | GT | 671,51 | 635,96 | 671,21 | 3.31% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.04% |
![]() | USDTB | 41,92 | 41,78 | 42,18 | -0.1% |
![]() | IP | 232,58 | 221,93 | 253,13 | 2.88% |
![]() | KCS | 573,72 | 561,35 | 588,29 | 0.27% |
![]() | RETH | 186.819,00 | 176.881,00 | 188.120,00 | 3.28% |
![]() | HASH | 1,45 | 1,38 | 1,52 | 2.27% |
![]() | BNSOL | 8.434,35 | 7.911,37 | 8.487,87 | 4.52% |
![]() | ARB | 12,96 | 12,18 | 13,04 | 4.47% |
![]() | BFUSD | 41,89 | 41,88 | 41,95 | -0.12% |
![]() | PI | 8,57 | 8,15 | 8,62 | 2.56% |
![]() | ICP | 128,70 | 122,18 | 129,48 | 3.58% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,17 | 7,57 | 3.16% |
![]() | RSETH | 172.367,00 | 163.231,00 | 173.490,00 | 3.58% |
![]() | ATOM | 134,20 | 127,08 | 134,88 | 4.16% |
![]() | WBNB | 47.101,00 | 43.200,00 | 47.371,00 | 4.81% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 4.65% |
![]() | OSETH | 172.688,00 | 163.193,00 | 173.259,00 | 3.49% |
![]() | LSETH | 175.925,00 | 166.770,00 | 176.434,00 | 2.73% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,03 | 2,20 | 5.4% |
![]() | SKY | 2,49 | 2,45 | 2,53 | 0.49% |
![]() | KHYPE | 1.481,23 | 1.399,96 | 1.500,23 | 4.28% |
![]() | PAXG | 177.423,00 | 176.253,00 | 184.949,00 | -3.46% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 4.22% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.03% |
![]() | RENDER | 104,00 | 97,06 | 105,11 | 5.55% |
![]() | LBTC | 4.491.227,00 | 4.362.041,00 | 4.507.640,00 | 1.1% |
![]() | PUMP | 0,149621 | 0,135442 | 0,152405 | 7.46% |
![]() | EZETH | 173.475,00 | 164.044,00 | 173.935,00 | 3.74% |
![]() | QNT | 3.557,66 | 3.284,65 | 3.562,71 | 6.34% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,35 | 47,34 | 47,46 | -0.18% |
![]() | SEI | 8,12 | 7,83 | 8,17 | 1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.211,00 | 34,73% |
Ethena | ENA | 19,14 | 18,65% |
Bittensor | TAO | 16.698,27 | 14,54% |
Zcash | ZEC | 9.154,51 | 12,87% |
Aster | ASTER | 51,08 | 10,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,149621 | 7,51% |
Cronos | CRO | 6,12 | 7,32% |
Arbitrum | ARB | 12,96 | 7,21% |
Mantle | MNT | 69,67 | 7,05% |
Litecoin | LTC | 3.825,61 | 6,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,14 | 18,29% |
Bittensor | TAO | 16.698,27 | 14,49% |
Zcash | ZEC | 9.154,51 | 12,96% |
Aster | ASTER | 51,08 | 11,05% |
Pump.fun | PUMP | 0,149621 | 7,46% |
Cronos | CRO | 6,12 | 6,96% |
Mantle | MNT | 69,67 | 6,84% |
Litecoin | LTC | 3.825,61 | 6,76% |
BNB | BNB | 47.135,00 | 6,49% |
Quant | QNT | 3.557,66 | 6,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 569,90 | -24,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -4,48% |
PAX Gold | PAXG | 177.423,00 | -3,46% |
Tether Gold | XAUT | 177.211,00 | -2,73% |
LEO Token | LEO | 394,66 | -2,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.949,67 | -1,26% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,85 | -0,513690% |
Falcon USD | USDF | 41,63 | -0,400770% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,35 | -0,183580% |
USD1 | USD1 | 41,88 | -0,163770% |