Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.635.066,00 | 4.606.826,00 | 4.741.416,00 | -2.23% | |
| ETH | 168.920,00 | 166.627,00 | 176.313,00 | -3.78% | |
| XRP | 118,20 | 116,82 | 124,52 | -5.08% | |
| USDT | 40,90 | 40,88 | 40,92 | -0.02% | |
| BNB | 33.907,00 | 33.510,00 | 34.807,00 | -1.81% | |
| SOL | 7.404,99 | 7.201,87 | 7.478,95 | -0.95% | |
| USDC | 40,89 | 40,87 | 40,90 | 0.03% | |
| STETH | 168.558,00 | 166.234,00 | 176.032,00 | -3.85% | |
| TRX | 14,24 | 14,16 | 14,41 | -0.94% | |
| DOGE | 8,66 | 8,54 | 9,07 | -4.59% | |
| ADA | 34,82 | 34,55 | 38,65 | -7.65% | |
| LINK | 966,49 | 961,03 | 1.022,10 | -5.36% | |
| WSTETH | 203.865,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -3.84% | |
| WBTC | 4.635.138,00 | 4.607.449,00 | 4.738.623,00 | -2.14% | |
| HYPE | 1.704,50 | 1.675,16 | 1.802,32 | -2.7% | |
| WBETH | 181.956,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -3.68% | |
| XLM | 16,15 | 15,97 | 16,87 | -4.27% | |
| SUI | 141,58 | 139,77 | 148,69 | -3.61% | |
| USDE | 40,92 | 40,90 | 41,01 | -0.03% | |
| WEETH | 181.109,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -3.7% | |
| BCH | 22.570,00 | 22.410,00 | 23.299,00 | -3.03% | |
| HBAR | 9,55 | 9,45 | 9,96 | -4.02% | |
| AVAX | 925,98 | 912,79 | 964,89 | -3.99% | |
| WETH | 168.867,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -3.84% | |
| LEO | 393,10 | 387,77 | 394,21 | 1.24% | |
| LTC | 4.664,20 | 4.597,77 | 4.786,60 | -2.31% | |
| TON | 132,42 | 130,51 | 134,48 | -0.96% | |
| USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000499 | 0,000494 | 0,000518 | -3.59% | |
| BSC-USD | 40,84 | 40,78 | 41,03 | -0.2% | |
| WBT | 1.757,73 | 1.744,44 | 1.802,66 | -2.34% | |
| UNI | 412,95 | 406,45 | 429,15 | -3.29% | |
| DOT | 152,98 | 151,69 | 159,66 | -4.19% | |
| CBBTC | 4.635.971,00 | 4.605.422,00 | 4.746.486,00 | -2.27% | |
| SUSDE | 48,59 | 48,56 | 48,60 | 0.03% | |
| BGB | 181,90 | 179,93 | 184,80 | -1.53% | |
| XMR | 10.498,15 | 10.426,35 | 11.342,86 | -6.78% | |
| CRO | 5,73 | 5,56 | 6,11 | -6.03% | |
| MNT | 55,11 | 51,14 | 57,11 | 4.84% | |
| PEPE | 0,000422 | 0,000416 | 0,000441 | -3.7% | |
| DAI | 40,89 | 40,87 | 40,92 | -0.01% | |
| AAVE | 11.528,68 | 11.293,07 | 11.817,68 | -1.34% | |
| ENA | 26,44 | 25,85 | 27,60 | -4.21% | |
| TAO | 14.135,10 | 13.951,93 | 14.576,50 | -2.61% | |
| ETC | 846,49 | 837,38 | 878,04 | -3.59% | |
| NEAR | 99,81 | 99,04 | 104,46 | -4.3% | |
| APT | 175,84 | 175,00 | 185,48 | -5.05% | |
| ONDO | 37,57 | 37,19 | 39,28 | -4.17% | |
| PI | 14,26 | 14,00 | 14,66 | -2.21% | |
| JITOSOL | 9.051,83 | 8.811,63 | 9.151,54 | -0.98% | |
| ICP | 207,85 | 205,41 | 216,27 | -3.88% | |
| OKB | 5.158,96 | 4.781,97 | 5.292,09 | 4.25% | |
| ARB | 19,81 | 19,36 | 20,69 | -4.23% | |
| WETH | 168.417,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -4.26% | |
| BUIDL | 40,90 | 40,87 | 40,90 | 0.02% | |
| KAS | 3,44 | 3,39 | 3,59 | -3.69% | |
| USD1 | 40,86 | 40,81 | 40,95 | -0.04% | |
| POL | 9,76 | 9,49 | 10,55 | -7.44% | |
| ALGO | 9,80 | 9,71 | 10,37 | -5.49% | |
| ATOM | 176,73 | 174,82 | 181,85 | -2.82% | |
| GT | 686,39 | 671,12 | 715,61 | -2.68% | |
| VET | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -2.9% | |
| FTN | 185,84 | 185,36 | 186,45 | -0.18% | |
| BNSOL | 7.891,16 | 7.683,55 | 7.991,73 | -1.18% | |
| SUSDS | 43,50 | 43,47 | 43,51 | 0.04% | |
| RETH | 192.126,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -3.76% | |
| PENGU | 1,21 | 1,19 | 1,33 | -6.27% | |
| RENDER | 146,59 | 144,75 | 152,63 | -3.8% | |
| JLP | 210,62 | 208,18 | 212,01 | -0.54% | |
| SEI | 12,27 | 12,14 | 13,24 | -7.32% | |
| RSETH | 177.125,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -3.95% | |
| FET | 27,43 | 27,03 | 27,99 | -1.2% | |
| TRUMP | 354,42 | 351,06 | 370,62 | -4.36% | |
| WLD | 37,08 | 36,67 | 38,83 | -4.35% | |
| BFUSD | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.04% | |
| IP | 227,80 | 223,78 | 233,26 | -0.93% | |
| BONK | 0,000883 | 0,000872 | 0,000924 | -4.39% | |
| FLR | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.13% | |
| USDT0 | 40,93 | 40,82 | 40,99 | 0.22% | |
| FIL | 96,66 | 96,36 | 100,55 | -3.83% | |
| OSETH | 179.279,00 | 174.961,00 | 186.337,00 | -2.21% | |
| KCS | 497,50 | 493,42 | 511,06 | -2.11% | |
| LBTC | 4.632.180,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -2.25% | |
| QNT | 4.233,39 | 4.196,36 | 4.393,66 | -3.54% | |
| LSETH | 182.417,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -3.89% | |
| JUP | 19,85 | 19,44 | 20,53 | -1.4% | |
| SKY | 2,85 | 2,80 | 2,93 | -2.46% | |
| USDTB | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.04% | |
| USDT | 40,89 | 40,88 | 40,91 | -0.01% | |
| HASH | 1,15 | 1,06 | 1,20 | -4.58% | |
| USDF | 40,88 | 40,86 | 40,90 | 0.01% | |
| XDC | 3,33 | 3,29 | 3,50 | -1.07% | |
| INJ | 544,27 | 539,37 | 581,42 | -5.54% | |
| KHYPE | 1.708,25 | 1.675,37 | 1.803,15 | -2.74% | |
| NEXO | 51,34 | 51,18 | 54,17 | -4.01% | |
| TIA | 68,16 | 67,25 | 71,29 | -4.01% | |
| METH | 180.367,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -4.2% | |
| XAUT | 135.778,00 | 135.733,00 | 136.772,00 | -0.46% | |
| SPX | 54,50 | 53,13 | 57,70 | -5.53% | |
| FDUSD | 40,84 | 40,50 | 41,10 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,11 | 4,84% |
| OKB | OKB | 5.158,96 | 4,48% |
| Dai | DAI | 40,89 | 3,67% |
| Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 1,43% |
| LEO Token | LEO | 393,10 | 1,24% |
| Ethena USDe | USDE | 40,92 | 1,19% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,76% |
| USDT0 | USDT0 | 40,93 | 0,327160% |
| Tether | USDT | 40,90 | 0,146450% |
| Falcon USD | USDF | 40,88 | 0,107500% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 5.158,96 | 4,25% |
| Mantle | MNT | 55,11 | 4,84% |
| LEO Token | LEO | 393,10 | 1,24% |
| USDT0 | USDT0 | 40,93 | 0,216550% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,038770% |
| BFUSD | BFUSD | 40,87 | 0,038140% |
| USDtb | USDTB | 40,90 | 0,035620% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,59 | 0,032590% |
| USDC | USDC | 40,89 | 0,025020% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,90 | 0,022250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 34,82 | -7,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 9,76 | -7,44% |
| Sei | SEI | 12,27 | -7,32% |
| Monero | XMR | 10.498,15 | -6,78% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -6,27% |
| Cronos | CRO | 5,73 | -6,03% |
| Injective | INJ | 544,27 | -5,54% |
| SPX6900 | SPX | 54,50 | -5,53% |
| Algorand | ALGO | 9,80 | -5,49% |
| Chainlink | LINK | 966,49 | -5,36% |
