Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.296.395,00 | 4.275.839,00 | 4.296.015,00 | 0.23% |
![]() | ETH | 97.567,00 | 96.675,00 | 97.593,00 | 0.87% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,92 | 39,92 | -0% |
![]() | XRP | 87,40 | 86,96 | 88,07 | 0.32% |
![]() | BNB | 25.938,00 | 25.768,00 | 25.947,00 | 0.59% |
![]() | SOL | 6.010,35 | 5.825,41 | 6.072,41 | 2.87% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,90 | 39,91 | 0.01% |
![]() | TRX | 11,01 | 10,90 | 11,03 | 0.45% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,44 | 6,57 | 0.76% |
![]() | STETH | 97.532,00 | 96.616,00 | 97.557,00 | 0.87% |
![]() | ADA | 22,49 | 22,20 | 22,67 | 0.54% |
![]() | WBTC | 4.290.566,00 | 4.267.507,00 | 4.290.504,00 | 0.27% |
![]() | HYPE | 1.535,39 | 1.460,81 | 1.535,01 | 3.61% |
![]() | WSTETH | 117.593,00 | 116.465,00 | 117.613,00 | 0.77% |
![]() | BCH | 19.602,91 | 19.468,27 | 19.915,80 | -1.2% |
![]() | SUI | 112,10 | 108,57 | 113,29 | 3.1% |
![]() | LINK | 536,24 | 521,34 | 536,66 | 2.33% |
![]() | LEO | 364,52 | 361,66 | 365,05 | 0.63% |
![]() | AVAX | 720,65 | 700,93 | 720,56 | 2.41% |
![]() | XLM | 9,55 | 9,46 | 9,58 | 0.8% |
![]() | USDS | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.02% |
![]() | TON | 113,76 | 112,64 | 114,11 | 0.41% |
![]() | WBT | 1.892,17 | 1.849,38 | 1.899,69 | 2.16% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000453 | 0,000464 | 1.63% |
![]() | WETH | 97.553,00 | 96.654,00 | 97.620,00 | 0.8% |
![]() | LTC | 3.467,04 | 3.397,41 | 3.483,50 | 1.97% |
![]() | WEETH | 104.373,00 | 103.482,00 | 104.524,00 | 0.77% |
![]() | HBAR | 5,93 | 5,83 | 5,93 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,87 | 39,95 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.883,84 | 12.147,62 | 12.906,20 | 3.05% |
![]() | BGB | 185,05 | 184,68 | 186,82 | -0.79% |
![]() | USDE | 39,93 | 39,90 | 39,95 | 0.02% |
![]() | DOT | 136,51 | 133,03 | 136,57 | 2.47% |
![]() | CBBTC | 4.297.931,00 | 4.272.582,00 | 4.302.511,00 | 0.23% |
![]() | UNI | 281,80 | 277,08 | 286,05 | 1.7% |
![]() | PI | 21,31 | 21,00 | 21,81 | 0.61% |
![]() | AAVE | 10.673,06 | 10.109,72 | 10.664,04 | 5.05% |
![]() | PEPE | 0,000380 | 0,000371 | 0,000383 | 2.26% |
![]() | DAI | 39,90 | 39,88 | 39,91 | -0% |
![]() | SUSDE | 47,01 | 46,91 | 47,04 | 0.07% |
![]() | APT | 191,41 | 188,67 | 194,08 | 0.63% |
![]() | OKB | 1.998,33 | 1.992,15 | 2.011,20 | -0.1% |
![]() | TAO | 13.443,73 | 12.934,04 | 13.442,73 | 3.94% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.290,47 | 7.055,75 | 7.364,75 | 2.94% |
![]() | NEAR | 85,67 | 83,51 | 87,07 | 2.18% |
![]() | ICP | 195,45 | 187,68 | 195,40 | 3.73% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,21 | 3,24 | 0.69% |
![]() | ETC | 656,91 | 642,41 | 656,61 | 2.16% |
![]() | SUSDS | 42,19 | 42,18 | 42,19 | 0.01% |
![]() | ONDO | 30,68 | 29,78 | 30,74 | 2.25% |
![]() | USD1 | 39,89 | 39,85 | 39,97 | 0.04% |
![]() | TKX | 1.059,81 | 1.046,02 | 1.100,55 | -3.06% |
![]() | MNT | 24,61 | 23,63 | 24,61 | 2.64% |
![]() | KAS | 3,12 | 3,01 | 3,13 | 3.59% |
![]() | GT | 625,72 | 617,87 | 629,22 | 0.6% |
![]() | FTN | 175,78 | 175,37 | 176,35 | -0.23% |
![]() | ATOM | 160,79 | 156,88 | 160,81 | 2.31% |
![]() | VET | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 3.62% |
![]() | TRUMP | 362,90 | 358,40 | 363,94 | 1.21% |
![]() | FET | 27,66 | 26,44 | 27,68 | 4.28% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,14 | 3,29 | 3.69% |
![]() | SEI | 12,36 | 11,20 | 12,37 | 9.7% |
![]() | RENDER | 130,60 | 126,10 | 130,76 | 3.01% |
![]() | LBTC | 4.294.529,00 | 4.251.245,00 | 4.311.817,00 | -0.28% |
![]() | ENA | 10,66 | 10,19 | 10,66 | 4.65% |
![]() | QNT | 4.420,31 | 4.220,28 | 4.424,08 | 4.6% |
![]() | POL | 7,15 | 6,98 | 7,15 | 2.13% |
![]() | ALGO | 7,17 | 6,91 | 7,17 | 3.58% |
![]() | ARB | 12,44 | 12,02 | 12,49 | 3.31% |
![]() | FIL | 90,52 | 87,37 | 91,08 | 3.35% |
![]() | JLP | 178,29 | 175,89 | 178,99 | 1.21% |
![]() | WLD | 36,01 | 34,68 | 36,04 | 3.32% |
![]() | WETH | 97.496,00 | 96.674,00 | 97.560,00 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 39,82 | 39,78 | 39,92 | -0.14% |
![]() | USDTB | 39,90 | 39,83 | 39,92 | 0.01% |
![]() | KCS | 445,10 | 440,82 | 445,48 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 6.357,88 | 6.172,90 | 6.433,93 | 2.49% |
![]() | JUP | 18,02 | 16,69 | 18,16 | 7.36% |
![]() | USDT0 | 39,91 | 39,86 | 39,98 | -0.04% |
![]() | SPX | 52,38 | 48,51 | 52,69 | 3.9% |
![]() | NEXO | 47,84 | 47,26 | 48,03 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 2.5% |
![]() | RETH | 111.106,00 | 110.099,00 | 111.169,00 | 0.83% |
![]() | FARTCOIN | 45,35 | 41,10 | 45,30 | 8.45% |
![]() | BONK | 0,000579 | 0,000540 | 0,000589 | 6.5% |
![]() | RSETH | 102.166,00 | 101.234,00 | 102.227,00 | 0.82% |
![]() | INJ | 439,02 | 416,02 | 440,53 | 5.53% |
![]() | VIRTUAL | 63,37 | 57,71 | 63,32 | 8.99% |
![]() | USDT | 39,91 | 39,91 | 39,92 | -0.01% |
![]() | STX | 26,70 | 25,97 | 26,72 | 2.14% |
![]() | S | 12,68 | 12,06 | 12,67 | 4.51% |
![]() | TIA | 58,00 | 57,15 | 59,44 | 1.24% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,82 | 39,95 | -0.03% |
![]() | KAIA | 6,76 | 6,63 | 6,81 | -0.69% |
![]() | OP | 22,35 | 21,30 | 22,34 | 4.78% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,38 | 2,42 | -0% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,88 | 39,90 | -0% |
![]() | METH | 104.406,00 | 103.264,00 | 104.369,00 | 0.75% |
![]() | SOLVBTC | 4.289.048,00 | 4.241.453,00 | 4.289.350,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.289.048,00 | 12,15% |
Sei | SEI | 12,36 | 9,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,37 | 8,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,35 | 8,28% |
Bonk | BONK | 0,000579 | 6,50% |
Jupiter | JUP | 18,02 | 6,95% |
Injective | INJ | 439,02 | 5,28% |
Optimism | OP | 22,35 | 4,73% |
Quant | QNT | 4.420,31 | 4,59% |
Ethena | ENA | 10,66 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,36 | 9,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,37 | 8,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,35 | 8,45% |
Jupiter | JUP | 18,02 | 7,36% |
Bonk | BONK | 0,000579 | 6,50% |
Injective | INJ | 439,02 | 5,53% |
Aave | AAVE | 10.673,06 | 5,05% |
Ethena | ENA | 10,66 | 4,65% |
Quant | QNT | 4.420,31 | 4,60% |
Sonic | S | 12,68 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.059,81 | -3,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.602,91 | -1,20% |
Bitget Token | BGB | 185,05 | -0,794220% |
Kaia | KAIA | 6,76 | -0,687720% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.294.529,00 | -0,283440% |
Fasttoken | FTN | 175,78 | -0,231130% |
First Digital USD | FDUSD | 39,82 | -0,143020% |
OKB | OKB | 1.998,33 | -0,101690% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,90 | -0,043160% |
USDT0 | USDT0 | 39,91 | -0,035220% |