Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.855.314,00 | 4.834.060,00 | 4.868.873,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 190.489,00 | 188.432,00 | 191.492,00 | -0.38% |
![]() | XRP | 127,28 | 126,47 | 129,48 | -0.77% |
![]() | USDT | 41,41 | 41,29 | 41,42 | 0.15% |
![]() | BNB | 40.926,00 | 40.612,00 | 41.501,00 | -0.23% |
![]() | SOL | 10.251,42 | 10.050,23 | 10.440,25 | 0.36% |
![]() | USDC | 41,39 | 41,26 | 41,39 | 0.21% |
![]() | DOGE | 11,59 | 11,46 | 11,87 | -0.56% |
![]() | STETH | 190.335,00 | 188.210,00 | 191.383,00 | -0.51% |
![]() | ADA | 38,52 | 37,26 | 38,74 | 1.13% |
![]() | TRX | 14,49 | 14,20 | 14,58 | 1.69% |
![]() | WSTETH | 231.102,00 | 228.526,00 | 232.346,00 | -0.48% |
![]() | LINK | 1.025,11 | 980,98 | 1.028,10 | 2.82% |
![]() | WBETH | 205.481,00 | 203.199,00 | 206.531,00 | 0% |
![]() | HYPE | 2.383,24 | 2.371,15 | 2.449,67 | -2.4% |
![]() | AVAX | 1.461,75 | 1.341,18 | 1.477,51 | 7.38% |
![]() | WBTC | 4.852.490,00 | 4.828.681,00 | 4.875.053,00 | -0.15% |
![]() | USDE | 41,45 | 41,31 | 41,48 | 0.13% |
![]() | SUI | 161,07 | 155,55 | 164,14 | 2.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,88 | 41,93 | 42,91 | 1.31% |
![]() | XLM | 16,43 | 16,25 | 16,70 | -0.27% |
![]() | BCH | 25.682,00 | 25.615,00 | 26.848,00 | -0.26% |
![]() | WEETH | 204.666,00 | 202.704,00 | 206.301,00 | -0.79% |
![]() | WETH | 190.525,00 | 188.489,00 | 191.999,00 | -0.66% |
![]() | HBAR | 10,27 | 10,01 | 10,40 | 1.8% |
![]() | LTC | 4.889,79 | 4.758,00 | 4.938,09 | 0.35% |
![]() | LEO | 395,21 | 392,47 | 395,20 | 0.23% |
![]() | CRO | 9,77 | 9,73 | 10,12 | -0.54% |
![]() | TON | 132,23 | 129,07 | 132,26 | 1.45% |
![]() | USDS | 41,38 | 41,25 | 41,40 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000550 | 0,000561 | -0.85% |
![]() | DOT | 194,11 | 182,98 | 200,17 | 5.01% |
![]() | CBBTC | 4.853.320,00 | 4.833.444,00 | 4.874.344,00 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 41,41 | 41,22 | 41,43 | 0.27% |
![]() | WBT | 1.820,75 | 1.814,28 | 1.833,31 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 49,61 | 49,44 | 49,64 | 0.28% |
![]() | WLFI | 9,06 | 9,03 | 9,29 | -1.23% |
![]() | MNT | 73,61 | 69,09 | 76,72 | 4.7% |
![]() | UNI | 393,87 | 390,29 | 402,50 | -1.2% |
![]() | XMR | 12.332,25 | 12.108,19 | 12.523,13 | 1.22% |
![]() | BGB | 221,79 | 207,34 | 221,75 | 6.4% |
![]() | ENA | 28,80 | 28,69 | 29,34 | -1.68% |
![]() | PEPE | 0,000468 | 0,000465 | 0,000480 | -1.96% |
![]() | AAVE | 12.787,62 | 12.528,05 | 12.908,85 | 0.08% |
![]() | DAI | 41,36 | 41,20 | 41,42 | 0.08% |
![]() | M | 105,30 | 103,66 | 122,28 | -12.45% |
![]() | OKB | 8.116,74 | 7.981,36 | 8.139,20 | 0.23% |
![]() | NEAR | 134,97 | 118,61 | 134,85 | 13.3% |
![]() | JITOSOL | 12.608,47 | 12.376,70 | 12.862,26 | 0.22% |
![]() | TAO | 14.841,20 | 14.727,01 | 15.376,15 | -1.05% |
![]() | ONDO | 44,77 | 43,21 | 45,20 | 1.52% |
![]() | APT | 196,62 | 188,47 | 197,58 | 3.02% |
![]() | WLD | 65,76 | 64,52 | 69,67 | -1.03% |
![]() | ETC | 868,78 | 856,99 | 876,07 | -0.1% |
![]() | IP | 426,15 | 419,61 | 445,71 | 0.29% |
![]() | BNSOL | 11.005,99 | 10.776,72 | 11.206,22 | 0.74% |
![]() | PI | 14,95 | 14,76 | 15,00 | 0.4% |
![]() | USDT0 | 41,40 | 41,27 | 41,45 | 0.14% |
![]() | ARB | 21,89 | 21,21 | 22,10 | 0.66% |
![]() | WETH | 190.451,00 | 188.450,00 | 191.535,00 | -0.21% |
![]() | POL | 10,79 | 10,70 | 10,93 | -1.01% |
![]() | PUMP | 0,315586 | 0,314743 | 0,350347 | -9.92% |
![]() | USD1 | 41,40 | 41,28 | 41,43 | 0.15% |
![]() | ICP | 204,40 | 198,60 | 206,10 | 1.69% |
![]() | MYX | 569,09 | 565,02 | 721,51 | -14.32% |
![]() | PENGU | 1,59 | 1,52 | 1,62 | 3.22% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,57 | 3,71 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 2.387,69 | 2.373,76 | 2.449,02 | -2.25% |
![]() | JLP | 245,60 | 243,19 | 247,09 | 0.25% |
![]() | VET | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 1.84% |
![]() | SUSDS | 44,22 | 43,83 | 44,27 | 0.31% |
![]() | ATOM | 193,88 | 188,61 | 196,24 | 1.27% |
![]() | BUIDL | 41,40 | 41,28 | 41,40 | 0.22% |
![]() | ALGO | 10,19 | 9,97 | 10,34 | 0.12% |
![]() | SEI | 14,46 | 13,46 | 14,48 | 5.2% |
![]() | RENDER | 169,52 | 163,47 | 172,18 | 1.66% |
![]() | RETH | 217.239,00 | 214.882,00 | 218.861,00 | -0.7% |
![]() | RSETH | 200.616,00 | 198.436,00 | 202.129,00 | -0.66% |
![]() | GT | 708,92 | 705,99 | 721,05 | -0.03% |
![]() | KCS | 651,99 | 649,64 | 659,61 | -0.97% |
![]() | BONK | 0,001047 | 0,001015 | 0,001070 | -0.08% |
![]() | FTN | 185,60 | 181,48 | 185,98 | 0.43% |
![]() | USDF | 41,39 | 41,25 | 41,46 | 0.18% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,49 | 1,67 | 8.6% |
![]() | USDTB | 41,41 | 41,19 | 41,47 | -0.06% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,08 | 3,23 | 1.04% |
![]() | FIL | 106,97 | 104,57 | 108,09 | 0.12% |
![]() | FET | 27,93 | 27,42 | 28,20 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -1.3% |
![]() | OSETH | 200.568,00 | 198.342,00 | 202.063,00 | -0.5% |
![]() | JUP | 23,05 | 22,19 | 23,63 | 2.03% |
![]() | TRUMP | 357,33 | 356,70 | 361,94 | -1.02% |
![]() | IMX | 36,45 | 30,69 | 39,72 | 18.75% |
![]() | BFUSD | 41,40 | 41,27 | 41,41 | 0.24% |
![]() | LSETH | 205.538,00 | 203.452,00 | 206.818,00 | -0.62% |
![]() | LBTC | 4.846.571,00 | 4.824.408,00 | 4.873.302,00 | 0.31% |
![]() | OP | 35,13 | 33,36 | 35,33 | 3.41% |
![]() | EZETH | 201.632,00 | 199.499,00 | 203.167,00 | -0.54% |
![]() | QNT | 4.161,35 | 4.122,01 | 4.256,93 | -0.71% |
![]() | INJ | 610,38 | 589,85 | 614,40 | 1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 36,45 | 18,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 134,97 | 13,32% |
Avalanche | AVAX | 1.461,75 | 7,46% |
Bitget Token | BGB | 221,79 | 6,17% |
Polkadot | DOT | 194,11 | 5,25% |
Sei | SEI | 14,46 | 5,01% |
Mantle | MNT | 73,61 | 4,88% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 4,81% |
sUSDS | SUSDS | 44,22 | 4,65% |
Optimism | OP | 35,13 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 36,45 | 18,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 134,97 | 13,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 8,60% |
Avalanche | AVAX | 1.461,75 | 7,38% |
Bitget Token | BGB | 221,79 | 6,40% |
Sei | SEI | 14,46 | 5,20% |
Polkadot | DOT | 194,11 | 5,01% |
Mantle | MNT | 73,61 | 4,70% |
Optimism | OP | 35,13 | 3,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 569,09 | -14,32% |
MemeCore | M | 105,30 | -12,45% |
Pump.fun | PUMP | 0,315586 | -9,92% |
Hyperliquid | HYPE | 2.383,24 | -2,40% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.387,69 | -2,25% |
Pepe | PEPE | 0,000468 | -1,96% |
Ethena | ENA | 28,80 | -1,68% |
Flare | FLR | 0,98 | -1,30% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,06 | -1,23% |
Uniswap | UNI | 393,87 | -1,20% |