Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.476.854,00 | 4.283.787,00 | 4.495.953,00 | 3.95% | |
| ETH | 153.741,00 | 141.849,00 | 154.089,00 | 7.14% | |
| USDT | 42,23 | 42,19 | 42,25 | 0.08% | |
| XRP | 101,52 | 94,78 | 102,31 | 5.42% | |
| BNB | 42.807,00 | 41.258,00 | 42.962,00 | 2.2% | |
| SOL | 7.061,00 | 6.564,11 | 7.088,03 | 6.05% | |
| USDC | 42,23 | 42,20 | 42,23 | 0.07% | |
| STETH | 153.599,00 | 141.787,00 | 153.860,00 | 7.16% | |
| TRX | 12,33 | 12,19 | 12,34 | 0.4% | |
| DOGE | 7,67 | 7,24 | 7,73 | 3.66% | |
| ADA | 24,73 | 23,17 | 24,90 | 4.36% | |
| WSTETH | 186.909,00 | 172.764,00 | 187.580,00 | 7.16% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 0% | |
| WBTC | 4.466.922,00 | 4.279.095,00 | 4.491.229,00 | 3.93% | |
| WBETH | 166.262,00 | 153.488,00 | 166.727,00 | 7.04% | |
| WBT | 2.318,22 | 2.242,56 | 2.331,04 | 2.65% | |
| HYPE | 1.772,53 | 1.669,55 | 1.794,40 | 4.39% | |
| LINK | 682,42 | 635,82 | 685,05 | 5.02% | |
| ZEC | 27.496,00 | 22.646,00 | 28.128,00 | 13.09% | |
| BCH | 21.355,00 | 20.663,00 | 21.505,00 | 1.96% | |
| WEETH | 165.586,00 | 153.102,00 | 166.261,00 | 7.14% | |
| XLM | 12,24 | 11,55 | 12,36 | 3.25% | |
| USDS | 42,23 | 42,14 | 42,26 | 0.08% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,29 | 0.07% | |
| LEO | 392,14 | 385,48 | 392,47 | 1.6% | |
| USDE | 42,20 | 42,09 | 42,26 | 0.09% | |
| LTC | 4.650,14 | 4.182,73 | 4.778,67 | 5% | |
| SUI | 91,47 | 86,73 | 92,25 | 3.09% | |
| CBBTC | 4.470.382,00 | 4.283.935,00 | 4.496.199,00 | 3.9% | |
| XMR | 17.523,83 | 16.449,59 | 19.372,54 | 6.53% | |
| AVAX | 757,81 | 711,33 | 762,34 | 4.12% | |
| WETH | 153.496,00 | 141.898,00 | 154.199,00 | 7.24% | |
| HBAR | 7,60 | 7,12 | 7,63 | 4.02% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000408 | 0,000428 | 2.26% | |
| TON | 89,82 | 85,60 | 90,33 | 2.21% | |
| DOT | 136,46 | 128,58 | 137,99 | -0.96% | |
| CRO | 5,53 | 5,17 | 5,56 | 5.13% | |
| SUSDE | 50,77 | 50,70 | 50,80 | 0.12% | |
| DAI | 42,23 | 42,15 | 42,30 | 0.1% | |
| MNT | 57,30 | 54,35 | 57,94 | 0.62% | |
| UNI | 282,47 | 245,44 | 285,27 | 12.43% | |
| M | 101,62 | 100,27 | 103,04 | 0.27% | |
| ICP | 312,50 | 291,63 | 380,46 | -17.82% | |
| SUSDS | 45,17 | 44,82 | 45,82 | -0.41% | |
| NEAR | 123,96 | 113,40 | 128,90 | -2.05% | |
| TAO | 16.416,95 | 15.031,39 | 16.705,99 | 5.74% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,14 | 42,27 | 0.2% | |
| WLFI | 5,57 | 5,06 | 5,59 | 6.94% | |
| AAVE | 9.229,07 | 8.317,71 | 9.256,98 | 8.51% | |
| BGB | 173,97 | 166,45 | 174,28 | 4.49% | |
| USD1 | 42,21 | 42,16 | 42,24 | 0.09% | |
| BUIDL | 42,24 | 42,21 | 42,24 | 0.07% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,18 | 42,26 | 0.1% | |
| OKB | 5.377,11 | 5.053,26 | 5.413,12 | 4.14% | |
| PEPE | 0,000259 | 0,000247 | 0,000261 | 1.59% | |
| C1USD | 42,23 | 42,21 | 42,29 | 0.05% | |
| ENA | 14,46 | 13,14 | 14,68 | 7.73% | |
| ETC | 687,04 | 667,81 | 689,92 | 0.6% | |
| JITOSOL | 8.756,56 | 8.142,95 | 8.796,41 | 6.12% | |
| APT | 136,65 | 124,48 | 137,74 | 5.51% | |
| ASTER | 47,78 | 42,80 | 47,54 | 9.53% | |
| WETH | 153.511,00 | 141.760,00 | 153.987,00 | 6.95% | |
| ONDO | 28,78 | 26,74 | 29,10 | 4.83% | |
| JLP | 219,10 | 210,49 | 219,79 | 3.42% | |
| USDF | 42,08 | 42,05 | 42,31 | -0.15% | |
| XAUT | 170.720,00 | 167.920,00 | 170.720,00 | 1.49% | |
| SOL | 7.064,02 | 6.562,98 | 7.094,13 | 6.08% | |
| POL | 7,70 | 7,27 | 7,72 | 2.89% | |
| PI | 9,66 | 9,24 | 9,70 | 2.43% | |
| FIL | 112,53 | 106,44 | 123,34 | -6.9% | |
| WLD | 34,86 | 33,06 | 35,14 | 2.5% | |
| USDTB | 42,25 | 42,14 | 42,25 | 0.14% | |
| KCS | 571,32 | 540,60 | 574,00 | 4.83% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.34% | |
| ARB | 12,75 | 12,04 | 12,86 | 2.59% | |
| RETH | 175.861,00 | 162.935,00 | 176.267,00 | 6.79% | |
| ALGO | 7,62 | 7,16 | 7,67 | 3.01% | |
| TRUMP | 329,72 | 313,06 | 332,32 | 4.48% | |
| PUMP | 0,184695 | 0,155839 | 0,183650 | 17.17% | |
| BNSOL | 7.647,74 | 7.089,23 | 7.669,25 | 6.11% | |
| HASH | 1,24 | 1,19 | 1,30 | -4.12% | |
| VET | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 2.33% | |
| GT | 519,02 | 496,97 | 526,04 | 1.63% | |
| KHYPE | 1.776,11 | 1.674,52 | 1.798,82 | 4.12% | |
| ATOM | 126,09 | 119,94 | 127,09 | 1.85% | |
| KAS | 2,19 | 2,08 | 2,23 | 2.56% | |
| OSETH | 160.251,00 | 147.932,00 | 160.595,00 | 7.14% | |
| PAXG | 170.667,00 | 168.228,00 | 170.662,00 | 1.28% | |
| RSETH | 162.066,00 | 149.740,00 | 162.690,00 | 6.96% | |
| BFUSD | 42,23 | 42,19 | 42,23 | 0.08% | |
| WBNB | 42.711,00 | 41.262,00 | 42.946,00 | 1.94% | |
| SKY | 2,33 | 2,17 | 2,33 | 6.58% | |
| USDC | 42,24 | 42,15 | 42,32 | 0.07% | |
| SYRUPUSDT | 46,51 | 46,46 | 46,54 | 0.03% | |
| LBTC | 4.479.714,00 | 4.278.503,00 | 4.497.008,00 | 4.09% | |
| FBTC | 4.484.986,00 | 4.247.934,00 | 4.513.795,00 | 4.2% | |
| RENDER | 102,75 | 92,53 | 104,37 | 6.19% | |
| FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 4.33% | |
| LSETH | 165.692,00 | 152.946,00 | 165.838,00 | 7.36% | |
| IP | 162,06 | 144,67 | 169,79 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,184695 | 16,85% |
| Zcash | ZEC | 27.496,00 | 13,06% |
| Uniswap | UNI | 282,47 | 12,64% |
| Sky | SKY | 2,33 | 9,47% |
| Aster | ASTER | 47,78 | 8,83% |
| Aave | AAVE | 9.229,07 | 8,49% |
| Ethena | ENA | 14,46 | 7,72% |
| Wrapped SOL | SOL | 7.064,02 | 7,46% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 165.692,00 | 7,34% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 166.262,00 | 7,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,184695 | 17,17% |
| Zcash | ZEC | 27.496,00 | 13,09% |
| Uniswap | UNI | 282,47 | 12,43% |
| Aster | ASTER | 47,78 | 9,53% |
| Aave | AAVE | 9.229,07 | 8,51% |
| Ethena | ENA | 14,46 | 7,73% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 165.692,00 | 7,36% |
| WETH | WETH | 153.496,00 | 7,24% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 186.909,00 | 7,16% |
| Lido Staked Ether | STETH | 153.599,00 | 7,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 312,50 | -17,82% |
| Filecoin | FIL | 112,53 | -6,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -4,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,96 | -2,05% |
| Polkadot | DOT | 136,46 | -0,957500% |
| sUSDS | SUSDS | 45,17 | -0,407840% |
| Falcon USD | USDF | 42,08 | -0,152580% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 0,000000% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,51 | 0,033530% |
| Currency One USD | C1USD | 42,23 | 0,049410% |
