Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034294 | 0,032655 | 0,034497 | 4.88% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.87% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.01% | |
| BNB | 0,009804 | 0,009569 | 0,009942 | 2.41% | |
| SOL | 0,001547 | 0,001511 | 0,001566 | 2.25% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.88% | |
| STETH | 0,034290 | 0,032650 | 0,034449 | 4.88% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.97% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.48% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.37% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.39% | |
| WBT | 0,000672 | 0,000666 | 0,000676 | 0.38% | |
| WSTETH | 0,041873 | 0,039908 | 0,042063 | 4.92% | |
| BCH | 0,006322 | 0,006030 | 0,006496 | 4.85% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% | |
| WBETH | 0,037181 | 0,035403 | 0,037453 | 4.82% | |
| LINK | 0,000156 | 0,000150 | 0,000159 | 3.61% | |
| HYPE | 0,000379 | 0,000362 | 0,000384 | 2.3% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.83% | |
| LEO | 0,000105 | 0,000099 | 0,000105 | 3.66% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.89% | |
| WETH | 0,034302 | 0,032618 | 0,034482 | 4.9% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.02% | |
| WEETH | 0,037131 | 0,035372 | 0,037404 | 4.82% | |
| XMR | 0,004353 | 0,004294 | 0,004486 | -2.95% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.89% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% | |
| LTC | 0,000920 | 0,000903 | 0,000928 | 1.63% | |
| AVAX | 0,000157 | 0,000149 | 0,000159 | 5.68% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.02% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.83% | |
| ZEC | 0,003770 | 0,003341 | 0,004036 | 12.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.55% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.81% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.36% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 2.49% | |
| UNI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 1.54% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.38% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.83% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.92% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.92% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.2% | |
| AAVE | 0,002101 | 0,002054 | 0,002136 | 1.97% | |
| TAO | 0,003212 | 0,003008 | 0,003223 | 6.39% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.85% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.34% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -1.3% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.52% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.38% | |
| OKB | 0,001153 | 0,001133 | 0,001159 | 1.45% | |
| ETC | 0,000151 | 0,000147 | 0,000153 | 2.72% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.96% | |
| XAUT | 0,044742 | 0,044648 | 0,045929 | -1.51% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.11% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.65% | |
| ICP | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.12% | |
| JITOSOL | 0,001927 | 0,001883 | 0,001957 | 2.29% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.85% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.62% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% | |
| WETH | 0,034312 | 0,032685 | 0,034547 | 4.87% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.17% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.15% | |
| SOL | 0,001548 | 0,001512 | 0,001569 | 2.29% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 1.01% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.13% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.74% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.06% | |
| APT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.15% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.87% | |
| PAXG | 0,044916 | 0,044726 | 0,046015 | -1.41% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000109 | 0,000115 | 3.37% | |
| QNT | 0,001019 | 0,001013 | 0,001054 | -3.24% | |
| RETH | 0,039389 | 0,037464 | 0,039602 | 4.92% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.87% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.92% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.86% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.48% | |
| WBNB | 0,009804 | 0,009565 | 0,009940 | 2.35% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.87% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.3% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.45% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.82% | |
| BNSOL | 0,001680 | 0,001639 | 0,001701 | 2.26% | |
| TRUMP | 0,000065 | 0,000065 | 0,000066 | -0.68% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.09% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.9% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% | |
| RSETH | 0,036306 | 0,034591 | 0,036514 | 4.89% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.21% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.74% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.37% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -15.34% | |
| LSETH | 0,036599 | 0,034863 | 0,036857 | 4.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,003770 | 11,90% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 7,80% |
| Bittensor | TAO | 0,003212 | 6,18% |
| Avalanche | AVAX | 0,000157 | 5,71% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,041873 | 5,38% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 5,19% |
| WETH | WETH | 0,034302 | 4,96% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,037131 | 4,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006322 | 4,87% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037181 | 4,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,003770 | 12,16% |
| Bittensor | TAO | 0,003212 | 6,39% |
| Avalanche | AVAX | 0,000157 | 5,68% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 5,20% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 5,11% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 0,039389 | 4,92% |
| WETH | WETH | 0,034302 | 4,90% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036306 | 4,89% |
| Ethereum | ETH | 0,034294 | 4,88% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034312 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -15,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,15% |
| Quant | QNT | 0,001019 | -3,24% |
| Monero | XMR | 0,004353 | -2,95% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | -2,83% |
| Canton | CC | 0,000001 | -2,34% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,19% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -2,17% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000025 | -1,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,67% |
