Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032675 | 0,032550 | 0,034286 | -3.38% | |
| USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.57% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.15% | |
| BNB | 0,009351 | 0,009303 | 0,009475 | -0.27% | |
| SOL | 0,001479 | 0,001476 | 0,001519 | -2.09% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.6% | |
| STETH | 0,032654 | 0,032548 | 0,034274 | -3.39% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.45% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.17% | |
| FIGR_HELOC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.2% | |
| WSTETH | 0,039963 | 0,039900 | 0,041749 | -2.92% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| WBETH | 0,035374 | 0,035232 | 0,037116 | -3.31% | |
| WBT | 0,000538 | 0,000533 | 0,000541 | 0.85% | |
| BCH | 0,005124 | 0,004940 | 0,005159 | 2.57% | |
| LINK | 0,000147 | 0,000147 | 0,000155 | -2.31% | |
| HYPE | 0,000374 | 0,000373 | 0,000383 | -1.81% | |
| USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.66% | |
| BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.41% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.47% | |
| WEETH | 0,035311 | 0,035166 | 0,037054 | -3.34% | |
| LEO | 0,000092 | 0,000087 | 0,000092 | 4.09% | |
| WETH | 0,032680 | 0,032554 | 0,034302 | -3.34% | |
| USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.52% | |
| ZEC | 0,004871 | 0,004633 | 0,005339 | 5.15% | |
| LTC | 0,000955 | 0,000945 | 0,000994 | 0.34% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% | |
| AVAX | 0,000164 | 0,000164 | 0,000172 | -1.27% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.26% | |
| XMR | 0,003770 | 0,003707 | 0,003916 | -1.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% | |
| TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.1% | |
| UNI | 0,000078 | 0,000074 | 0,000079 | 2.96% | |
| DOT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.8% | |
| SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.6% | |
| DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.52% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.65% | |
| M | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 3.24% | |
| USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.65% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.8% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.63% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.72% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.18% | |
| PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.55% | |
| TAO | 0,003358 | 0,003323 | 0,003504 | -4.19% | |
| ICP | 0,000059 | 0,000059 | 0,000065 | -3.24% | |
| NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.55% | |
| AAVE | 0,001982 | 0,001984 | 0,002080 | -2.34% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.54% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.4% | |
| BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.87% | |
| OKB | 0,001168 | 0,001160 | 0,001231 | -3.58% | |
| C1USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.14% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% | |
| ETC | 0,000150 | 0,000149 | 0,000154 | 0.05% | |
| XAUT | 0,042138 | 0,040313 | 0,042239 | 2.14% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.79% | |
| APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -1.77% | |
| USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.53% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.36% | |
| JITOSOL | 0,001835 | 0,001832 | 0,001887 | -2.29% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.54% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.05% | |
| WETH | 0,032606 | 0,032548 | 0,034270 | -3.58% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.87% | |
| SOL | 0,001479 | 0,001475 | 0,001519 | -2.12% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.91% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.27% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.51% | |
| KCS | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | 0.03% | |
| USDTB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.66% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.31% | |
| FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -3.97% | |
| TRUMP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -1.8% | |
| RETH | 0,037508 | 0,037340 | 0,039375 | -3.38% | |
| PAXG | 0,042154 | 0,040437 | 0,042231 | 2.01% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.03% | |
| BNSOL | 0,001600 | 0,001594 | 0,001645 | -2.06% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.6% | |
| SYRUPUSDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.6% | |
| GT | 0,000114 | 0,000113 | 0,000117 | 0.24% | |
| BFUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.65% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.66% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.51% | |
| QNT | 0,000881 | 0,000788 | 0,000891 | 9.92% | |
| KHYPE | 0,000376 | 0,000374 | 0,000384 | -1.98% | |
| WBNB | 0,009348 | 0,009304 | 0,009476 | -0.19% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.58% | |
| IP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -4.83% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% | |
| RSETH | 0,034524 | 0,034368 | 0,036243 | -3.35% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -3.19% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,000881 | 8,15% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 7,85% |
| Zcash | ZEC | 0,004871 | 4,69% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 4,32% |
| LEO Token | LEO | 0,000092 | 4,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 4,00% |
| USDS | USDS | 0,000010 | 3,79% |
| XRP | XRP | 0,000024 | 3,34% |
| MemeCore | M | 0,000025 | 3,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005124 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,000881 | 9,92% |
| Zcash | ZEC | 0,004871 | 5,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 4,20% |
| LEO Token | LEO | 0,000092 | 4,09% |
| MemeCore | M | 0,000025 | 3,24% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 3,18% |
| XRP | XRP | 0,000024 | 3,15% |
| Uniswap | UNI | 0,000078 | 2,96% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 2,87% |
| USDtb | USDTB | 0,000010 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -11,36% |
| Canton | CC | 0,000001 | -8,80% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -6,54% |
| Story | IP | 0,000036 | -4,83% |
| Bittensor | TAO | 0,003358 | -4,19% |
| Filecoin | FIL | 0,000021 | -3,97% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -3,79% |
| OKB | OKB | 0,001168 | -3,58% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,032606 | -3,58% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,032654 | -3,39% |
