Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.219,00 | 103.856,00 | 107.449,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 3.898,19 | 3.687,73 | 3.921,91 | 3.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.122,19 | 1.024,34 | 1.129,15 | 4.91% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,20 | 2,37 | 5.33% |
![]() | SOL | 187,46 | 175,12 | 188,04 | 4.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.893,48 | 3.687,85 | 3.920,57 | 2.91% |
![]() | TRX | 0,312428 | 0,305008 | 0,312823 | 0.8% |
![]() | DOGE | 0,188694 | 0,176566 | 0,189313 | 5.04% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 3.34% |
![]() | WSTETH | 4.733,32 | 4.486,00 | 4.767,20 | 2.99% |
![]() | WBETH | 4.201,05 | 3.977,88 | 4.232,91 | 3.04% |
![]() | WBTC | 107.336,00 | 103.638,00 | 107.478,00 | 1.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | LINK | 16,77 | 15,84 | 16,92 | 1.96% |
![]() | WEETH | 4.203,45 | 3.979,24 | 4.234,44 | 2.93% |
![]() | XLM | 0,314730 | 0,291817 | 0,317785 | 6.15% |
![]() | HYPE | 35,42 | 33,49 | 35,99 | 3.51% |
![]() | BCH | 477,05 | 455,72 | 481,61 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,30 | 2,48 | 3.07% |
![]() | WETH | 3.894,21 | 3.684,91 | 3.922,57 | 2.87% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,24 | 9,64 | -2.29% |
![]() | AVAX | 20,30 | 19,11 | 20,34 | 3.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 107.141,00 | 103.588,00 | 107.455,00 | 1.17% |
![]() | HBAR | 0,165591 | 0,156406 | 0,166356 | 3.17% |
![]() | LTC | 91,40 | 84,81 | 91,66 | 5.11% |
![]() | WBT | 40,98 | 39,93 | 41,06 | 0.73% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.44% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | XMR | 296,98 | 284,36 | 296,45 | 3.17% |
![]() | TON | 2,14 | 2,02 | 2,16 | 3.85% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,52 | 1,67 | 4.68% |
![]() | CRO | 0,145596 | 0,132689 | 0,146010 | 6.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 2,94 | 2,80 | 2,96 | 3.4% |
![]() | TAO | 398,90 | 345,20 | 409,64 | 13.71% |
![]() | UNI | 6,11 | 5,88 | 6,22 | 1.81% |
![]() | WLFI | 0,131295 | 0,122454 | 0,132186 | 5.49% |
![]() | ZEC | 218,44 | 189,67 | 233,44 | 12.67% |
![]() | OKB | 169,65 | 157,31 | 170,10 | 4.79% |
![]() | ENA | 0,461362 | 0,381892 | 0,468171 | 19.73% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,43 | 4,63 | 1.55% |
![]() | M | 1,90 | 1,86 | 1,96 | 0.35% |
![]() | AAVE | 209,43 | 200,95 | 211,88 | -0.76% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | COAI | 14,05 | 11,50 | 24,73 | -22.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 231,86 | 216,53 | 232,63 | 5.2% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,19 | 2.27% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.1% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | ASTER | 1,22 | 1,04 | 1,23 | 9.73% |
![]() | ETC | 15,57 | 14,74 | 15,68 | 3.66% |
![]() | WETH | 3.897,44 | 3.689,58 | 3.925,82 | 3.23% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 4.85% |
![]() | APT | 3,16 | 2,98 | 3,23 | 3.61% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | XAUT | 4.239,91 | 4.184,73 | 4.362,00 | -2.69% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,20 | 5,39 | 2.19% |
![]() | POL | 0,190346 | 0,176827 | 0,190966 | 6.27% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 5.64% |
![]() | GT | 15,96 | 15,16 | 16,00 | 2.63% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | KCS | 13,70 | 13,38 | 14,02 | 0.13% |
![]() | IP | 5,53 | 5,29 | 6,03 | 0.74% |
![]() | RETH | 4.453,11 | 4.216,43 | 4.490,80 | 2.79% |
![]() | HASH | 0,034542 | 0,032803 | 0,036191 | 3.05% |
![]() | BNSOL | 201,92 | 188,59 | 202,62 | 4.94% |
![]() | ARB | 0,309446 | 0,290453 | 0,311333 | 4.48% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,204994 | 0,194173 | 0,205704 | 3.02% |
![]() | ICP | 3,07 | 2,91 | 3,09 | 3.45% |
![]() | ALGO | 0,179398 | 0,170938 | 0,180711 | 2.67% |
![]() | RSETH | 4.110,28 | 3.891,05 | 4.141,55 | 2.87% |
![]() | ATOM | 3,21 | 3,03 | 3,22 | 3.76% |
![]() | WBNB | 1.120,53 | 1.029,79 | 1.130,83 | 4.62% |
![]() | VET | 0,017306 | 0,016270 | 0,017426 | 5.21% |
![]() | OSETH | 4.106,11 | 3.890,09 | 4.136,04 | 2.86% |
![]() | LSETH | 4.195,99 | 3.975,36 | 4.211,82 | 2.6% |
![]() | KAS | 0,051890 | 0,048509 | 0,052424 | 6.78% |
![]() | SKY | 0,059377 | 0,058322 | 0,060313 | 0.67% |
![]() | KHYPE | 35,30 | 33,37 | 35,81 | 3.35% |
![]() | PAXG | 4.236,47 | 4.201,84 | 4.408,79 | -3.62% |
![]() | PENGU | 0,021459 | 0,020071 | 0,021651 | 4.56% |
![]() | FLR | 0,017048 | 0,016442 | 0,016972 | 2.26% |
![]() | RENDER | 2,49 | 2,31 | 2,51 | 4.6% |
![]() | LBTC | 107.212,00 | 103.980,00 | 107.456,00 | 1.31% |
![]() | PUMP | 0,003581 | 0,003229 | 0,003638 | 8.41% |
![]() | EZETH | 4.131,68 | 3.910,42 | 4.152,18 | 2.92% |
![]() | QNT | 84,61 | 78,30 | 85,05 | 5.65% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,194032 | 0,186748 | 0,194787 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.239,91 | 35,22% |
Ethena | ENA | 0,461362 | 19,95% |
Bittensor | TAO | 398,90 | 13,04% |
Zcash | ZEC | 218,44 | 12,85% |
Aster | ASTER | 1,22 | 9,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,003581 | 7,80% |
Kaspa | KAS | 0,051890 | 6,92% |
Arbitrum | ARB | 0,309446 | 6,24% |
Stellar | XLM | 0,314730 | 6,09% |
Cronos | CRO | 0,145596 | 6,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,461362 | 19,73% |
Bittensor | TAO | 398,90 | 13,71% |
Zcash | ZEC | 218,44 | 12,67% |
Aster | ASTER | 1,22 | 9,73% |
Pump.fun | PUMP | 0,003581 | 8,41% |
Kaspa | KAS | 0,051890 | 6,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190346 | 6,27% |
Cronos | CRO | 0,145596 | 6,16% |
Stellar | XLM | 0,314730 | 6,15% |
Quant | QNT | 84,61 | 5,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,05 | -22,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,35% |
PAX Gold | PAXG | 4.236,47 | -3,62% |
Tether Gold | XAUT | 4.239,91 | -2,69% |
LEO Token | LEO | 9,42 | -2,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 477,05 | -0,894030% |
Aave | AAVE | 209,43 | -0,755820% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,339000% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,096230% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | -0,025920% |