Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.143,00 | 104.747,00 | 107.449,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 3.881,40 | 3.726,30 | 3.921,91 | 2.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.101,00 | 1.049,51 | 1.129,15 | 3.56% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,25 | 2,39 | 3.76% |
![]() | SOL | 186,43 | 177,43 | 188,04 | 2.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.877,72 | 3.724,87 | 3.920,57 | 2.12% |
![]() | TRX | 0,313520 | 0,305008 | 0,313948 | 1.13% |
![]() | DOGE | 0,188123 | 0,180407 | 0,189313 | 2.45% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 3.13% |
![]() | WSTETH | 4.720,01 | 4.531,47 | 4.767,20 | 2.5% |
![]() | WBETH | 4.189,75 | 4.019,77 | 4.232,91 | 2.46% |
![]() | WBTC | 107.290,00 | 104.855,00 | 107.478,00 | 1.58% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LINK | 16,87 | 16,20 | 16,93 | 1.73% |
![]() | WEETH | 4.187,23 | 4.020,34 | 4.234,44 | 2.26% |
![]() | XLM | 0,317535 | 0,297516 | 0,318838 | 4.67% |
![]() | HYPE | 36,03 | 34,00 | 36,26 | 1.5% |
![]() | BCH | 468,42 | 456,96 | 478,97 | 0.8% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,36 | 2,50 | 3.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 3.882,49 | 3.731,33 | 3.922,57 | 2.42% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,38 | 9,52 | 0.18% |
![]() | AVAX | 20,21 | 19,48 | 20,34 | 1.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 107.244,00 | 104.696,00 | 107.455,00 | 1.48% |
![]() | HBAR | 0,166923 | 0,156406 | 0,167287 | 2.27% |
![]() | LTC | 91,23 | 87,82 | 91,66 | 3.62% |
![]() | WBT | 41,06 | 40,19 | 41,09 | 1.38% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.69% |
![]() | XMR | 309,12 | 284,49 | 314,26 | 5.75% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | TON | 2,16 | 2,10 | 2,16 | 1.66% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,53 | 1,67 | 3.35% |
![]() | CRO | 0,145716 | 0,139313 | 0,146339 | 2.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 1.34% |
![]() | TAO | 394,11 | 360,70 | 409,64 | 5.73% |
![]() | ZEC | 223,26 | 206,55 | 233,44 | 7.53% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,99 | 6,22 | -1.94% |
![]() | OKB | 170,77 | 160,73 | 171,11 | 4.66% |
![]() | WLFI | 0,130815 | 0,126582 | 0,132186 | 1.41% |
![]() | ENA | 0,463025 | 0,415424 | 0,468171 | 8.23% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,49 | 4,64 | 2.52% |
![]() | AAVE | 209,64 | 200,95 | 210,52 | -0.37% |
![]() | M | 1,88 | 1,81 | 1,96 | -2.45% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,19 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 230,70 | 219,48 | 232,63 | 2.7% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.18% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | ASTER | 1,19 | 1,05 | 1,23 | 10.48% |
![]() | ETC | 15,54 | 15,09 | 15,68 | 1.48% |
![]() | WETH | 3.881,48 | 3.722,75 | 3.925,82 | 2.38% |
![]() | APT | 3,18 | 3,09 | 3,23 | 2.18% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.49% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XAUT | 4.244,66 | 4.184,73 | 4.319,27 | -1.39% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,25 | 5,39 | 1.61% |
![]() | COAI | 10,61 | 10,32 | 24,73 | -40.83% |
![]() | POL | 0,189972 | 0,181064 | 0,190966 | 3.15% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 2.92% |
![]() | HASH | 0,038395 | 0,033440 | 0,038663 | 14.57% |
![]() | GT | 15,91 | 15,21 | 16,08 | 3.66% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 5,58 | 5,29 | 5,88 | -4.19% |
![]() | KCS | 13,72 | 13,51 | 13,90 | -1.27% |
![]() | RETH | 4.445,66 | 4.262,97 | 4.490,80 | 2.29% |
![]() | BNSOL | 200,58 | 190,45 | 202,62 | 3.05% |
![]() | ARB | 0,310802 | 0,295994 | 0,313090 | 2.73% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,205044 | 0,198874 | 0,206526 | 1.89% |
![]() | ICP | 3,09 | 2,92 | 3,09 | 1.09% |
![]() | ALGO | 0,180818 | 0,174316 | 0,181024 | 1.48% |
![]() | RSETH | 4.098,03 | 3.932,19 | 4.141,55 | 2.23% |
![]() | ATOM | 3,22 | 3,13 | 3,23 | 1.96% |
![]() | VET | 0,017201 | 0,016851 | 0,017426 | 0.14% |
![]() | OSETH | 4.099,85 | 3.936,93 | 4.136,04 | 2.58% |
![]() | WBNB | 1.100,97 | 1.049,91 | 1.130,83 | 3.2% |
![]() | KAS | 0,052355 | 0,050701 | 0,052441 | 0.09% |
![]() | LSETH | 4.182,43 | 4.022,83 | 4.211,82 | 2.2% |
![]() | SKY | 0,059222 | 0,058448 | 0,060260 | -1.2% |
![]() | KHYPE | 35,80 | 34,12 | 36,17 | 1.4% |
![]() | PAXG | 4.239,41 | 4.201,84 | 4.344,25 | -2% |
![]() | PENGU | 0,021552 | 0,020560 | 0,021651 | 2.02% |
![]() | FLR | 0,017181 | 0,016442 | 0,017185 | 2.68% |
![]() | RENDER | 2,51 | 2,37 | 2,52 | 2.66% |
![]() | LBTC | 107.258,00 | 104.690,00 | 107.456,00 | 1.4% |
![]() | PUMP | 0,003571 | 0,003406 | 0,003638 | 4.34% |
![]() | EZETH | 4.120,38 | 3.958,17 | 4.152,18 | 2.38% |
![]() | QNT | 85,05 | 79,78 | 85,19 | 3.75% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,194260 | 0,190224 | 0,195446 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.244,66 | 37,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038395 | 14,75% |
Aster | ASTER | 1,19 | 10,85% |
Zcash | ZEC | 223,26 | 7,77% |
Ethena | ENA | 0,463025 | 7,75% |
Monero | XMR | 309,12 | 6,26% |
Bittensor | TAO | 394,11 | 6,04% |
Stellar | XLM | 0,317535 | 4,77% |
OKB | OKB | 170,77 | 4,72% |
Arbitrum | ARB | 0,310802 | 4,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,038395 | 14,57% |
Aster | ASTER | 1,19 | 10,48% |
Ethena | ENA | 0,463025 | 8,23% |
Zcash | ZEC | 223,26 | 7,53% |
Monero | XMR | 309,12 | 5,75% |
Bittensor | TAO | 394,11 | 5,73% |
Stellar | XLM | 0,317535 | 4,67% |
OKB | OKB | 170,77 | 4,66% |
Pump.fun | PUMP | 0,003571 | 4,34% |
XRP | XRP | 2,38 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,61 | -40,83% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,35% |
Story | IP | 5,58 | -4,19% |
MemeCore | M | 1,88 | -2,45% |
PAX Gold | PAXG | 4.239,41 | -2,00% |
Uniswap | UNI | 5,99 | -1,94% |
Tether Gold | XAUT | 4.244,66 | -1,39% |
KuCoin | KCS | 13,72 | -1,27% |
Sky | SKY | 0,059222 | -1,20% |
Aave | AAVE | 209,64 | -0,373540% |