Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.803,00 | 107.361,00 | 108.771,00 | 0.41% |
![]() | ETH | 2.481,33 | 2.425,62 | 2.519,56 | 1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,22 | -0.02% |
![]() | BNB | 654,06 | 647,80 | 656,07 | 0.67% |
![]() | SOL | 150,76 | 149,72 | 154,17 | 0.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,277519 | 0,274726 | 0,277668 | 0.53% |
![]() | DOGE | 0,165880 | 0,163416 | 0,169732 | 1.24% |
![]() | STETH | 2.481,69 | 2.418,63 | 2.521,59 | 2.02% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0.6% |
![]() | WBTC | 107.767,00 | 107.099,00 | 108.817,00 | 0.61% |
![]() | HYPE | 40,28 | 37,86 | 41,08 | 6.37% |
![]() | WSTETH | 2.997,90 | 2.927,18 | 3.037,00 | 2.05% |
![]() | BCH | 498,44 | 489,39 | 505,92 | 1.34% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,79 | 2,92 | 0.51% |
![]() | LINK | 13,29 | 13,27 | 13,82 | -0.44% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.37% |
![]() | AVAX | 18,14 | 17,85 | 18,84 | 1.28% |
![]() | XLM | 0,237442 | 0,235324 | 0,241878 | -0.51% |
![]() | TON | 2,89 | 2,85 | 2,92 | 1.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.31% |
![]() | WBT | 46,81 | 46,67 | 47,64 | -1.15% |
![]() | WETH | 2.483,07 | 2.418,64 | 2.523,52 | 2.05% |
![]() | LTC | 86,46 | 86,43 | 88,36 | -0.31% |
![]() | WEETH | 2.658,62 | 2.594,46 | 2.697,35 | 1.99% |
![]() | HBAR | 0,150483 | 0,147296 | 0,153658 | 2.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | XMR | 315,86 | 306,65 | 323,39 | -1.09% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,59 | 4,65 | -0.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,40 | 3,57 | 1.2% |
![]() | CBBTC | 107.874,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 0.47% |
![]() | UNI | 7,25 | 7,02 | 7,48 | 3.33% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.5% |
![]() | AAVE | 272,43 | 260,55 | 280,32 | 4.56% |
![]() | PI | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,88 | 4,76 | 5,00 | 2.09% |
![]() | TAO | 335,80 | 333,41 | 350,12 | 0.72% |
![]() | OKB | 49,89 | 49,69 | 50,36 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,68 | 181,46 | 187,22 | 0.49% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,12 | 2,29 | 2.53% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,84 | 5,12 | 2.08% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,34 | 17,14 | 1.93% |
![]() | CRO | 0,081298 | 0,080496 | 0,082395 | 0.89% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 1.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 27,67 | 26,21 | 32,39 | 1.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KAS | 0,076631 | 0,075504 | 0,079290 | -1.17% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.22% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,99 | 4,23 | 3.31% |
![]() | GT | 15,35 | 15,19 | 15,85 | -1.34% |
![]() | VET | 0,021301 | 0,020808 | 0,021950 | 1.31% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 9,01 | 9,28 | -0.54% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0.83% |
![]() | ARB | 0,358305 | 0,307186 | 0,386658 | 16.61% |
![]() | SKY | 0,082526 | 0,080886 | 0,084718 | 2.03% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,21 | 3,42 | 1.92% |
![]() | LBTC | 107.497,00 | 106.844,00 | 109.001,00 | 0.61% |
![]() | SEI | 0,298545 | 0,297014 | 0,311891 | -0.73% |
![]() | ENA | 0,269051 | 0,262802 | 0,284925 | 2.38% |
![]() | POL | 0,182097 | 0,177409 | 0,186327 | 2.6% |
![]() | QNT | 109,47 | 108,55 | 110,85 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,41 | 2.66% |
![]() | ALGO | 0,180764 | 0,177405 | 0,187300 | 1.89% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 2.77% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,45 | 4,52 | 0.43% |
![]() | WETH | 2.485,58 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,14 | 11,07 | 11,18 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 159,85 | 158,76 | 163,26 | 0.56% |
![]() | JUP | 0,454696 | 0,443057 | 0,469238 | 2.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | SPX | 1,31 | 1,25 | 1,38 | 4.89% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.68% |
![]() | FLR | 0,017493 | 0,017160 | 0,017673 | 1.09% |
![]() | RETH | 2.811,83 | 2.766,16 | 2.867,99 | 1.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,09 | 1,17 | 4.27% |
![]() | RSETH | 2.602,33 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.11% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.74% |
![]() | INJ | 10,99 | 10,72 | 11,65 | 0.81% |
![]() | S | 0,323030 | 0,310776 | 0,335086 | 3.89% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,50 | 1,67 | 5.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 1.3% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 5.07% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,43 | 1,55 | 0.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,059385 | 0,059110 | 0,060328 | -1.54% |
![]() | KAIA | 0,163119 | 0,164736 | 0,172010 | -3.75% |
![]() | PENGU | 0,015020 | 0,013170 | 0,015167 | 12.28% |
![]() | METH | 2.659,56 | 2.591,40 | 2.691,64 | 2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,358305 | 16,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015020 | 13,25% |
Hyperliquid | HYPE | 40,28 | 7,48% |
Sonic | S | 0,323030 | 5,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 5,31% |
Optimism | OP | 0,58 | 5,19% |
SPX6900 | SPX | 1,31 | 4,82% |
Aave | AAVE | 272,43 | 4,74% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,358305 | 16,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015020 | 12,28% |
Hyperliquid | HYPE | 40,28 | 6,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 5,12% |
Optimism | OP | 0,58 | 5,07% |
SPX6900 | SPX | 1,31 | 4,89% |
Aave | AAVE | 272,43 | 4,56% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 4,27% |
Sonic | S | 0,323030 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,51 | -4,30% |
Kaia | KAIA | 0,163119 | -3,75% |
Mantle | MNT | 0,59 | -3,22% |
XDC Network | XDC | 0,059385 | -1,54% |
Gate | GT | 15,35 | -1,34% |
Kaspa | KAS | 0,076631 | -1,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,81 | -1,15% |
Monero | XMR | 315,86 | -1,09% |
Bitget Token | BGB | 4,61 | -0,886060% |
Sei | SEI | 0,298545 | -0,730220% |