Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.099,00 | 104.747,00 | 107.449,00 | 1.68% |
![]() | ETH | 3.884,20 | 3.726,30 | 3.921,91 | 2.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.100,92 | 1.049,51 | 1.129,15 | 3.36% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,25 | 2,39 | 4.14% |
![]() | SOL | 186,17 | 177,43 | 188,04 | 3.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.881,50 | 3.724,87 | 3.920,57 | 2.86% |
![]() | TRX | 0,313313 | 0,305008 | 0,313948 | 1.4% |
![]() | DOGE | 0,187922 | 0,180407 | 0,189313 | 2.96% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 2.92% |
![]() | WSTETH | 4.722,02 | 4.531,47 | 4.767,20 | 2.87% |
![]() | WBETH | 4.192,94 | 4.019,77 | 4.232,91 | 2.96% |
![]() | WBTC | 107.284,00 | 104.855,00 | 107.478,00 | 1.94% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LINK | 16,84 | 16,20 | 16,93 | 1.88% |
![]() | WEETH | 4.189,24 | 4.020,34 | 4.234,44 | 2.76% |
![]() | XLM | 0,317432 | 0,297516 | 0,318838 | 5.38% |
![]() | HYPE | 35,71 | 34,00 | 36,26 | 1.74% |
![]() | BCH | 466,53 | 456,96 | 478,97 | 1.34% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,36 | 2,50 | 4.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 3.885,06 | 3.731,33 | 3.922,57 | 2.9% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,38 | 9,52 | -0.07% |
![]() | AVAX | 20,14 | 19,48 | 20,34 | 1.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 107.200,00 | 104.696,00 | 107.455,00 | 1.77% |
![]() | HBAR | 0,166028 | 0,156406 | 0,167287 | 2.76% |
![]() | LTC | 90,94 | 87,82 | 91,66 | 3.06% |
![]() | WBT | 40,99 | 40,19 | 41,09 | 1.54% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.1% |
![]() | XMR | 309,98 | 284,49 | 314,26 | 6.74% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | TON | 2,16 | 2,10 | 2,16 | 1.81% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,53 | 1,67 | 5% |
![]() | CRO | 0,145322 | 0,139313 | 0,146339 | 2.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 2,94 | 2,87 | 2,96 | 1.49% |
![]() | TAO | 390,04 | 360,70 | 409,64 | 5.96% |
![]() | ZEC | 221,20 | 208,49 | 233,44 | 6.02% |
![]() | UNI | 5,97 | 5,97 | 6,22 | -1.97% |
![]() | OKB | 170,16 | 160,73 | 171,11 | 4.7% |
![]() | WLFI | 0,130124 | 0,126582 | 0,132186 | 1.81% |
![]() | ENA | 0,461499 | 0,415424 | 0,468171 | 9.21% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,49 | 4,65 | 3.49% |
![]() | M | 1,92 | 1,81 | 1,96 | 0.02% |
![]() | AAVE | 208,80 | 200,95 | 210,52 | 0.26% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,19 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 230,15 | 219,48 | 232,63 | 3.22% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | ASTER | 1,19 | 1,05 | 1,23 | 10.58% |
![]() | ETC | 15,53 | 15,09 | 15,68 | 1.88% |
![]() | WETH | 3.886,88 | 3.722,75 | 3.925,82 | 3% |
![]() | APT | 3,17 | 3,09 | 3,23 | 2.41% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 3.05% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | XAUT | 4.243,02 | 4.184,73 | 4.318,93 | -1.74% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,25 | 5,39 | 1.58% |
![]() | COAI | 10,65 | 10,32 | 24,73 | -42.6% |
![]() | POL | 0,189591 | 0,181064 | 0,190966 | 3.4% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 2.42% |
![]() | HASH | 0,038384 | 0,033440 | 0,038663 | 14.78% |
![]() | GT | 15,92 | 15,21 | 16,08 | 3.88% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | IP | 5,60 | 5,29 | 5,82 | -3.86% |
![]() | KCS | 13,66 | 13,51 | 13,84 | -0.98% |
![]() | RETH | 4.447,49 | 4.262,97 | 4.490,80 | 3.02% |
![]() | BNSOL | 200,52 | 190,45 | 202,62 | 2.96% |
![]() | ARB | 0,310339 | 0,295994 | 0,313090 | 3.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,204892 | 0,198874 | 0,206526 | 2.07% |
![]() | ICP | 3,07 | 2,92 | 3,09 | 1.74% |
![]() | ALGO | 0,180613 | 0,174316 | 0,181024 | 2.47% |
![]() | RSETH | 4.098,98 | 3.932,19 | 4.141,55 | 2.75% |
![]() | ATOM | 3,21 | 3,13 | 3,23 | 2.15% |
![]() | VET | 0,017176 | 0,016851 | 0,017426 | 0.56% |
![]() | OSETH | 4.100,14 | 3.936,93 | 4.136,04 | 2.95% |
![]() | WBNB | 1.101,40 | 1.049,91 | 1.130,83 | 3.23% |
![]() | KAS | 0,052379 | 0,050701 | 0,052441 | 1.43% |
![]() | LSETH | 4.183,01 | 4.022,83 | 4.211,82 | 2.73% |
![]() | SKY | 0,059205 | 0,058448 | 0,060260 | -1.25% |
![]() | KHYPE | 35,73 | 34,12 | 36,17 | 2.07% |
![]() | PAXG | 4.239,85 | 4.201,84 | 4.344,25 | -2.4% |
![]() | PENGU | 0,021552 | 0,020560 | 0,021651 | 2.97% |
![]() | FLR | 0,017116 | 0,016442 | 0,017185 | 2.5% |
![]() | RENDER | 2,50 | 2,37 | 2,52 | 3.09% |
![]() | LBTC | 107.327,00 | 104.690,00 | 107.456,00 | 1.66% |
![]() | PUMP | 0,003550 | 0,003406 | 0,003638 | 4.22% |
![]() | EZETH | 4.121,79 | 3.958,17 | 4.152,18 | 2.83% |
![]() | QNT | 84,67 | 79,78 | 85,19 | 3.49% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,194000 | 0,190224 | 0,195446 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.243,02 | 36,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038384 | 14,83% |
Aster | ASTER | 1,19 | 10,51% |
Ethena | ENA | 0,461499 | 8,94% |
Monero | XMR | 309,98 | 6,18% |
Bittensor | TAO | 390,04 | 6,50% |
Zcash | ZEC | 221,20 | 6,07% |
Stellar | XLM | 0,317432 | 5,27% |
Mantle | MNT | 1,65 | 5,13% |
OKB | OKB | 170,16 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,038384 | 14,78% |
Aster | ASTER | 1,19 | 10,58% |
Ethena | ENA | 0,461499 | 9,21% |
Monero | XMR | 309,98 | 6,74% |
Zcash | ZEC | 221,20 | 6,02% |
Bittensor | TAO | 390,04 | 5,96% |
Stellar | XLM | 0,317432 | 5,38% |
Mantle | MNT | 1,65 | 5,00% |
OKB | OKB | 170,16 | 4,70% |
Sui | SUI | 2,49 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,65 | -42,60% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,30% |
Story | IP | 5,60 | -3,86% |
PAX Gold | PAXG | 4.239,85 | -2,40% |
Uniswap | UNI | 5,97 | -1,97% |
Tether Gold | XAUT | 4.243,02 | -1,74% |
Sky | SKY | 0,059205 | -1,25% |
KuCoin | KCS | 13,66 | -0,981440% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,16 | -0,276470% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,124150% |