Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.968,00 | 103.735,00 | 105.503,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 2.553,13 | 2.453,44 | 2.599,81 | 1.27% |
![]() | XRP | 2,57 | 2,34 | 2,58 | 7.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 688,69 | 650,12 | 690,35 | 4.69% |
![]() | SOL | 176,46 | 170,01 | 179,19 | 1.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,244411 | 0,225337 | 0,249910 | 3.97% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 5.58% |
![]() | TRX | 0,275511 | 0,260175 | 0,274794 | 5.02% |
![]() | STETH | 2.549,58 | 2.445,08 | 2.595,36 | 1.23% |
![]() | SUI | 4,09 | 3,91 | 4,24 | 2.36% |
![]() | WBTC | 103.814,00 | 103.615,00 | 105.633,00 | -0.74% |
![]() | LINK | 17,39 | 16,53 | 17,82 | 3.94% |
![]() | AVAX | 25,42 | 24,26 | 26,55 | 2.56% |
![]() | WSTETH | 3.066,75 | 2.956,21 | 3.121,27 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,328215 | 0,302320 | 0,328070 | 6.79% |
![]() | SHIB | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.15% |
![]() | PI | 1,36 | 1,05 | 1,62 | 17.63% |
![]() | HBAR | 0,223437 | 0,202112 | 0,223071 | 6.93% |
![]() | TON | 3,55 | 3,35 | 3,54 | 3.34% |
![]() | HYPE | 24,98 | 23,89 | 25,53 | 1.01% |
![]() | BCH | 416,33 | 404,64 | 417,05 | 0.88% |
![]() | DOT | 5,32 | 5,02 | 5,34 | 4.2% |
![]() | LTC | 103,02 | 98,80 | 103,69 | 1.54% |
![]() | LEO | 8,42 | 8,32 | 8,52 | 0.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.552,30 | 2.445,25 | 2.606,44 | 1.29% |
![]() | XMR | 344,31 | 326,82 | 349,57 | 4.02% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 7.3% |
![]() | WEETH | 2.723,22 | 2.628,73 | 2.771,69 | 1.31% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,80 | 4,99 | 0.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 103.932,00 | 103.649,00 | 105.812,00 | -0.65% |
![]() | WBT | 30,27 | 30,06 | 30,43 | -0.05% |
![]() | UNI | 7,12 | 6,76 | 7,27 | 0.68% |
![]() | TAO | 461,37 | 442,62 | 483,69 | 1.48% |
![]() | NEAR | 3,24 | 3,09 | 3,32 | 1.82% |
![]() | APT | 6,08 | 5,81 | 6,13 | 1.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,01 | 1,10 | 2.05% |
![]() | AAVE | 222,98 | 215,78 | 227,90 | 0.55% |
![]() | OKB | 55,67 | 54,85 | 55,83 | 0.25% |
![]() | KAS | 0,125930 | 0,105614 | 0,129936 | 18.12% |
![]() | ICP | 6,08 | 5,60 | 6,08 | 6.97% |
![]() | ETC | 20,47 | 19,59 | 20,67 | 2.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101722 | 0,097314 | 0,102247 | 1.09% |
![]() | TRUMP | 14,13 | 13,55 | 14,55 | 0.69% |
![]() | VET | 0,032575 | 0,030290 | 0,033860 | 5.01% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 0.66% |
![]() | RENDER | 5,31 | 5,07 | 5,49 | 1.38% |
![]() | TKX | 34,26 | 34,02 | 34,51 | 0.3% |
![]() | GT | 22,03 | 21,70 | 22,16 | 0.16% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ATOM | 5,37 | 5,18 | 5,47 | 2.13% |
![]() | ENA | 0,410215 | 0,395568 | 0,433795 | -1.33% |
![]() | POL | 0,267634 | 0,254126 | 0,268341 | 2.36% |
![]() | FET | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 3.69% |
![]() | ARB | 0,463211 | 0,443086 | 0,476811 | 0.56% |
![]() | ALGO | 0,253392 | 0,237180 | 0,253348 | 4.12% |
![]() | USD1 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 2.13% |
![]() | FIL | 3,24 | 3,10 | 3,28 | 2.5% |
![]() | LBTC | 103.762,00 | 101.784,00 | 106.470,00 | -0.65% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.03% |
![]() | TIA | 3,23 | 3,14 | 3,35 | 0.27% |
![]() | S | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 1.08% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,36 | 4,37 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000026 | 3.88% |
![]() | WLD | 1,30 | 1,22 | 1,34 | 1.96% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 0.99% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,52 | 4,64 | 0.58% |
![]() | WETH | 2.557,94 | 2.452,55 | 2.608,23 | 1.52% |
![]() | STX | 1,01 | 0,99 | 1,03 | -0.15% |
![]() | MKR | 1.850,16 | 1.789,14 | 1.869,68 | 1.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | QNT | 102,76 | 97,18 | 102,60 | 5.44% |
![]() | OP | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 0.65% |
![]() | RSETH | 2.658,53 | 2.549,12 | 2.717,89 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 185,26 | 178,56 | 188,05 | 1.28% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,20 | 11,40 | 0.54% |
![]() | FARTCOIN | 1,41 | 1,28 | 1,43 | 3.76% |
![]() | EOS | 0,91 | 0,87 | 0,97 | 0.4% |
![]() | SEI | 0,270359 | 0,254337 | 0,273237 | 2.92% |
![]() | INJ | 13,63 | 12,88 | 14,26 | 5.27% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -0.45% |
![]() | VIRTUAL | 2,01 | 1,89 | 2,20 | 3.75% |
![]() | FLR | 0,020021 | 0,019444 | 0,020034 | 0.65% |
![]() | IP | 4,79 | 4,60 | 4,90 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,30 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,077285 | 0,074094 | 0,077814 | 1.58% |
![]() | WIF | 1,20 | 0,89 | 1,29 | 31.11% |
![]() | RETH | 2.894,32 | 2.777,14 | 2.924,33 | 1.3% |
![]() | FLOKI | 0,000121 | 0,000103 | 0,000123 | 15.52% |
![]() | GRT | 0,122602 | 0,116018 | 0,124868 | 2.1% |
![]() | SOLVBTC | 103.967,00 | 103.237,00 | 105.428,00 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,75 | 0,82 | 0.58% |
![]() | THETA | 1,03 | 0,98 | 1,06 | 2.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.968,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 2.553,13 | 1.27% |
![]() XRP XRP | 2,57 | 7.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 688,69 | 4.69% |
![]() Solana SOL | 176,46 | 1.3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,244411 | 3.97% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | 5.58% |
![]() TRON TRX | 0,275511 | 5.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.549,58 | 1.23% |
![]() Sui SUI | 4,09 | 2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,20 | 31,75% |
Kaspa | KAS | 0,125930 | 17,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000121 | 15,90% |
Pi Network | PI | 1,36 | 14,78% |
XRP | XRP | 2,57 | 8,20% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 7,32% |
Hedera | HBAR | 0,223437 | 6,95% |
Stellar | XLM | 0,328215 | 6,89% |
Internet Computer | ICP | 6,08 | 6,95% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,20 | 31,11% |
Kaspa | KAS | 0,125930 | 18,12% |
Pi Network | PI | 1,36 | 17,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,000121 | 15,52% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 7,30% |
XRP | XRP | 2,57 | 7,78% |
Internet Computer | ICP | 6,08 | 6,97% |
Stellar | XLM | 0,328215 | 6,79% |
Hedera | HBAR | 0,223437 | 6,93% |
Cardano | ADA | 0,85 | 5,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,410215 | -1,33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 103.814,00 | -0,737420% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 103.932,00 | -0,654820% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 103.762,00 | -0,654000% |
Bitcoin | BTC | 103.968,00 | -0,615730% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 103.967,00 | -0,551900% |
Immutable | IMX | 0,73 | -0,445650% |
Stacks | STX | 1,01 | -0,154560% |
Fasttoken | FTN | 4,36 | -0,077140% |
NEXO | NEXO | 1,28 | -0,058910% |