Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.204,00 | 103.977,00 | 106.069,00 | 1.18% |
![]() | ETH | 2.546,12 | 2.503,40 | 2.579,30 | 1.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,10 | 2,17 | 2.64% |
![]() | BNB | 651,95 | 647,57 | 659,13 | 0.68% |
![]() | SOL | 146,38 | 143,12 | 148,61 | 2.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,177058 | 0,172031 | 0,180302 | 2.92% |
![]() | TRX | 0,271498 | 0,267976 | 0,274008 | -0.37% |
![]() | STETH | 2.545,17 | 2.504,09 | 2.578,78 | 1.64% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.33% |
![]() | HYPE | 42,62 | 38,55 | 42,52 | 9.84% |
![]() | WBTC | 105.049,00 | 104.088,00 | 106.051,00 | 0.9% |
![]() | WSTETH | 3.067,17 | 3.017,78 | 3.110,17 | 1.64% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,98 | 3,07 | 1.88% |
![]() | LINK | 13,22 | 13,07 | 13,54 | 1.08% |
![]() | BCH | 435,13 | 407,65 | 452,53 | 6.74% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,91 | 9,18 | 0.18% |
![]() | XLM | 0,259873 | 0,255894 | 0,261136 | 1.55% |
![]() | AVAX | 19,21 | 18,88 | 19,50 | 1.77% |
![]() | TON | 3,03 | 2,95 | 3,03 | 2.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,158874 | 0,153175 | 0,159477 | 3.1% |
![]() | WETH | 2.545,63 | 2.502,21 | 2.583,29 | 1.61% |
![]() | WEETH | 2.721,54 | 2.674,89 | 2.761,16 | 1.74% |
![]() | LTC | 86,09 | 82,85 | 86,54 | 3.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,76 | 3,85 | 1.06% |
![]() | XMR | 310,91 | 307,52 | 322,25 | -0.51% |
![]() | WBT | 39,18 | 33,55 | 39,29 | 16.58% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,49 | 4,56 | 1.35% |
![]() | CBBTC | 105.336,00 | 103.952,00 | 106.131,00 | 1.33% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 5.66% |
![]() | UNI | 7,42 | 7,23 | 7,75 | 2.08% |
![]() | PI | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 6.91% |
![]() | AAVE | 285,78 | 272,85 | 290,67 | 4.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | TAO | 376,30 | 359,84 | 376,97 | 4.58% |
![]() | OKB | 51,81 | 51,31 | 52,16 | 0.41% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,33 | 5,67 | 4.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,37 | 4,54 | 2.6% |
![]() | CRO | 0,091837 | 0,090118 | 0,092054 | 1.89% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,27 | 1.05% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,17 | 16,92 | 3.53% |
![]() | JITOSOL | 176,78 | 173,03 | 179,88 | 2.16% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.95% |
![]() | TKX | 30,30 | 28,26 | 30,41 | 5.69% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.34% |
![]() | GT | 17,09 | 16,83 | 17,38 | -1.36% |
![]() | KAS | 0,077477 | 0,074679 | 0,079186 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,80 | 10,22 | 3.64% |
![]() | VET | 0,022337 | 0,021954 | 0,022729 | 1.74% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | -0.14% |
![]() | SKY | 0,089247 | 0,077637 | 0,089847 | 14.76% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,04 | 4,15 | 2.21% |
![]() | LBTC | 104.096,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,298485 | 0,287519 | 0,300404 | 3.81% |
![]() | POL | 0,201888 | 0,198639 | 0,205711 | 1.39% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,36 | 3,48 | 2.68% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 3.41% |
![]() | ARB | 0,344546 | 0,335199 | 0,350093 | 2.68% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,36 | 2,46 | 2.95% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 3.53% |
![]() | QNT | 107,98 | 104,58 | 108,09 | 3.09% |
![]() | ALGO | 0,180007 | 0,174463 | 0,181201 | 2.43% |
![]() | WETH | 2.546,84 | 2.497,32 | 2.580,29 | 1.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,41 | 1.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,17 | 11,29 | 0.4% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,30 | 1,58 | 7.84% |
![]() | BNSOL | 154,64 | 151,05 | 156,92 | 2.38% |
![]() | FLR | 0,018641 | 0,017616 | 0,018677 | 5.82% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,74 | 1,84 | 2.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,08 | 1,29 | 14.16% |
![]() | JUP | 0,417398 | 0,396813 | 0,421131 | 5.19% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,80 | 1,93 | 2.43% |
![]() | RETH | 2.897,65 | 2.846,69 | 2.937,99 | 1.79% |
![]() | RSETH | 2.664,99 | 2.619,87 | 2.703,13 | 1.72% |
![]() | INJ | 11,82 | 11,39 | 11,93 | 3.85% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 7.59% |
![]() | S | 0,333137 | 0,315275 | 0,334729 | 5.67% |
![]() | IP | 3,64 | 3,47 | 3,66 | 2.2% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 3.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XDC | 0,060094 | 0,059912 | 0,060790 | 0.06% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.84% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,177808 | 0,172383 | 0,180243 | 2.87% |
![]() | METH | 2.724,10 | 2.667,95 | 2.751,48 | 1.95% |
![]() | OSETH | 2.665,23 | 2.622,69 | 2.706,44 | 1.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.204,00 | 1.18% |
![]() Ethereum ETH | 2.546,12 | 1.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 2.64% |
![]() BNB BNB | 651,95 | 0.68% |
![]() Solana SOL | 146,38 | 2.28% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177058 | 2.92% |
![]() TRON TRX | 0,271498 | -0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.545,17 | 1.64% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 1.33% |
![]() Hyperliquid HYPE | 42,62 | 9.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,18 | 16,59% |
Sky | SKY | 0,089247 | 15,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 14,23% |
Hyperliquid | HYPE | 42,62 | 9,82% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,66% |
SPX6900 | SPX | 1,47 | 7,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,13 | 6,93% |
Pi Network | PI | 0,59 | 6,21% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,30 | 5,85% |
Flare | FLR | 0,018641 | 5,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,18 | 16,58% |
Sky | SKY | 0,089247 | 14,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 14,16% |
Hyperliquid | HYPE | 42,62 | 9,84% |
SPX6900 | SPX | 1,47 | 7,84% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,13 | 6,74% |
Pi Network | PI | 0,59 | 6,91% |
Flare | FLR | 0,018641 | 5,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,30 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 17,09 | -1,36% |
Monero | XMR | 310,91 | -0,505090% |
TRON | TRX | 0,271498 | -0,367550% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.096,00 | -0,288760% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | -0,138870% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,022630% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,022530% |
Kaspa | KAS | 0,077477 | -0,018990% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,010080% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,007080% |