Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.898,00 | 94.033,00 | 95.195,00 | 0.18% |
![]() | ETH | 1.842,46 | 1.786,64 | 1.843,53 | 2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,24 | 0.81% |
![]() | BNB | 607,79 | 600,39 | 608,96 | 1.18% |
![]() | SOL | 150,02 | 148,12 | 152,88 | -0.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,182616 | 0,180509 | 0,190975 | -0.94% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -0.5% |
![]() | TRX | 0,253470 | 0,242268 | 0,253746 | 4.61% |
![]() | STETH | 1.839,88 | 1.781,37 | 1.841,84 | 2.9% |
![]() | WBTC | 94.776,00 | 93.947,00 | 95.146,00 | 0% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,37 | 3,64 | -1.2% |
![]() | LINK | 14,99 | 14,74 | 15,22 | -0.15% |
![]() | AVAX | 22,65 | 21,80 | 22,88 | 1.76% |
![]() | XLM | 0,293574 | 0,286910 | 0,296446 | 2.32% |
![]() | TON | 3,37 | 3,20 | 3,37 | 4.75% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.19% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,89 | 9,13 | 1.05% |
![]() | HBAR | 0,193227 | 0,190624 | 0,197448 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 2.211,06 | 2.142,46 | 2.213,75 | 2.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BCH | 358,47 | 355,26 | 376,38 | -3.93% |
![]() | LTC | 87,39 | 85,52 | 88,01 | 0.99% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,22 | 4,34 | -0.36% |
![]() | HYPE | 18,01 | 17,52 | 18,43 | -2.02% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,37 | 4,48 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.841,69 | 1.785,30 | 1.847,32 | 2.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.27% |
![]() | XMR | 231,13 | 227,30 | 231,10 | 1.17% |
![]() | WBT | 29,36 | 29,07 | 29,40 | 0.99% |
![]() | WEETH | 1.962,49 | 1.902,95 | 1.967,88 | 2.93% |
![]() | CBBTC | 94.897,00 | 94.005,00 | 95.298,00 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.07% |
![]() | UNI | 5,94 | 5,77 | 6,02 | 1.06% |
![]() | APT | 5,64 | 5,51 | 5,66 | 1.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,56 | 2,73 | -0.17% |
![]() | OKB | 53,00 | 52,24 | 53,69 | -0.48% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,05 | -0.55% |
![]() | TRUMP | 15,39 | 13,41 | 16,19 | 14.53% |
![]() | TAO | 350,71 | 338,67 | 358,51 | -1.19% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,24 | 5,47 | -0.71% |
![]() | GT | 22,50 | 22,05 | 23,30 | -2.98% |
![]() | AAVE | 177,75 | 165,26 | 177,52 | 5.75% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,100852 | 0,098349 | 0,107706 | -2.75% |
![]() | ETC | 17,26 | 16,91 | 17,52 | -0.35% |
![]() | TKX | 32,12 | 31,97 | 32,56 | -0.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092642 | 0,090670 | 0,092980 | 0.78% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.19% |
![]() | VET | 0,027510 | 0,026791 | 0,027873 | -0.23% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,35 | 4,61 | 0.63% |
![]() | POL | 0,244504 | 0,244320 | 0,253645 | -2.41% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,56 | 4,72 | 0.96% |
![]() | ENA | 0,365795 | 0,351678 | 0,378145 | -0.54% |
![]() | FET | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 1.58% |
![]() | ALGO | 0,229280 | 0,226791 | 0,237901 | 0.2% |
![]() | LBTC | 94.603,00 | 93.711,00 | 94.991,00 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,82 | 2,92 | 0.14% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.06% |
![]() | TIA | 2,93 | 2,82 | 2,97 | 1.27% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 1.79% |
![]() | ARB | 0,356787 | 0,343911 | 0,356833 | 2.2% |
![]() | WLD | 1,21 | 1,08 | 1,25 | 6.92% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,10 | 4,16 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000021 | -4.22% |
![]() | OP | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 3.97% |
![]() | SOLVBTC | 94.846,00 | 93.832,00 | 95.223,00 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,480721 | 0,474659 | 0,51 | -1.01% |
![]() | STX | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 1.93% |
![]() | KCS | 10,59 | 10,43 | 10,61 | 0.38% |
![]() | MKR | 1.545,00 | 1.478,64 | 1.548,61 | 3.16% |
![]() | BNSOL | 157,06 | 154,93 | 159,87 | -1.05% |
![]() | XDC | 0,075005 | 0,074289 | 0,076555 | -0.88% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 1.02% |
![]() | QNT | 77,33 | 74,02 | 77,36 | 3.22% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 3.54% |
![]() | WETH | 1.841,40 | 1.783,65 | 1.845,08 | 2.78% |
![]() | IP | 4,00 | 3,95 | 4,17 | -0.61% |
![]() | RSETH | 1.917,53 | 1.858,44 | 1.923,27 | 2.79% |
![]() | FLR | 0,016770 | 0,016374 | 0,016908 | 1.62% |
![]() | SEI | 0,206569 | 0,201709 | 0,211262 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 1.31% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.37% |
![]() | INJ | 10,36 | 10,09 | 10,52 | 2.68% |
![]() | GRT | 0,103666 | 0,100884 | 0,106451 | 1.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | BSV | 46,58 | 40,58 | 45,78 | 7.01% |
![]() | WBNB | 608,20 | 600,13 | 609,42 | 1.34% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 0.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | RETH | 2.078,70 | 2.016,17 | 2.082,34 | 2.87% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JASMY | 0,018167 | 0,017516 | 0,018541 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.898,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.842,46 | 2.89% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 0.81% |
![]() BNB BNB | 607,79 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 150,02 | -0.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182616 | -0.94% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.5% |
![]() TRON TRX | 0,253470 | 4.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.839,88 | 2.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.776,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,39 | 14,42% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 7,11% |
Worldcoin | WLD | 1,21 | 7,06% |
Bitcoin SV | BSV | 46,58 | 6,93% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 5,99% |
Aave | AAVE | 177,75 | 5,62% |
Toncoin | TON | 3,37 | 4,73% |
TRON | TRX | 0,253470 | 4,61% |
Optimism | OP | 0,85 | 4,16% |
Immutable | IMX | 0,61 | 3,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,39 | 14,53% |
Bitcoin SV | BSV | 46,58 | 7,01% |
Worldcoin | WLD | 1,21 | 6,92% |
Aave | AAVE | 177,75 | 5,75% |
Toncoin | TON | 3,37 | 4,75% |
TRON | TRX | 0,253470 | 4,61% |
Optimism | OP | 0,85 | 3,97% |
Immutable | IMX | 0,61 | 3,54% |
Quant | QNT | 77,33 | 3,22% |
Maker | MKR | 1.545,00 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | -4,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 358,47 | -3,93% |
Gate | GT | 22,50 | -2,98% |
Kaspa | KAS | 0,100852 | -2,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244504 | -2,41% |
Hyperliquid | HYPE | 18,01 | -2,02% |
Sui | SUI | 3,54 | -1,20% |
Bittensor | TAO | 350,71 | -1,19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -1,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 157,06 | -1,05% |