Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.788,00 | 101.769,00 | 104.156,00 | -1.88% |
![]() | ETH | 2.533,13 | 2.532,77 | 2.638,00 | -2.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,46 | 2,46 | 2,62 | -5.65% |
![]() | BNB | 649,14 | 644,14 | 659,45 | -1.07% |
![]() | SOL | 169,67 | 169,66 | 181,37 | -5.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,223531 | 0,223666 | 0,237893 | -5.26% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,77 | 0,83 | -6.36% |
![]() | TRX | 0,268158 | 0,268149 | 0,277956 | -2.15% |
![]() | STETH | 2.528,38 | 2.528,26 | 2.634,56 | -2.72% |
![]() | WBTC | 101.683,00 | 101.657,00 | 104.350,00 | -1.75% |
![]() | SUI | 3,70 | 3,70 | 3,96 | -6.1% |
![]() | LINK | 16,16 | 16,16 | 17,16 | -5.25% |
![]() | WSTETH | 3.042,04 | 3.040,27 | 3.171,65 | -2.88% |
![]() | AVAX | 23,67 | 23,67 | 25,93 | -8.32% |
![]() | XLM | 0,294903 | 0,294876 | 0,313057 | -5.18% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -6.99% |
![]() | HBAR | 0,198183 | 0,198048 | 0,211927 | -6.32% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,79 | 8,91 | 0.88% |
![]() | HYPE | 24,47 | 24,36 | 25,64 | -3.74% |
![]() | BCH | 389,93 | 389,99 | 408,64 | -4.29% |
![]() | TON | 3,07 | 3,07 | 3,36 | -8.48% |
![]() | LTC | 97,47 | 96,18 | 102,59 | -4.58% |
![]() | DOT | 4,75 | 4,75 | 5,13 | -6.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.537,51 | 2.533,42 | 2.640,61 | -2.46% |
![]() | XMR | 346,24 | 337,20 | 347,77 | 1.63% |
![]() | PI | 0,87 | 0,83 | 1,24 | -27.06% |
![]() | WEETH | 2.707,06 | 2.703,95 | 2.816,58 | -2.56% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.56% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,64 | 4,85 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 101.818,00 | 101.674,00 | 104.474,00 | -1.81% |
![]() | WBT | 30,24 | 30,07 | 30,39 | 0.25% |
![]() | UNI | 6,31 | 6,31 | 6,77 | -6.19% |
![]() | TAO | 421,74 | 421,68 | 460,34 | -7.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,86 | 2,86 | 3,16 | -9.29% |
![]() | APT | 5,48 | 5,48 | 5,97 | -7.97% |
![]() | AAVE | 225,48 | 223,23 | 232,01 | -1.72% |
![]() | OKB | 53,72 | 53,58 | 54,99 | -1.8% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,09 | -5.04% |
![]() | JITOSOL | 203,44 | 203,26 | 218,16 | -5.9% |
![]() | KAS | 0,113115 | 0,111730 | 0,124040 | -8.07% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,42 | 5,84 | -6.41% |
![]() | ETC | 19,03 | 19,04 | 20,23 | -5.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,30 | 35,21 | 36,47 | -2.88% |
![]() | CRO | 0,097821 | 0,097651 | 0,103065 | -3.81% |
![]() | GT | 21,59 | 21,60 | 22,07 | -1.72% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -5.59% |
![]() | TRUMP | 12,51 | 12,50 | 13,69 | -7.71% |
![]() | RENDER | 4,80 | 4,80 | 5,32 | -8.85% |
![]() | VET | 0,028675 | 0,028666 | 0,031531 | -8.35% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,85 | 5,20 | -6.22% |
![]() | ENA | 0,372993 | 0,369003 | 0,426828 | -12.57% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | POL | 0,234775 | 0,234781 | 0,257521 | -8.19% |
![]() | LBTC | 101.022,00 | 100.947,00 | 103.904,00 | -2.37% |
![]() | FET | 0,77 | 0,77 | 0,85 | -8.77% |
![]() | FIL | 2,92 | 2,92 | 3,16 | -7.7% |
![]() | ARB | 0,407426 | 0,407497 | 0,440238 | -7.16% |
![]() | ALGO | 0,224829 | 0,224841 | 0,245332 | -8.2% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,37 | 4,38 | 0.17% |
![]() | TIA | 2,80 | 2,80 | 3,20 | -12.18% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,17 | 1,30 | -9.01% |
![]() | S | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -7.94% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -8.39% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,53 | 4,68 | -2.68% |
![]() | WETH | 2.528,33 | 2.524,41 | 2.633,70 | -2.7% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MKR | 1.794,58 | 1.795,20 | 1.901,46 | -5.33% |
![]() | JUP | 0,495108 | 0,495101 | 0,57 | -12.04% |
![]() | BNSOL | 178,88 | 178,88 | 190,63 | -5.55% |
![]() | KCS | 11,43 | 11,29 | 11,44 | 0.08% |
![]() | RSETH | 2.647,26 | 2.646,34 | 2.755,25 | -2.29% |
![]() | QNT | 96,39 | 96,34 | 101,00 | -2.59% |
![]() | STX | 0,87 | 0,87 | 0,99 | -10.63% |
![]() | FLR | 0,019516 | 0,019514 | 0,020079 | -1.73% |
![]() | OP | 0,77 | 0,77 | 0,86 | -9.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,26 | 1,25 | 1,46 | -9.24% |
![]() | SEI | 0,235286 | 0,235240 | 0,258952 | -8.59% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,25 | 1,29 | -2.8% |
![]() | IP | 4,39 | 4,36 | 4,88 | -9.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,88 | 1,87 | 2,03 | -5.47% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -8.66% |
![]() | INJ | 12,32 | 12,33 | 13,57 | -8.19% |
![]() | RETH | 2.878,44 | 2.878,05 | 2.994,98 | -2.5% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -9.14% |
![]() | XDC | 0,073057 | 0,073057 | 0,076486 | -3.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | GRT | 0,112834 | 0,112772 | 0,126069 | -9.81% |
![]() | SOLVBTC | 101.812,00 | 101.611,00 | 104.118,00 | -1.58% |
![]() | WIF | 1,04 | 1,04 | 1,14 | -6.12% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000102 | 0,000112 | -7.91% |
![]() | RAY | 3,32 | 3,27 | 3,74 | -11.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.788,00 | -1.88% |
![]() Ethereum ETH | 2.533,13 | -2.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,46 | -5.65% |
![]() BNB BNB | 649,14 | -1.07% |
![]() Solana SOL | 169,67 | -5.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223531 | -5.26% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -6.36% |
![]() TRON TRX | 0,268158 | -2.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.528,38 | -2.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 101.683,00 | -1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 346,24 | 1,61% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,95% |
LEO Token | LEO | 8,91 | 0,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,71% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,58% |
Bitget Token | BGB | 4,82 | 0,479640% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,390270% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,24 | 0,374810% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,233190% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,214490% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 346,24 | 1,63% |
LEO Token | LEO | 8,91 | 0,88% |
Bitget Token | BGB | 4,82 | 0,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,24 | 0,252240% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,170270% |
KuCoin | KCS | 11,43 | 0,079190% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,060710% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,041790% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,031780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,028100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,87 | -27,06% |
Ethena | ENA | 0,372993 | -12,57% |
Celestia | TIA | 2,80 | -12,18% |
Jupiter | JUP | 0,495108 | -12,04% |
Raydium | RAY | 3,32 | -11,33% |
Stacks | STX | 0,87 | -10,63% |
The Graph | GRT | 0,112834 | -9,81% |
Optimism | OP | 0,77 | -9,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,86 | -9,29% |
Story | IP | 4,39 | -9,26% |