Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.612.736,00 | 3.606.982,00 | 3.654.498,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 69.516,00 | 68.646,00 | 71.031,00 | 0.06% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,43 | 38,44 | -0% |
![]() | XRP | 83,81 | 83,24 | 85,12 | -1.55% |
![]() | BNB | 23.083,00 | 22.981,00 | 23.397,00 | -0.63% |
![]() | SOL | 5.702,25 | 5.608,35 | 5.764,72 | -0.68% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | -0% |
![]() | DOGE | 6,96 | 6,81 | 7,05 | -1.33% |
![]() | ADA | 26,86 | 26,68 | 27,66 | -2.87% |
![]() | TRX | 9,61 | 9,58 | 9,76 | -0.02% |
![]() | STETH | 69.440,00 | 68.443,00 | 71.046,00 | -0.03% |
![]() | WBTC | 3.611.740,00 | 3.601.153,00 | 3.651.765,00 | -0.37% |
![]() | SUI | 137,58 | 129,57 | 140,04 | 1.96% |
![]() | LINK | 558,98 | 556,72 | 578,41 | -2.89% |
![]() | AVAX | 856,97 | 837,76 | 873,16 | 0.18% |
![]() | XLM | 10,93 | 10,88 | 11,32 | -3.43% |
![]() | LEO | 346,05 | 343,59 | 349,45 | -0.87% |
![]() | TON | 125,61 | 123,12 | 130,13 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000526 | 0,000554 | -4.83% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,21 | 7,46 | -2.46% |
![]() | WSTETH | 83.549,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.34% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,41 | 38,43 | -0% |
![]() | BCH | 13.504,26 | 13.504,11 | 13.945,32 | -3.16% |
![]() | LTC | 3.309,40 | 3.259,92 | 3.373,11 | -0.99% |
![]() | DOT | 158,57 | 158,41 | 165,05 | -3.76% |
![]() | HYPE | 673,22 | 668,58 | 700,04 | -2.55% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,56 | 0% |
![]() | BGB | 167,18 | 166,83 | 171,00 | -2.06% |
![]() | WETH | 69.620,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.27% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,37 | 38,42 | -0.04% |
![]() | PI | 24,51 | 24,30 | 25,04 | -1.73% |
![]() | WBT | 1.128,55 | 1.120,09 | 1.130,55 | 0.62% |
![]() | XMR | 8.746,17 | 8.754,35 | 8.923,01 | -0.42% |
![]() | WEETH | 74.147,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 3.612.279,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.32% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000344 | 0,000362 | -4.35% |
![]() | UNI | 220,05 | 218,50 | 229,72 | -2.96% |
![]() | APT | 212,14 | 209,81 | 217,18 | -2.21% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.06% |
![]() | OKB | 2.024,19 | 2.007,11 | 2.041,38 | -0.84% |
![]() | NEAR | 98,16 | 97,95 | 101,82 | -3.48% |
![]() | ONDO | 36,95 | 36,61 | 39,44 | -6.3% |
![]() | TAO | 13.372,16 | 13.012,38 | 13.694,02 | 0.19% |
![]() | TRUMP | 568,44 | 556,51 | 614,37 | -7.47% |
![]() | GT | 859,56 | 847,13 | 888,83 | -3.29% |
![]() | ICP | 196,24 | 195,82 | 206,14 | -4.8% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | -0% |
![]() | KAS | 3,80 | 3,70 | 3,97 | -4.32% |
![]() | ETC | 653,56 | 647,74 | 677,03 | -0.78% |
![]() | AAVE | 6.529,63 | 6.349,58 | 6.872,43 | 0% |
![]() | TKX | 1.228,46 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.42% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,48 | 3,58 | -0.8% |
![]() | MNT | 27,95 | 27,90 | 28,74 | -2.77% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -2.65% |
![]() | RENDER | 169,43 | 167,25 | 173,95 | -0.94% |
![]() | POL | 9,41 | 9,19 | 9,65 | -0.99% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.02% |
![]() | FET | 29,99 | 28,52 | 30,55 | 2.43% |
![]() | ATOM | 170,96 | 170,87 | 181,50 | -3.54% |
![]() | ENA | 13,48 | 13,32 | 14,15 | -4.75% |
![]() | ALGO | 8,57 | 8,54 | 8,92 | -3.75% |
![]() | LBTC | 3.602.796,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -0.36% |
![]() | FTN | 164,31 | 164,09 | 164,65 | -0.03% |
![]() | FIL | 104,90 | 104,49 | 111,08 | -5.53% |
![]() | TIA | 109,11 | 108,44 | 113,35 | -2.37% |
![]() | S | 20,14 | 19,95 | 21,36 | -5.68% |
![]() | ARB | 13,11 | 13,03 | 13,91 | -3.89% |
![]() | WLD | 45,56 | 41,33 | 48,02 | 3.22% |
![]() | FDUSD | 38,31 | 38,04 | 38,52 | -0.27% |
![]() | JLP | 157,81 | 156,52 | 158,90 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000719 | 0,000688 | 0,000734 | -1.99% |
![]() | SOLVBTC | 3.610.722,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.39% |
![]() | OP | 31,21 | 31,19 | 32,69 | -2.94% |
![]() | STX | 33,65 | 32,35 | 35,68 | 1.41% |
![]() | JUP | 17,86 | 17,58 | 18,82 | -5.09% |
![]() | KCS | 403,79 | 400,56 | 410,65 | -0.03% |
![]() | MKR | 57.573,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 5.962,01 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.88% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,85 | 2,90 | -0.7% |
![]() | NEXO | 43,20 | 42,48 | 45,07 | 1.15% |
![]() | WETH | 69.536,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 2.846,46 | 2.830,93 | 2.978,07 | -2.36% |
![]() | IMX | 22,75 | 22,57 | 24,09 | -2.4% |
![]() | IP | 150,01 | 148,41 | 156,08 | -2.93% |
![]() | RSETH | 72.503,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.28% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.28% |
![]() | FARTCOIN | 39,93 | 36,50 | 40,15 | 3.03% |
![]() | EOS | 25,85 | 25,79 | 26,87 | -3.81% |
![]() | SEI | 7,65 | 7,60 | 7,98 | -4.14% |
![]() | INJ | 382,53 | 382,43 | 398,89 | -3.2% |
![]() | GRT | 3,90 | 3,87 | 4,00 | -1.49% |
![]() | USDT0 | 38,38 | 38,36 | 38,49 | -0.17% |
![]() | WBNB | 23.085,00 | 23.013,00 | 23.415,00 | -0.61% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,33 | 38,54 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.03% |
![]() | CRV | 25,29 | 25,16 | 26,53 | -4.68% |
![]() | RETH | 78.622,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.25% |
![]() | RAY | 113,87 | 105,41 | 114,56 | 2.58% |
![]() | BSV | 1.624,04 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.612.736,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 69.516,00 | 0.06% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0% |
![]() XRP XRP | 83,81 | -1.55% |
![]() BNB BNB | 23.083,00 | -0.63% |
![]() Solana SOL | 5.702,25 | -0.68% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,96 | -1.33% |
![]() Cardano ADA | 26,86 | -2.87% |
![]() TRON TRX | 9,61 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.440,00 | -0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.611.740,00 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,42 | 5,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,93 | 3,52% |
Worldcoin | WLD | 45,56 | 2,72% |
Raydium | RAY | 113,87 | 2,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,99 | 2,28% |
Sui | SUI | 137,58 | 1,74% |
USDT0 | USDT0 | 38,38 | 1,71% |
NEXO | NEXO | 43,20 | 1,26% |
Stacks | STX | 33,65 | 1,17% |
Tether | USDT | 38,43 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 45,56 | 3,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,93 | 3,03% |
Raydium | RAY | 113,87 | 2,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,99 | 2,43% |
Sui | SUI | 137,58 | 1,96% |
Stacks | STX | 33,65 | 1,41% |
NEXO | NEXO | 43,20 | 1,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.128,55 | 0,62% |
Toncoin | TON | 125,61 | 0,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 83.549,00 | 0,340010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 568,44 | -7,47% |
Ondo | ONDO | 36,95 | -6,30% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,14 | -5,68% |
Filecoin | FIL | 104,90 | -5,53% |
Jupiter | JUP | 17,86 | -5,09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000527 | -4,83% |
Internet Computer | ICP | 196,24 | -4,80% |
Ethena | ENA | 13,48 | -4,75% |
Curve DAO | CRV | 25,29 | -4,68% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | -4,35% |