Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.947.053,00 | 3.919.152,00 | 4.087.162,00 | -2.62% |
![]() | ETH | 95.292,00 | 94.400,00 | 100.731,00 | -2.48% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,64 | 38,77 | -0.02% |
![]() | XRP | 96,31 | 91,35 | 101,37 | 4.42% |
![]() | BNB | 25.542,00 | 25.139,00 | 26.767,00 | 0.72% |
![]() | SOL | 6.614,34 | 6.578,22 | 6.988,75 | -1.41% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,63 | 38,77 | 0% |
![]() | DOGE | 8,78 | 8,66 | 9,69 | -2.53% |
![]() | ADA | 31,09 | 30,69 | 33,13 | -1.41% |
![]() | TRX | 10,54 | 10,21 | 10,83 | 2.93% |
![]() | STETH | 95.226,00 | 94.062,00 | 100.558,00 | -2.33% |
![]() | WBTC | 3.947.598,00 | 3.921.411,00 | 4.092.232,00 | -2.59% |
![]() | SUI | 151,29 | 148,57 | 164,42 | -2.81% |
![]() | LINK | 638,96 | 630,29 | 690,46 | -3.02% |
![]() | AVAX | 947,50 | 931,93 | 1.028,76 | -1.67% |
![]() | WSTETH | 114.245,00 | 113.549,00 | 120.935,00 | -2.71% |
![]() | XLM | 11,95 | 11,83 | 12,90 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000598 | 0,000591 | 0,000678 | -3.63% |
![]() | HBAR | 8,22 | 7,93 | 8,79 | 2.92% |
![]() | TON | 128,89 | 127,59 | 138,31 | -1.58% |
![]() | BCH | 15.772,19 | 15.539,46 | 16.172,41 | -0.99% |
![]() | HYPE | 929,51 | 912,43 | 989,28 | -3.48% |
![]() | PI | 42,94 | 35,91 | 62,65 | 1.76% |
![]() | LEO | 329,17 | 322,43 | 333,18 | 1.45% |
![]() | LTC | 3.934,95 | 3.852,18 | 4.017,56 | 0.89% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,63 | 38,78 | 0.01% |
![]() | DOT | 195,02 | 192,18 | 207,35 | -2.08% |
![]() | WETH | 95.382,00 | 94.137,00 | 100.988,00 | -2.33% |
![]() | XMR | 13.009,51 | 12.815,70 | 13.544,48 | -0.26% |
![]() | WEETH | 101.639,00 | 100.976,00 | 107.390,00 | -2.5% |
![]() | PEPE | 0,000516 | 0,000501 | 0,000588 | -3.63% |
![]() | BGB | 183,91 | 182,22 | 193,14 | -2.63% |
![]() | BSC-USD | 38,83 | 38,34 | 39,13 | 0.11% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,62 | 38,84 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 3.947.404,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -2.62% |
![]() | WBT | 1.168,14 | 1.161,68 | 1.179,07 | 0.11% |
![]() | UNI | 264,54 | 258,35 | 281,82 | -1.71% |
![]() | TAO | 17.587,93 | 17.042,36 | 18.741,07 | -0.46% |
![]() | NEAR | 120,67 | 117,89 | 128,50 | -1.68% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,62 | 38,78 | 0.01% |
![]() | APT | 224,15 | 221,39 | 237,58 | -1.94% |
![]() | AAVE | 8.467,38 | 8.303,61 | 8.830,11 | -1.11% |
![]() | OKB | 2.108,92 | 2.101,51 | 2.162,77 | -1.11% |
![]() | ONDO | 39,07 | 38,24 | 42,61 | -3.24% |
![]() | ICP | 219,42 | 217,55 | 236,47 | -1.11% |
![]() | ETC | 760,40 | 748,93 | 800,83 | -1.67% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,63 | 38,77 | -0% |
![]() | KAS | 4,25 | 4,25 | 5,03 | -6.27% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,78 | 3,99 | 0.83% |
![]() | TKX | 1.335,54 | 1.314,24 | 1.345,48 | 0.89% |
![]() | MNT | 30,69 | 30,46 | 32,36 | -1.02% |
![]() | GT | 838,44 | 838,36 | 859,22 | -0.87% |
![]() | VET | 1,18 | 1,18 | 1,31 | -2.53% |
![]() | RENDER | 195,42 | 190,68 | 212,73 | -4.3% |
![]() | SUSDS | 40,75 | 40,60 | 40,76 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 486,12 | 482,76 | 563,94 | -9.08% |
![]() | ATOM | 202,44 | 201,37 | 211,80 | -1.83% |
![]() | POL | 9,82 | 9,67 | 10,43 | -1.97% |
![]() | ENA | 14,79 | 14,49 | 16,81 | -6.62% |
![]() | FET | 31,94 | 31,44 | 35,13 | -4.33% |
![]() | USD1 | 39,17 | 38,60 | 39,74 | 1.01% |
![]() | SUSDE | 45,44 | 45,26 | 45,44 | 0.04% |
![]() | FIL | 119,77 | 117,72 | 127,14 | -2.61% |
![]() | LBTC | 3.943.075,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -2.62% |
![]() | ALGO | 9,17 | 9,03 | 9,95 | -2.21% |
![]() | ARB | 16,56 | 16,35 | 18,47 | -6.47% |
![]() | TIA | 121,96 | 118,68 | 129,94 | -2.23% |
![]() | FTN | 169,23 | 168,47 | 169,41 | 0.07% |
![]() | S | 22,51 | 22,10 | 23,99 | -0.28% |
![]() | WLD | 48,33 | 47,44 | 51,97 | -3.43% |
![]() | BONK | 0,000854 | 0,000823 | 0,000992 | -0.45% |
![]() | JLP | 175,14 | 174,45 | 180,18 | -1.02% |
![]() | JUP | 20,96 | 20,56 | 23,23 | -3.92% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,46 | 39,29 | -0.13% |
![]() | WETH | 95.626,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -2.07% |
![]() | MKR | 69.023,00 | 68.045,00 | 72.442,00 | -2.9% |
![]() | STX | 37,21 | 36,61 | 40,03 | -4.19% |
![]() | KCS | 436,94 | 434,96 | 444,32 | -0.51% |
![]() | RSETH | 99.350,00 | 98.897,00 | 105.306,00 | -2.09% |
![]() | QNT | 3.714,80 | 3.687,50 | 4.020,09 | -3.8% |
![]() | BNSOL | 6.944,77 | 6.926,32 | 7.331,21 | -1.33% |
![]() | OP | 32,17 | 31,70 | 35,01 | -4.82% |
![]() | EOS | 34,09 | 33,45 | 37,50 | -2.72% |
![]() | FARTCOIN | 51,69 | 49,69 | 56,65 | 0.37% |
![]() | INJ | 522,43 | 503,02 | 552,41 | 2.85% |
![]() | SEI | 9,90 | 9,74 | 10,59 | -1.99% |
![]() | IMX | 27,26 | 27,17 | 29,32 | -2.62% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -0.46% |
![]() | NEXO | 48,72 | 48,53 | 50,27 | -1.66% |
![]() | VIRTUAL | 74,01 | 72,66 | 85,15 | -1.33% |
![]() | IP | 178,34 | 170,73 | 189,87 | -1.21% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,86 | 3,03 | -2.05% |
![]() | RETH | 108.037,00 | 107.233,00 | 113.304,00 | -2.52% |
![]() | WIF | 43,34 | 34,48 | 50,16 | 24.55% |
![]() | GRT | 4,48 | 4,42 | 4,84 | -3.17% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,60 | 39,02 | -0.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.944.234,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -2.64% |
![]() | FLOKI | 0,004234 | 0,003991 | 0,004760 | 4.07% |
![]() | CRV | 29,06 | 28,48 | 31,66 | -2.85% |
![]() | THETA | 38,54 | 37,82 | 41,15 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.947.053,00 | -2.62% |
![]() Ethereum ETH | 95.292,00 | -2.48% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 96,31 | 4.42% |
![]() BNB BNB | 25.542,00 | 0.72% |
![]() Solana SOL | 6.614,34 | -1.41% |
![]() USDC USDC | 38,76 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,78 | -2.53% |
![]() Cardano ADA | 31,09 | -1.41% |
![]() TRON TRX | 10,54 | 2.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.226,00 | -2.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.947.598,00 | -2.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,34 | 24,59% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,83 | 5,96% |
Dai | DAI | 38,77 | 4,63% |
XRP | XRP | 96,31 | 4,34% |
FLOKI | FLOKI | 0,004234 | 3,98% |
TRON | TRX | 10,54 | 3,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,44 | 2,98% |
Hedera | HBAR | 8,22 | 2,81% |
Injective | INJ | 522,43 | 2,66% |
Pi Network | PI | 42,94 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,34 | 24,55% |
XRP | XRP | 96,31 | 4,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,004234 | 4,07% |
TRON | TRX | 10,54 | 2,93% |
Hedera | HBAR | 8,22 | 2,92% |
Injective | INJ | 522,43 | 2,85% |
Pi Network | PI | 42,94 | 1,76% |
LEO Token | LEO | 329,17 | 1,45% |
USD1 | USD1 | 39,17 | 1,01% |
Litecoin | LTC | 3.934,95 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 486,12 | -9,08% |
Ethena | ENA | 14,79 | -6,62% |
Arbitrum | ARB | 16,56 | -6,47% |
Kaspa | KAS | 4,25 | -6,27% |
Optimism | OP | 32,17 | -4,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,94 | -4,33% |
Render | RENDER | 195,42 | -4,30% |
Stacks | STX | 37,21 | -4,19% |
Jupiter | JUP | 20,96 | -3,92% |
Quant | QNT | 3.714,80 | -3,80% |