Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.725.881,00 | 3.713.144,00 | 3.772.818,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 70.766,00 | 69.986,00 | 71.948,00 | -0.79% |
![]() | USDT | 38,59 | 38,52 | 38,59 | 0.02% |
![]() | XRP | 85,53 | 84,59 | 86,25 | -0.51% |
![]() | BNB | 23.135,00 | 22.947,00 | 23.268,00 | -0.55% |
![]() | SOL | 5.734,11 | 5.692,34 | 5.844,98 | -1.39% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,51 | 38,58 | 0.02% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,92 | 7,10 | -1.37% |
![]() | ADA | 26,90 | 26,64 | 27,90 | -2.74% |
![]() | TRX | 9,60 | 9,43 | 9,60 | 1.53% |
![]() | STETH | 70.705,00 | 69.952,00 | 71.853,00 | -0.8% |
![]() | WBTC | 3.721.794,00 | 3.713.231,00 | 3.767.344,00 | -0.5% |
![]() | SUI | 132,21 | 129,61 | 135,85 | -2.68% |
![]() | LINK | 560,39 | 560,07 | 578,10 | -3.02% |
![]() | AVAX | 814,65 | 811,64 | 853,62 | -3.89% |
![]() | XLM | 10,58 | 10,47 | 10,76 | -1.47% |
![]() | LEO | 344,45 | 341,02 | 345,31 | -0.14% |
![]() | TON | 122,73 | 120,46 | 125,65 | -2.23% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000513 | 0,000527 | -2.16% |
![]() | HBAR | 7,13 | 7,10 | 7,33 | -2.31% |
![]() | USDS | 38,57 | 38,51 | 38,58 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 84.834,00 | 84.137,00 | 86.192,00 | -0.7% |
![]() | BCH | 14.245,81 | 14.181,20 | 14.838,20 | -0.02% |
![]() | HYPE | 796,43 | 772,53 | 825,86 | 0.91% |
![]() | LTC | 3.374,91 | 3.370,69 | 3.497,14 | -2.96% |
![]() | DOT | 158,98 | 158,53 | 164,89 | -3.49% |
![]() | WETH | 70.736,00 | 69.980,00 | 71.908,00 | -0.85% |
![]() | BGB | 171,42 | 168,71 | 172,89 | 1.21% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,48 | 38,65 | 0.02% |
![]() | XMR | 10.706,34 | 10.507,03 | 11.227,34 | -0.12% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,54 | 38,70 | 0.04% |
![]() | PI | 22,90 | 22,79 | 23,18 | -1.23% |
![]() | WBT | 1.116,27 | 1.115,56 | 1.130,45 | -1.09% |
![]() | WEETH | 75.333,00 | 74.706,00 | 76.552,00 | -0.77% |
![]() | CBBTC | 3.725.104,00 | 3.714.119,00 | 3.775.783,00 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000331 | 0,000329 | 0,000343 | -3.41% |
![]() | APT | 208,48 | 208,02 | 214,73 | -2.87% |
![]() | DAI | 38,58 | 38,52 | 38,59 | 0.05% |
![]() | TAO | 14.448,46 | 13.673,23 | 14.613,44 | 3.88% |
![]() | UNI | 200,66 | 199,80 | 207,25 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,43 | 40,51 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.984,09 | 1.969,84 | 1.995,69 | -0.25% |
![]() | NEAR | 95,52 | 95,25 | 101,03 | -4.69% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,51 | 38,58 | 0.04% |
![]() | ONDO | 35,03 | 34,43 | 35,76 | -1.93% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,63 | 4,00 | 7.92% |
![]() | GT | 839,22 | 836,43 | 845,44 | -0.25% |
![]() | AAVE | 6.714,57 | 6.639,29 | 6.899,57 | -0.92% |
![]() | ICP | 189,82 | 189,11 | 195,27 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 503,67 | 476,32 | 512,38 | 1.8% |
![]() | ETC | 657,56 | 654,78 | 667,69 | -0.75% |
![]() | TKX | 1.224,38 | 1.217,43 | 1.230,96 | -0.19% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,45 | 3,55 | 2.23% |
![]() | MNT | 28,38 | 28,20 | 28,65 | -0.58% |
![]() | RENDER | 184,28 | 174,48 | 188,32 | 2.92% |
![]() | VET | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -2.83% |
![]() | USD1 | 38,60 | 38,41 | 38,66 | 0.05% |
![]() | POL | 9,23 | 9,08 | 9,37 | -1.02% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 44,98 | 45,13 | 0.01% |
![]() | LBTC | 3.728.637,00 | 3.709.263,00 | 3.783.927,00 | 0.02% |
![]() | ATOM | 167,40 | 166,95 | 173,66 | -3.53% |
![]() | FET | 27,38 | 27,16 | 28,49 | -3.88% |
![]() | FIL | 107,55 | 106,70 | 111,59 | -2.82% |
![]() | FTN | 165,45 | 165,20 | 165,68 | 0% |
![]() | ALGO | 8,22 | 8,16 | 8,62 | -4.62% |
![]() | S | 21,84 | 20,80 | 22,84 | -2.07% |
![]() | ENA | 11,83 | 11,72 | 12,51 | -5.43% |
![]() | ARB | 13,01 | 12,87 | 13,29 | -2.14% |
![]() | TIA | 97,96 | 97,41 | 103,04 | -4.86% |
![]() | JLP | 159,18 | 158,81 | 160,96 | -0.76% |
![]() | SOLVBTC | 3.717.679,00 | 3.701.279,00 | 3.765.579,00 | -0.54% |
![]() | FDUSD | 38,51 | 38,43 | 38,67 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000704 | 0,000701 | 0,000735 | -3.13% |
![]() | KCS | 416,51 | 412,49 | 418,36 | 0.65% |
![]() | WLD | 39,26 | 39,00 | 41,06 | -4.38% |
![]() | JUP | 17,66 | 17,51 | 18,21 | -3.03% |
![]() | MKR | 60.006,00 | 59.014,00 | 60.603,00 | 0.52% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,52 | 48,94 | 1.67% |
![]() | STX | 31,30 | 31,17 | 32,77 | -4.33% |
![]() | QNT | 3.239,36 | 3.153,66 | 3.288,19 | 0.79% |
![]() | BNSOL | 6.018,87 | 5.964,70 | 6.129,92 | -1.17% |
![]() | XDC | 2,97 | 2,96 | 3,02 | -0.9% |
![]() | OP | 27,54 | 27,07 | 28,74 | -4.02% |
![]() | VIRTUAL | 68,19 | 62,10 | 72,97 | 7.29% |
![]() | FARTCOIN | 44,07 | 43,90 | 46,98 | -4.01% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.57% |
![]() | SEI | 8,56 | 8,41 | 8,66 | -1.06% |
![]() | IMX | 24,05 | 24,04 | 25,67 | -6.12% |
![]() | WETH | 70.755,00 | 69.930,00 | 71.841,00 | -0.78% |
![]() | EOS | 27,69 | 27,33 | 29,11 | 0.61% |
![]() | IP | 152,94 | 152,59 | 162,18 | -4.56% |
![]() | RSETH | 73.592,00 | 72.872,00 | 74.741,00 | -0.85% |
![]() | USDT0 | 38,59 | 38,51 | 38,61 | 0.05% |
![]() | CRV | 28,20 | 27,51 | 28,69 | 2.09% |
![]() | INJ | 386,00 | 386,28 | 407,81 | -4.81% |
![]() | PYUSD | 38,56 | 38,50 | 38,58 | 0.05% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,74 | 3,93 | -4.37% |
![]() | USDC | 38,57 | 38,43 | 38,65 | -0.01% |
![]() | WBNB | 23.138,00 | 22.940,00 | 23.279,00 | -0.55% |
![]() | RETH | 80.195,00 | 79.432,00 | 81.381,00 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.725.881,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 70.766,00 | -0.79% |
![]() Tether USDT | 38,59 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 85,53 | -0.51% |
![]() BNB BNB | 23.135,00 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 5.734,11 | -1.39% |
![]() USDC USDC | 38,58 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | -1.37% |
![]() Cardano ADA | 26,90 | -2.74% |
![]() TRON TRX | 9,60 | 1.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.705,00 | -0.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.721.794,00 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,98 | 8,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 68,19 | 7,25% |
Bittensor | TAO | 14.448,46 | 3,69% |
PayPal USD | PYUSD | 38,56 | 3,24% |
Render | RENDER | 184,28 | 3,00% |
sUSDS | SUSDS | 40,50 | 2,93% |
Curve DAO | CRV | 28,20 | 2,43% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.725.104,00 | 2,12% |
Cronos | CRO | 3,55 | 2,19% |
Official Trump | TRUMP | 503,67 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,98 | 7,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 68,19 | 7,29% |
Bittensor | TAO | 14.448,46 | 3,88% |
Render | RENDER | 184,28 | 2,92% |
Cronos | CRO | 3,55 | 2,23% |
Curve DAO | CRV | 28,20 | 2,09% |
Official Trump | TRUMP | 503,67 | 1,80% |
TRON | TRX | 9,60 | 1,53% |
Bitget Token | BGB | 171,42 | 1,21% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 1,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 24,05 | -6,12% |
Ethena | ENA | 11,83 | -5,43% |
Celestia | TIA | 97,96 | -4,86% |
Injective | INJ | 386,00 | -4,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,52 | -4,69% |
Algorand | ALGO | 8,22 | -4,62% |
Story | IP | 152,94 | -4,56% |
Worldcoin | WLD | 39,26 | -4,38% |
The Graph | GRT | 3,76 | -4,37% |
Stacks | STX | 31,30 | -4,33% |