Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.157.959,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 99.770,00 | 98.309,00 | 100.786,00 | -0.9% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | XRP | 84,70 | 83,28 | 85,76 | -0.05% |
![]() | BNB | 25.514,00 | 25.182,00 | 25.707,00 | -0.64% |
![]() | SOL | 5.740,77 | 5.611,91 | 5.794,86 | -0.83% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,90 | 7,03 | -0.02% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.13% |
![]() | STETH | 99.736,00 | 98.201,00 | 100.747,00 | -0.94% |
![]() | ADA | 24,74 | 24,25 | 25,16 | -1.3% |
![]() | WBTC | 4.154.856,00 | 4.109.500,00 | 4.165.175,00 | 0.28% |
![]() | HYPE | 1.598,64 | 1.533,10 | 1.679,06 | -2.98% |
![]() | WSTETH | 120.189,00 | 118.347,00 | 121.483,00 | -0.89% |
![]() | SUI | 117,77 | 110,84 | 120,30 | -1.41% |
![]() | LINK | 521,79 | 507,60 | 525,07 | -0.42% |
![]() | BCH | 17.230,58 | 16.629,97 | 17.526,30 | -1.69% |
![]() | LEO | 359,00 | 352,94 | 359,47 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,99 | 10,28 | -0.73% |
![]() | AVAX | 746,60 | 738,87 | 764,53 | -1.58% |
![]() | TON | 116,67 | 114,62 | 119,47 | -1.71% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000469 | 0,000482 | -0.03% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0% |
![]() | WETH | 99.802,00 | 98.183,00 | 100.812,00 | -0.92% |
![]() | WEETH | 106.730,00 | 105.011,00 | 107.787,00 | -0.95% |
![]() | LTC | 3.376,73 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.57% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,97 | 6,29 | -2.91% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,33 | 39,49 | -0.05% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0% |
![]() | XMR | 12.408,38 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.41% |
![]() | DOT | 149,18 | 146,78 | 150,80 | -0.69% |
![]() | WBT | 1.576,33 | 1.531,84 | 1.580,38 | 2.15% |
![]() | BGB | 178,17 | 177,34 | 179,70 | -0.48% |
![]() | CBBTC | 4.155.226,00 | 4.111.926,00 | 4.169.352,00 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000435 | 0,000422 | 0,000442 | -1.12% |
![]() | PI | 24,34 | 22,85 | 24,90 | 6.19% |
![]() | UNI | 290,11 | 280,87 | 297,54 | -2.44% |
![]() | AAVE | 10.837,62 | 10.589,30 | 11.386,15 | -4.73% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,36 | 39,41 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.404,46 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.83% |
![]() | OKB | 2.038,18 | 2.022,91 | 2.049,16 | -0.28% |
![]() | ICP | 213,79 | 213,07 | 227,42 | -2.94% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,35 | 173,09 | 178,94 | -0.21% |
![]() | NEAR | 88,22 | 85,32 | 88,47 | 0.65% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,62 | -0.92% |
![]() | ETC | 657,33 | 650,31 | 662,39 | -0.62% |
![]() | JITOSOL | 6.939,87 | 6.782,00 | 7.006,19 | -0.79% |
![]() | ONDO | 31,07 | 30,35 | 31,45 | -0.55% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.128,67 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.27% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,24 | 39,54 | 0.05% |
![]() | MNT | 25,03 | 24,92 | 25,47 | -1.02% |
![]() | GT | 667,48 | 659,03 | 687,16 | -1.42% |
![]() | TRUMP | 393,70 | 389,92 | 416,38 | -1.26% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,82 | 3,07 | -5.86% |
![]() | FTN | 174,81 | 174,65 | 175,60 | -0.28% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.87% |
![]() | ATOM | 161,95 | 158,92 | 163,89 | -0.16% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,37 | 3,53 | -3.35% |
![]() | LBTC | 4.142.589,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.04% |
![]() | ENA | 11,63 | 11,36 | 11,82 | -1.25% |
![]() | POL | 7,86 | 7,73 | 8,00 | -1.37% |
![]() | RENDER | 134,04 | 130,43 | 137,00 | -1.96% |
![]() | FET | 26,51 | 25,69 | 26,70 | 0.37% |
![]() | FIL | 95,39 | 94,03 | 96,49 | -0.63% |
![]() | ARB | 13,10 | 12,95 | 13,69 | -3.66% |
![]() | WLD | 38,59 | 37,69 | 39,29 | -1.17% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,31 | 39,49 | -0.09% |
![]() | WETH | 99.700,00 | 98.262,00 | 100.841,00 | -0.98% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,13 | -2.04% |
![]() | QNT | 4.127,33 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.99% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,20 | 39,60 | 0.01% |
![]() | JLP | 172,36 | 170,57 | 173,02 | -0.26% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 442,05 | 438,98 | 444,47 | -0.32% |
![]() | SPX | 56,62 | 53,24 | 59,89 | -4.16% |
![]() | BNSOL | 6.064,29 | 5.938,62 | 6.122,88 | -0.77% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.86% |
![]() | JUP | 16,28 | 15,84 | 16,59 | -1.14% |
![]() | NEXO | 47,77 | 47,40 | 48,13 | -0.27% |
![]() | TIA | 70,79 | 68,96 | 72,62 | -0.6% |
![]() | RETH | 113.588,00 | 111.744,00 | 114.675,00 | -0.86% |
![]() | FARTCOIN | 46,97 | 44,09 | 49,24 | -4.29% |
![]() | VIRTUAL | 71,39 | 70,06 | 74,16 | -2.84% |
![]() | RSETH | 104.437,00 | 102.752,00 | 105.503,00 | -0.92% |
![]() | BONK | 0,000583 | 0,000569 | 0,000591 | -0.22% |
![]() | INJ | 451,22 | 444,80 | 469,90 | -1.87% |
![]() | S | 13,19 | 13,07 | 13,72 | 0.39% |
![]() | IP | 140,59 | 140,13 | 144,60 | -1.89% |
![]() | OP | 23,61 | 23,03 | 23,80 | 1.56% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,24 | 39,53 | -0.06% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,05 | -0.97% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | -0.72% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,41 | 0% |
![]() | AB | 0,60 | 0,480764 | 0,60 | 23.98% |
![]() | STX | 24,75 | 24,28 | 25,18 | -0.87% |
![]() | METH | 106.599,00 | 104.964,00 | 107.853,00 | -0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.157.959,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 99.770,00 | -0.9% |
![]() Tether USDT | 39,41 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,70 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 25.514,00 | -0.64% |
![]() Solana SOL | 5.740,77 | -0.83% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,00 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.736,00 | -0.94% |
![]() Cardano ADA | 24,74 | -1.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.154.856,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 24,01% |
Pi Network | PI | 24,34 | 6,16% |
Sei | SEI | 6,96 | 3,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.576,33 | 2,12% |
Optimism | OP | 23,61 | 1,66% |
Monero | XMR | 12.408,38 | 1,56% |
USDT0 | USDT0 | 39,36 | 1,24% |
LEO Token | LEO | 359,00 | 0,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,22 | 0,79% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.155.226,00 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 23,98% |
Pi Network | PI | 24,34 | 6,19% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.576,33 | 2,15% |
Optimism | OP | 23,61 | 1,56% |
Monero | XMR | 12.408,38 | 1,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,22 | 0,65% |
Sonic | S | 13,19 | 0,388860% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,51 | 0,368760% |
Bitcoin | BTC | 4.157.959,00 | 0,199970% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.155.226,00 | 0,138790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,88 | -5,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,67 | -5,27% |
Aave | AAVE | 10.837,62 | -4,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,97 | -4,29% |
SPX6900 | SPX | 56,62 | -4,16% |
Arbitrum | ARB | 13,10 | -3,66% |
Sky | SKY | 3,41 | -3,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.598,64 | -2,98% |
Internet Computer | ICP | 213,79 | -2,94% |
Hedera | HBAR | 6,07 | -2,91% |