Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.617.989,00 | 3.606.982,00 | 3.654.498,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 69.583,00 | 68.646,00 | 71.031,00 | 0.27% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,43 | 38,44 | -0.01% |
![]() | XRP | 83,80 | 83,24 | 85,20 | -1.36% |
![]() | BNB | 23.082,00 | 22.981,00 | 23.397,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 5.703,96 | 5.608,35 | 5.764,72 | -0.77% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | 0% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,81 | 7,05 | -0.7% |
![]() | ADA | 26,89 | 26,68 | 27,68 | -2.66% |
![]() | TRX | 9,59 | 9,53 | 9,76 | 0.67% |
![]() | STETH | 69.502,00 | 68.443,00 | 71.046,00 | 0.12% |
![]() | WBTC | 3.616.226,00 | 3.601.153,00 | 3.651.765,00 | -0.13% |
![]() | SUI | 138,58 | 129,57 | 140,04 | 2.53% |
![]() | LINK | 559,97 | 556,72 | 578,41 | -2.63% |
![]() | AVAX | 861,75 | 837,76 | 873,16 | 1.05% |
![]() | XLM | 10,99 | 10,88 | 11,33 | -2.39% |
![]() | LEO | 346,07 | 343,59 | 349,45 | -0.85% |
![]() | TON | 125,85 | 123,12 | 130,13 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000526 | 0,000555 | -4.3% |
![]() | HBAR | 7,29 | 7,21 | 7,46 | -1.97% |
![]() | WSTETH | 83.569,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.73% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,41 | 38,43 | -0% |
![]() | BCH | 13.548,45 | 13.504,37 | 13.964,85 | -2.98% |
![]() | LTC | 3.321,04 | 3.259,92 | 3.373,11 | -0.52% |
![]() | DOT | 159,11 | 158,41 | 165,05 | -3.32% |
![]() | HYPE | 675,12 | 668,58 | 700,04 | -1.96% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,31 | 38,56 | 0.33% |
![]() | BGB | 168,88 | 168,01 | 171,00 | -1.08% |
![]() | WETH | 69.548,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.64% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,37 | 38,42 | -0.01% |
![]() | PI | 24,52 | 24,30 | 25,04 | -1.61% |
![]() | WBT | 1.127,37 | 1.120,05 | 1.130,55 | 0.51% |
![]() | XMR | 8.767,65 | 8.764,74 | 8.923,01 | -0.41% |
![]() | WEETH | 74.148,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 3.619.956,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000347 | 0,000344 | 0,000362 | -3.69% |
![]() | UNI | 220,69 | 218,50 | 229,72 | -2.57% |
![]() | APT | 211,89 | 209,81 | 217,63 | -0.43% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,40 | 38,43 | 0.03% |
![]() | OKB | 2.021,30 | 2.007,11 | 2.041,38 | -0.89% |
![]() | NEAR | 98,75 | 97,95 | 102,12 | -3.29% |
![]() | ONDO | 37,10 | 36,61 | 39,50 | -5.29% |
![]() | TAO | 13.459,60 | 13.012,38 | 13.694,02 | 1.56% |
![]() | TRUMP | 571,88 | 556,51 | 614,37 | -5.67% |
![]() | GT | 860,35 | 847,13 | 889,00 | -3.18% |
![]() | ICP | 196,57 | 195,82 | 206,38 | -4.49% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | -0% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,70 | 3,97 | -2.58% |
![]() | ETC | 653,49 | 647,74 | 677,03 | -0.89% |
![]() | AAVE | 6.551,79 | 6.349,58 | 6.872,43 | 1.02% |
![]() | TKX | 1.231,27 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,48 | 3,58 | -0.43% |
![]() | MNT | 27,98 | 27,90 | 28,87 | -2.89% |
![]() | RENDER | 171,15 | 167,25 | 173,95 | 0.32% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -2.65% |
![]() | POL | 9,41 | 9,19 | 9,65 | -0.78% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.04% |
![]() | FET | 30,23 | 28,52 | 30,55 | 3.07% |
![]() | ATOM | 171,31 | 171,14 | 181,50 | -2.85% |
![]() | ENA | 13,52 | 13,32 | 14,25 | -3.81% |
![]() | ALGO | 8,60 | 8,54 | 8,92 | -2.94% |
![]() | LBTC | 3.609.736,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -0.19% |
![]() | FTN | 164,34 | 164,09 | 164,65 | -0% |
![]() | FIL | 105,40 | 104,49 | 111,11 | -5% |
![]() | TIA | 109,82 | 108,44 | 113,35 | -1.68% |
![]() | S | 20,29 | 19,95 | 21,44 | -4.93% |
![]() | ARB | 13,14 | 13,03 | 13,91 | -3.25% |
![]() | WLD | 45,38 | 41,33 | 48,02 | 3.35% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,04 | 38,52 | 0.03% |
![]() | JLP | 157,86 | 156,52 | 158,90 | -0.21% |
![]() | BONK | 0,000725 | 0,000688 | 0,000740 | -0.83% |
![]() | SOLVBTC | 3.618.227,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | 0.01% |
![]() | OP | 31,30 | 31,19 | 32,69 | -1.8% |
![]() | STX | 33,97 | 32,35 | 35,68 | 2.47% |
![]() | JUP | 17,96 | 17,58 | 18,84 | -4.45% |
![]() | KCS | 405,21 | 400,56 | 410,65 | 0.17% |
![]() | MKR | 57.643,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 5.977,44 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.58% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,90 | -0.19% |
![]() | NEXO | 43,38 | 42,48 | 45,07 | 1.47% |
![]() | WETH | 69.585,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.4% |
![]() | IMX | 22,84 | 22,57 | 24,09 | -1.34% |
![]() | QNT | 2.835,80 | 2.830,93 | 2.978,07 | -2.16% |
![]() | IP | 149,85 | 148,41 | 156,08 | -2.6% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.13% |
![]() | RSETH | 72.439,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.64% |
![]() | FARTCOIN | 39,86 | 36,50 | 40,15 | 3.39% |
![]() | EOS | 25,99 | 25,79 | 26,88 | -3.21% |
![]() | SEI | 7,68 | 7,60 | 7,99 | -3.18% |
![]() | INJ | 385,12 | 384,52 | 398,89 | -2.18% |
![]() | GRT | 3,92 | 3,87 | 4,00 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 38,46 | 38,36 | 38,49 | 0.03% |
![]() | WBNB | 23.083,00 | 23.013,00 | 23.415,00 | -0.27% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,33 | 38,54 | 0.26% |
![]() | CRV | 25,47 | 25,16 | 26,62 | -3.68% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.01% |
![]() | RETH | 78.556,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.6% |
![]() | RAY | 113,62 | 105,41 | 114,56 | 2.42% |
![]() | BSV | 1.634,79 | 1.559,25 | 1.765,19 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.617.989,00 | -0.2% |
![]() Ethereum ETH | 69.583,00 | 0.27% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,80 | -1.36% |
![]() BNB BNB | 23.082,00 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 5.703,96 | -0.77% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | -0.7% |
![]() Cardano ADA | 26,89 | -2.66% |
![]() TRON TRX | 9,59 | 0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.502,00 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.616.226,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,43 | 5,94% |
Worldcoin | WLD | 45,38 | 3,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,86 | 3,66% |
Sui | SUI | 138,58 | 3,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,23 | 3,32% |
Raydium | RAY | 113,62 | 2,94% |
Stacks | STX | 33,97 | 2,66% |
USDT0 | USDT0 | 38,46 | 2,03% |
NEXO | NEXO | 43,38 | 1,85% |
Bittensor | TAO | 13.459,60 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 39,86 | 3,39% |
Worldcoin | WLD | 45,38 | 3,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,23 | 3,07% |
Sui | SUI | 138,58 | 2,53% |
Raydium | RAY | 113,62 | 2,42% |
Stacks | STX | 33,97 | 2,47% |
Bittensor | TAO | 13.459,60 | 1,56% |
NEXO | NEXO | 43,38 | 1,47% |
Toncoin | TON | 125,85 | 1,20% |
Avalanche | AVAX | 861,75 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 571,88 | -5,67% |
Ondo | ONDO | 37,10 | -5,29% |
Filecoin | FIL | 105,40 | -5,00% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,29 | -4,93% |
Internet Computer | ICP | 196,57 | -4,49% |
Jupiter | JUP | 17,96 | -4,45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000531 | -4,30% |
Ethena | ENA | 13,52 | -3,81% |
Pepe | PEPE | 0,000347 | -3,69% |
Curve DAO | CRV | 25,47 | -3,68% |