Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.157.614,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 99.801,00 | 98.309,00 | 100.664,00 | -0.81% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,99 | 83,28 | 85,76 | -0.32% |
![]() | BNB | 25.563,00 | 25.182,00 | 25.707,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 5.748,57 | 5.611,91 | 5.794,86 | -0.8% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,02 | 6,90 | 7,03 | -0.21% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,59 | 10,72 | 0.06% |
![]() | STETH | 99.750,00 | 98.201,00 | 100.634,00 | -0.85% |
![]() | ADA | 24,81 | 24,25 | 25,16 | -1.41% |
![]() | WBTC | 4.153.427,00 | 4.109.500,00 | 4.165.175,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 1.581,92 | 1.533,10 | 1.679,06 | -3.98% |
![]() | WSTETH | 120.158,00 | 118.347,00 | 121.274,00 | -0.9% |
![]() | SUI | 118,14 | 110,84 | 120,30 | -1.6% |
![]() | LINK | 522,18 | 507,60 | 525,07 | -0.55% |
![]() | BCH | 17.255,35 | 16.629,97 | 17.394,54 | -0.78% |
![]() | LEO | 364,96 | 355,23 | 364,95 | 2.55% |
![]() | XLM | 10,16 | 9,99 | 10,28 | -0.95% |
![]() | AVAX | 750,05 | 738,87 | 764,53 | -1.88% |
![]() | TON | 116,96 | 114,62 | 119,47 | -1.88% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000469 | 0,000482 | -0.48% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0% |
![]() | WETH | 99.790,00 | 98.183,00 | 100.683,00 | -0.88% |
![]() | WEETH | 106.697,00 | 105.011,00 | 107.672,00 | -0.87% |
![]() | LTC | 3.390,56 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.45% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,97 | 6,29 | -3.35% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,38 | 39,43 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.434,28 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.29% |
![]() | WBT | 1.579,32 | 1.532,00 | 1.580,38 | 2.69% |
![]() | DOT | 149,43 | 146,78 | 150,80 | -0.82% |
![]() | BGB | 178,14 | 177,34 | 179,70 | -0.84% |
![]() | CBBTC | 4.156.471,00 | 4.111.926,00 | 4.169.352,00 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000422 | 0,000442 | -0.89% |
![]() | PI | 24,30 | 22,85 | 24,90 | 5.35% |
![]() | UNI | 289,51 | 280,87 | 295,87 | -2.15% |
![]() | AAVE | 10.897,89 | 10.589,30 | 11.297,23 | -3.44% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,36 | 39,40 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,36 | 46,42 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.464,26 | 14.007,88 | 14.849,83 | -2.01% |
![]() | OKB | 2.041,58 | 2.022,91 | 2.049,16 | -0.37% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,78 | 173,09 | 178,94 | -0.16% |
![]() | ICP | 212,75 | 212,59 | 227,42 | -3.71% |
![]() | NEAR | 88,49 | 85,32 | 88,51 | 0.81% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,62 | -0.87% |
![]() | ETC | 658,45 | 650,31 | 662,39 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 6.950,26 | 6.782,00 | 7.004,44 | -0.77% |
![]() | ONDO | 31,16 | 30,35 | 31,45 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.127,83 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.21% |
![]() | USD1 | 39,47 | 39,24 | 39,54 | 0.16% |
![]() | MNT | 25,01 | 24,92 | 25,47 | -1.52% |
![]() | GT | 668,59 | 659,03 | 687,16 | -1.07% |
![]() | TRUMP | 394,73 | 389,92 | 416,38 | -1.26% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,82 | 3,06 | -5.8% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | -0.64% |
![]() | FTN | 174,85 | 174,65 | 175,60 | -0.17% |
![]() | ATOM | 162,03 | 158,92 | 163,89 | -0.45% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,37 | 3,53 | -2.95% |
![]() | LBTC | 4.141.598,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 1.15% |
![]() | ENA | 11,69 | 11,36 | 11,82 | -1.02% |
![]() | POL | 7,88 | 7,73 | 8,00 | -0.74% |
![]() | RENDER | 134,34 | 130,43 | 136,91 | -1.76% |
![]() | FET | 26,51 | 25,69 | 26,70 | 0.16% |
![]() | FIL | 95,67 | 94,03 | 96,49 | -0.46% |
![]() | ARB | 13,12 | 12,95 | 13,69 | -3.95% |
![]() | WLD | 38,66 | 37,69 | 39,29 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 39,34 | 39,31 | 39,49 | -0.1% |
![]() | WETH | 99.783,00 | 98.262,00 | 100.689,00 | -0.78% |
![]() | QNT | 4.142,78 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.98% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,87 | 7,12 | -2.27% |
![]() | JLP | 172,45 | 170,57 | 173,02 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,20 | 39,60 | -0.08% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | -0% |
![]() | KCS | 441,92 | 438,98 | 444,47 | -0.56% |
![]() | SPX | 56,24 | 53,24 | 59,49 | -4.39% |
![]() | BNSOL | 6.076,25 | 5.938,62 | 6.122,88 | -0.76% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.21% |
![]() | JUP | 16,33 | 15,84 | 16,59 | -1.37% |
![]() | TIA | 70,82 | 68,96 | 72,62 | -1.72% |
![]() | NEXO | 47,64 | 47,40 | 48,13 | -0.69% |
![]() | RETH | 113.538,00 | 111.744,00 | 114.555,00 | -0.85% |
![]() | VIRTUAL | 71,68 | 70,06 | 73,87 | -2.85% |
![]() | FARTCOIN | 46,76 | 44,09 | 49,24 | -4.35% |
![]() | RSETH | 104.438,00 | 102.752,00 | 105.371,00 | -0.82% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000569 | 0,000591 | -0.95% |
![]() | INJ | 452,12 | 444,80 | 469,90 | -3.21% |
![]() | S | 13,18 | 13,07 | 13,72 | 0.49% |
![]() | OP | 23,70 | 23,03 | 23,80 | 0.59% |
![]() | IP | 140,17 | 140,13 | 144,60 | -2.41% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | USDC | 39,37 | 39,24 | 39,53 | -0% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,05 | -1.17% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.02% |
![]() | STX | 24,84 | 24,28 | 25,18 | -0.69% |
![]() | AB | 0,60 | 0,486061 | 0,60 | 22.93% |
![]() | METH | 106.569,00 | 104.964,00 | 107.853,00 | -0.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.157.614,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 99.801,00 | -0.81% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,99 | -0.32% |
![]() BNB BNB | 25.563,00 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 5.748,57 | -0.8% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | -0.21% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.750,00 | -0.85% |
![]() Cardano ADA | 24,81 | -1.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.153.427,00 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 23,27% |
Pi Network | PI | 24,30 | 5,76% |
Sei | SEI | 6,96 | 3,09% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.579,32 | 2,80% |
LEO Token | LEO | 364,96 | 2,02% |
USDT0 | USDT0 | 39,34 | 1,37% |
Monero | XMR | 12.434,28 | 1,34% |
Optimism | OP | 23,70 | 1,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,49 | 0,97% |
Sonic | S | 13,18 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 22,93% |
Pi Network | PI | 24,30 | 5,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.579,32 | 2,69% |
LEO Token | LEO | 364,96 | 2,55% |
Monero | XMR | 12.434,28 | 1,29% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.141.598,00 | 1,15% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,49 | 0,81% |
Optimism | OP | 23,70 | 0,59% |
Sonic | S | 13,18 | 0,490440% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.153.427,00 | 0,198880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,88 | -5,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.127,83 | -5,21% |
SPX6900 | SPX | 56,24 | -4,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,76 | -4,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.581,92 | -3,98% |
Arbitrum | ARB | 13,12 | -3,95% |
Internet Computer | ICP | 212,75 | -3,71% |
Aave | AAVE | 10.897,89 | -3,44% |
Hedera | HBAR | 6,07 | -3,35% |
Injective | INJ | 452,12 | -3,21% |