Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.611.478,00 | 3.606.982,00 | 3.654.498,00 | -0.22% |
![]() | ETH | 69.420,00 | 68.646,00 | 71.031,00 | 0.45% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,43 | 38,44 | -0.01% |
![]() | XRP | 83,87 | 83,24 | 84,70 | -0.89% |
![]() | BNB | 23.080,00 | 22.981,00 | 23.397,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 5.702,76 | 5.608,35 | 5.764,72 | -0.27% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | 0% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,81 | 7,03 | -0.99% |
![]() | ADA | 26,84 | 26,68 | 27,54 | -2.35% |
![]() | TRX | 9,60 | 9,58 | 9,76 | -0.36% |
![]() | STETH | 69.305,00 | 68.443,00 | 71.046,00 | 0.44% |
![]() | WBTC | 3.613.849,00 | 3.601.153,00 | 3.651.765,00 | -0.08% |
![]() | SUI | 139,02 | 129,57 | 140,04 | 3.65% |
![]() | LINK | 560,00 | 556,72 | 578,41 | -2.15% |
![]() | AVAX | 853,59 | 837,76 | 873,16 | 0.18% |
![]() | XLM | 10,96 | 10,88 | 11,29 | -2.18% |
![]() | LEO | 346,29 | 343,59 | 349,45 | -0.79% |
![]() | TON | 125,82 | 123,12 | 130,13 | 1.14% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000526 | 0,000552 | -4.44% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,21 | 7,45 | -1.78% |
![]() | WSTETH | 83.257,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.14% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,41 | 38,43 | -0% |
![]() | BCH | 13.512,15 | 13.504,11 | 13.921,98 | -2.94% |
![]() | LTC | 3.318,56 | 3.259,92 | 3.373,11 | -0.09% |
![]() | DOT | 158,30 | 158,38 | 165,05 | -3.38% |
![]() | HYPE | 675,82 | 668,58 | 700,04 | -1.78% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,35 | 38,56 | 0.01% |
![]() | BGB | 169,37 | 166,83 | 171,00 | -0.64% |
![]() | WETH | 69.424,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.49% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,37 | 38,42 | 0.02% |
![]() | PI | 24,54 | 24,30 | 25,04 | -1.39% |
![]() | WBT | 1.127,35 | 1.120,09 | 1.130,55 | 0.57% |
![]() | XMR | 8.765,26 | 8.737,11 | 8.923,01 | -0.43% |
![]() | WEETH | 74.104,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 3.622.523,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000344 | 0,000358 | -3.53% |
![]() | UNI | 220,08 | 218,50 | 229,72 | -2.09% |
![]() | APT | 212,80 | 209,81 | 217,12 | -1.85% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.022,08 | 2.007,11 | 2.036,54 | -0.48% |
![]() | NEAR | 98,34 | 97,95 | 101,81 | -2.81% |
![]() | ONDO | 36,90 | 36,61 | 39,00 | -5.13% |
![]() | TAO | 13.407,44 | 13.012,38 | 13.694,02 | 0.92% |
![]() | TRUMP | 567,33 | 556,51 | 610,07 | -7.01% |
![]() | GT | 858,02 | 847,13 | 885,72 | -3.08% |
![]() | ICP | 195,78 | 195,82 | 204,78 | -4.39% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,30 | 40,32 | 0.01% |
![]() | ETC | 653,52 | 647,74 | 677,03 | -0.5% |
![]() | AAVE | 6.534,20 | 6.349,58 | 6.872,43 | 1.1% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,70 | 3,93 | -3.75% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | TKX | 1.227,78 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.04% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,48 | 3,58 | -0.83% |
![]() | MNT | 27,94 | 27,90 | 28,64 | -2.32% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -2.37% |
![]() | RENDER | 169,13 | 167,25 | 173,95 | -0.24% |
![]() | POL | 9,39 | 9,19 | 9,65 | -1% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,85 | 44,89 | -0% |
![]() | FET | 29,76 | 28,52 | 30,55 | 2.7% |
![]() | ATOM | 171,44 | 170,87 | 181,50 | -3.54% |
![]() | ENA | 13,56 | 13,32 | 14,10 | -2.77% |
![]() | LBTC | 3.616.005,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | 0.32% |
![]() | ALGO | 8,57 | 8,54 | 8,92 | -3.31% |
![]() | FTN | 164,26 | 164,09 | 164,65 | -0.11% |
![]() | FIL | 104,56 | 104,49 | 110,75 | -5.18% |
![]() | TIA | 109,14 | 108,44 | 113,35 | -1.64% |
![]() | S | 20,10 | 19,95 | 21,06 | -4.58% |
![]() | ARB | 13,06 | 13,03 | 13,91 | -3.27% |
![]() | WLD | 45,73 | 41,33 | 48,02 | 4.68% |
![]() | FDUSD | 38,33 | 38,04 | 38,52 | -0.08% |
![]() | JLP | 157,79 | 156,52 | 158,90 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000716 | 0,000688 | 0,000734 | -0.22% |
![]() | SOLVBTC | 3.607.968,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | 0% |
![]() | OP | 31,18 | 31,19 | 32,69 | -2.14% |
![]() | STX | 33,61 | 32,35 | 35,68 | 2.18% |
![]() | JUP | 17,83 | 17,58 | 18,69 | -4.53% |
![]() | KCS | 403,32 | 400,56 | 410,65 | 0.05% |
![]() | MKR | 57.641,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 5.966,66 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.55% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,85 | 2,90 | -0.79% |
![]() | NEXO | 43,12 | 42,48 | 45,07 | 1.06% |
![]() | WETH | 69.432,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.56% |
![]() | QNT | 2.850,75 | 2.830,93 | 2.978,07 | -1.48% |
![]() | IMX | 22,67 | 22,57 | 24,09 | -1.9% |
![]() | IP | 149,90 | 148,41 | 156,08 | -2.37% |
![]() | RSETH | 72.292,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.05% |
![]() | FARTCOIN | 39,74 | 36,50 | 40,15 | 2.71% |
![]() | EOS | 25,80 | 25,79 | 26,67 | -3.24% |
![]() | SEI | 7,66 | 7,60 | 7,95 | -3.11% |
![]() | INJ | 382,48 | 382,31 | 398,89 | -2.38% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,87 | 4,00 | -0.91% |
![]() | USDT0 | 38,40 | 38,36 | 38,49 | -0.08% |
![]() | WBNB | 23.098,00 | 23.013,00 | 23.415,00 | -0.56% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,34 | 38,54 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | CRV | 25,27 | 25,16 | 26,51 | -3.31% |
![]() | RETH | 78.420,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.19% |
![]() | RAY | 112,76 | 105,41 | 114,56 | 1.96% |
![]() | BSV | 1.612,23 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.611.478,00 | -0.22% |
![]() Ethereum ETH | 69.420,00 | 0.45% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,87 | -0.89% |
![]() BNB BNB | 23.080,00 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 5.702,76 | -0.27% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -0.99% |
![]() Cardano ADA | 26,84 | -2.35% |
![]() TRON TRX | 9,60 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.305,00 | 0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.613.849,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,43 | 6,08% |
Worldcoin | WLD | 45,73 | 4,90% |
Sui | SUI | 139,02 | 3,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,76 | 2,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,74 | 2,43% |
Raydium | RAY | 112,76 | 2,00% |
Stacks | STX | 33,61 | 1,90% |
USDT0 | USDT0 | 38,40 | 1,99% |
Aave | AAVE | 6.534,20 | 1,10% |
NEXO | NEXO | 43,12 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 45,73 | 4,68% |
Sui | SUI | 139,02 | 3,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,74 | 2,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,76 | 2,70% |
Stacks | STX | 33,61 | 2,18% |
Raydium | RAY | 112,76 | 1,96% |
Toncoin | TON | 125,82 | 1,14% |
Aave | AAVE | 6.534,20 | 1,10% |
NEXO | NEXO | 43,12 | 1,06% |
Bittensor | TAO | 13.407,44 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 567,33 | -7,01% |
Filecoin | FIL | 104,56 | -5,18% |
Ondo | ONDO | 36,90 | -5,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,10 | -4,58% |
Jupiter | JUP | 17,83 | -4,53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000526 | -4,44% |
Internet Computer | ICP | 195,78 | -4,39% |
Kaspa | KAS | 3,78 | -3,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 171,44 | -3,54% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | -3,53% |