Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.603.924,00 | 3.603.232,00 | 3.654.498,00 | -0.49% |
![]() | ETH | 68.897,00 | 68.646,00 | 71.031,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,43 | 38,44 | 0% |
![]() | XRP | 85,79 | 83,24 | 85,95 | 1.57% |
![]() | BNB | 23.003,00 | 22.981,00 | 23.397,00 | -1.01% |
![]() | SOL | 5.679,32 | 5.608,35 | 5.764,72 | -0.44% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | -0% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,81 | 7,03 | -0.68% |
![]() | ADA | 26,70 | 26,65 | 27,54 | -1.85% |
![]() | TRX | 9,56 | 9,56 | 9,76 | -1.31% |
![]() | STETH | 68.860,00 | 68.574,00 | 71.046,00 | 0.03% |
![]() | WBTC | 3.601.172,00 | 3.601.153,00 | 3.651.765,00 | -0.38% |
![]() | SUI | 137,92 | 129,57 | 140,04 | 4.22% |
![]() | LINK | 555,42 | 555,32 | 578,41 | -2.33% |
![]() | AVAX | 849,02 | 837,76 | 873,16 | 0.87% |
![]() | XLM | 10,97 | 10,82 | 11,29 | -1.03% |
![]() | LEO | 345,93 | 343,59 | 349,45 | -0.9% |
![]() | TON | 124,45 | 123,12 | 130,13 | 0.29% |
![]() | SHIB | 0,000520 | 0,000520 | 0,000550 | -5.33% |
![]() | HBAR | 7,20 | 7,20 | 7,45 | -2.19% |
![]() | WSTETH | 82.898,00 | 82.407,00 | 85.191,00 | 0.33% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,41 | 38,43 | 0% |
![]() | BCH | 13.482,41 | 13.480,62 | 13.895,58 | -2.87% |
![]() | LTC | 3.325,57 | 3.259,92 | 3.373,11 | 0.74% |
![]() | DOT | 157,31 | 157,29 | 165,05 | -3.63% |
![]() | HYPE | 676,42 | 668,58 | 700,04 | -0.14% |
![]() | BSC-USD | 38,49 | 38,35 | 38,56 | 0.12% |
![]() | BGB | 168,85 | 166,83 | 171,00 | -0.97% |
![]() | WETH | 68.816,00 | 68.683,00 | 71.065,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,37 | 38,45 | -0.06% |
![]() | PI | 24,24 | 24,20 | 25,04 | -2.49% |
![]() | XMR | 8.776,25 | 8.737,11 | 8.923,01 | -0.34% |
![]() | WBT | 1.122,38 | 1.119,43 | 1.130,55 | -0.33% |
![]() | WEETH | 73.632,00 | 73.248,00 | 75.610,00 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 3.605.653,00 | 3.601.165,00 | 3.653.747,00 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000337 | 0,000337 | 0,000354 | -4.24% |
![]() | UNI | 216,22 | 216,25 | 229,72 | -3.14% |
![]() | APT | 208,48 | 208,59 | 217,12 | -2.25% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,41 | 38,43 | -0.01% |
![]() | OKB | 2.002,29 | 2.002,72 | 2.036,54 | -1.06% |
![]() | NEAR | 97,69 | 97,64 | 101,81 | -1.26% |
![]() | TAO | 13.401,54 | 13.012,38 | 13.694,02 | 1.5% |
![]() | ONDO | 36,37 | 36,36 | 39,00 | -5.3% |
![]() | TRUMP | 552,80 | 552,47 | 604,81 | -5.32% |
![]() | GT | 852,05 | 849,46 | 870,91 | -0.38% |
![]() | ICP | 194,45 | 194,35 | 203,98 | -4.09% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | 0.02% |
![]() | AAVE | 6.511,23 | 6.349,58 | 6.872,43 | 1.72% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | TKX | 1.228,69 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.46% |
![]() | ETC | 644,71 | 644,57 | 677,03 | -1.49% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,70 | 3,90 | -2.84% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,47 | 3,58 | -1.22% |
![]() | MNT | 27,87 | 27,81 | 28,61 | -2.35% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -1.22% |
![]() | RENDER | 167,50 | 167,25 | 173,95 | -0.73% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,84 | 44,89 | -0.03% |
![]() | POL | 9,21 | 9,19 | 9,65 | -3.09% |
![]() | ATOM | 171,58 | 170,87 | 181,50 | -2.67% |
![]() | FET | 28,68 | 28,66 | 30,55 | -1.29% |
![]() | ENA | 13,36 | 13,32 | 14,10 | -2.84% |
![]() | LBTC | 3.602.806,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -0.18% |
![]() | ALGO | 8,53 | 8,50 | 8,92 | -3.04% |
![]() | FTN | 164,37 | 164,09 | 164,65 | -0.02% |
![]() | FIL | 103,48 | 103,42 | 110,75 | -5.55% |
![]() | TIA | 107,69 | 107,65 | 113,35 | -1.69% |
![]() | S | 19,73 | 19,73 | 21,05 | -5.25% |
![]() | ARB | 12,88 | 12,89 | 13,91 | -3.55% |
![]() | FDUSD | 38,35 | 38,04 | 38,52 | -0.03% |
![]() | WLD | 43,94 | 41,33 | 48,02 | 4.01% |
![]() | JLP | 157,22 | 156,52 | 158,90 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000693 | 0,000688 | 0,000734 | -1.1% |
![]() | SOLVBTC | 3.598.227,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.43% |
![]() | OP | 30,65 | 30,64 | 32,69 | -3.43% |
![]() | KCS | 404,00 | 400,56 | 410,65 | 0.15% |
![]() | JUP | 17,64 | 17,58 | 18,69 | -4.48% |
![]() | STX | 32,63 | 32,35 | 35,68 | 0.33% |
![]() | MKR | 56.971,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 5.944,31 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.38% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,90 | -0.26% |
![]() | NEXO | 42,79 | 42,59 | 45,07 | 0.18% |
![]() | WETH | 68.893,00 | 68.553,00 | 71.085,00 | 0.09% |
![]() | QNT | 2.870,78 | 2.830,93 | 2.978,07 | 0.39% |
![]() | IMX | 22,36 | 22,36 | 24,09 | -3.28% |
![]() | IP | 148,90 | 148,41 | 156,08 | -3.06% |
![]() | RSETH | 71.925,00 | 71.627,00 | 73.895,00 | 0.31% |
![]() | FARTCOIN | 40,03 | 36,50 | 40,52 | 2.6% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.93% |
![]() | SEI | 7,56 | 7,56 | 7,95 | -4.19% |
![]() | EOS | 25,38 | 25,38 | 26,50 | -4% |
![]() | INJ | 380,20 | 379,98 | 398,89 | -2.88% |
![]() | USDT0 | 38,48 | 38,36 | 38,49 | 0.11% |
![]() | GRT | 3,85 | 3,85 | 4,00 | -1.28% |
![]() | WBNB | 23.025,00 | 22.994,00 | 23.415,00 | -0.95% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,34 | 38,54 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0% |
![]() | CRV | 25,09 | 25,08 | 26,51 | -2.68% |
![]() | RETH | 77.778,00 | 77.568,00 | 80.073,00 | -0.01% |
![]() | RAY | 111,53 | 105,41 | 114,56 | 4.6% |
![]() | WAL | 25,81 | 19,78 | 26,33 | 28.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.603.924,00 | -0.49% |
![]() Ethereum ETH | 68.897,00 | -0.01% |
![]() Tether USDT | 38,43 | 0% |
![]() XRP XRP | 85,79 | 1.57% |
![]() BNB BNB | 23.003,00 | -1.01% |
![]() Solana SOL | 5.679,32 | -0.44% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -0.68% |
![]() Cardano ADA | 26,70 | -1.85% |
![]() TRON TRX | 9,56 | -1.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.860,00 | 0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.601.172,00 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Walrus | WAL | 25,81 | 28,03% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,46 | 6,07% |
Raydium | RAY | 111,53 | 4,62% |
Sui | SUI | 137,92 | 4,29% |
Worldcoin | WLD | 43,94 | 4,28% |
USDT0 | USDT0 | 38,48 | 2,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,03 | 2,05% |
Aave | AAVE | 6.511,23 | 1,78% |
XRP | XRP | 85,79 | 1,63% |
Bittensor | TAO | 13.401,54 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Walrus | WAL | 25,81 | 28,28% |
Raydium | RAY | 111,53 | 4,60% |
Sui | SUI | 137,92 | 4,22% |
Worldcoin | WLD | 43,94 | 4,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,03 | 2,60% |
Aave | AAVE | 6.511,23 | 1,72% |
XRP | XRP | 85,79 | 1,57% |
Bittensor | TAO | 13.401,54 | 1,50% |
Avalanche | AVAX | 849,02 | 0,87% |
Litecoin | LTC | 3.325,57 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 103,48 | -5,55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000520 | -5,33% |
Official Trump | TRUMP | 552,80 | -5,32% |
Ondo | ONDO | 36,37 | -5,30% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,73 | -5,25% |
Jupiter | JUP | 17,64 | -4,48% |
Pepe | PEPE | 0,000337 | -4,24% |
Sei | SEI | 7,56 | -4,19% |
Internet Computer | ICP | 194,45 | -4,09% |
EOS | EOS | 25,38 | -4,00% |