Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.975.536,00 | 3.938.261,00 | 4.026.484,00 | -0.79% |
![]() | ETH | 98.174,00 | 96.657,00 | 102.271,00 | -2.26% |
![]() | USDT | 38,71 | 38,68 | 38,80 | -0.18% |
![]() | XRP | 94,98 | 93,82 | 99,61 | -4.41% |
![]() | BNB | 25.181,00 | 24.953,00 | 25.403,00 | -0.57% |
![]() | SOL | 6.605,81 | 6.505,61 | 6.902,97 | -3.63% |
![]() | USDC | 38,70 | 38,67 | 38,79 | -0.18% |
![]() | DOGE | 8,60 | 8,48 | 9,13 | -4.53% |
![]() | ADA | 29,59 | 29,06 | 31,36 | -5.07% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,37 | 10,78 | -1.14% |
![]() | STETH | 97.974,00 | 96.433,00 | 102.180,00 | -2.34% |
![]() | WBTC | 3.968.471,00 | 3.933.688,00 | 4.026.775,00 | -0.81% |
![]() | SUI | 145,47 | 142,30 | 153,20 | -3.65% |
![]() | LINK | 628,56 | 619,60 | 665,66 | -4.2% |
![]() | WSTETH | 117.767,00 | 116.064,00 | 123.021,00 | -2.39% |
![]() | AVAX | 911,58 | 901,66 | 985,36 | -7.14% |
![]() | XLM | 11,38 | 11,23 | 11,91 | -4.11% |
![]() | SHIB | 0,000574 | 0,000565 | 0,000615 | -6.09% |
![]() | HBAR | 7,66 | 7,54 | 8,07 | -4.15% |
![]() | LEO | 349,77 | 340,91 | 350,16 | 2.37% |
![]() | HYPE | 968,40 | 943,50 | 994,06 | -2.15% |
![]() | BCH | 15.116,40 | 14.916,60 | 15.715,98 | -3.35% |
![]() | TON | 119,72 | 118,03 | 127,06 | -5.54% |
![]() | LTC | 3.782,57 | 3.724,91 | 3.943,21 | -2.05% |
![]() | DOT | 185,27 | 182,55 | 194,97 | -4.6% |
![]() | USDS | 38,69 | 38,67 | 38,78 | -0.19% |
![]() | WETH | 98.429,00 | 96.330,00 | 102.401,00 | -1.93% |
![]() | PI | 34,33 | 32,35 | 44,23 | -22.38% |
![]() | XMR | 13.168,30 | 13.075,73 | 13.497,44 | -1.24% |
![]() | WEETH | 104.906,00 | 103.223,00 | 109.224,00 | -2.12% |
![]() | BGB | 188,30 | 179,68 | 189,93 | 2.78% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000507 | 0,000546 | -2.69% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,46 | 39,04 | -0.51% |
![]() | USDE | 38,75 | 38,68 | 38,87 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 3.971.102,00 | 3.931.004,00 | 4.029.383,00 | -0.85% |
![]() | WBT | 1.171,50 | 1.167,34 | 1.178,90 | -0.39% |
![]() | TAO | 16.828,46 | 16.317,28 | 17.848,72 | -3.66% |
![]() | UNI | 244,37 | 240,47 | 261,93 | -4.95% |
![]() | DAI | 38,70 | 38,67 | 38,81 | -0.18% |
![]() | NEAR | 112,23 | 109,92 | 119,98 | -5.78% |
![]() | APT | 212,41 | 209,01 | 225,62 | -5.48% |
![]() | AAVE | 8.664,70 | 8.471,54 | 8.999,39 | -1.8% |
![]() | OKB | 2.058,49 | 2.041,09 | 2.125,11 | -2% |
![]() | ONDO | 38,21 | 37,14 | 40,83 | -6.3% |
![]() | KAS | 4,58 | 4,33 | 4,74 | -3.04% |
![]() | JITOSOL | 7.954,54 | 7.787,75 | 8.297,86 | -3.39% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,78 | 4,00 | -0.5% |
![]() | ICP | 210,27 | 206,62 | 222,26 | -4.88% |
![]() | BUIDL | 38,70 | 38,68 | 38,79 | -0.17% |
![]() | ETC | 731,44 | 723,34 | 777,46 | -5.12% |
![]() | TKX | 1.355,26 | 1.353,49 | 1.411,28 | -3.62% |
![]() | GT | 834,60 | 832,08 | 848,73 | -1.62% |
![]() | TRUMP | 490,84 | 483,11 | 524,03 | -3.81% |
![]() | MNT | 29,11 | 28,74 | 31,05 | -6.08% |
![]() | RENDER | 187,57 | 183,25 | 200,33 | -5.45% |
![]() | VET | 1,11 | 1,09 | 1,19 | -6.67% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,66 | 40,78 | -0.17% |
![]() | ATOM | 188,40 | 185,57 | 198,61 | -4.33% |
![]() | ENA | 14,50 | 14,20 | 16,26 | -7.91% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 45,33 | 45,46 | -0.21% |
![]() | USD1 | 38,64 | 38,38 | 38,94 | -0.31% |
![]() | POL | 9,20 | 9,04 | 9,78 | -5.61% |
![]() | LBTC | 3.962.084,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | -0.71% |
![]() | FET | 30,13 | 29,36 | 32,53 | -6.36% |
![]() | FIL | 114,20 | 112,41 | 119,99 | -4.16% |
![]() | ALGO | 8,71 | 8,58 | 9,35 | -6.2% |
![]() | ARB | 15,73 | 15,42 | 16,78 | -5.13% |
![]() | FTN | 169,72 | 169,26 | 169,86 | 0.12% |
![]() | TIA | 109,50 | 106,99 | 119,85 | -8.12% |
![]() | WLD | 45,39 | 44,42 | 49,09 | -5.64% |
![]() | S | 21,18 | 20,78 | 22,45 | -5.12% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000815 | 0,000888 | -5.61% |
![]() | JLP | 176,12 | 174,29 | 180,04 | -1.7% |
![]() | WETH | 98.053,00 | 97.019,00 | 102.155,00 | -2.37% |
![]() | FDUSD | 38,68 | 37,97 | 39,05 | -0.04% |
![]() | MKR | 69.418,00 | 68.345,00 | 73.603,00 | -3.56% |
![]() | KCS | 459,21 | 437,85 | 460,04 | 3.83% |
![]() | JUP | 19,50 | 19,03 | 21,58 | -8.83% |
![]() | QNT | 3.841,92 | 3.728,15 | 3.916,62 | 1.86% |
![]() | BNSOL | 6.950,72 | 6.803,73 | 7.272,37 | -3.61% |
![]() | RSETH | 102.640,00 | 100.608,00 | 106.867,00 | -1.67% |
![]() | STX | 34,28 | 33,68 | 36,84 | -6.5% |
![]() | IP | 183,17 | 169,08 | 183,98 | 0.33% |
![]() | OP | 30,31 | 29,54 | 32,56 | -5.81% |
![]() | FARTCOIN | 49,26 | 47,60 | 54,84 | -8.98% |
![]() | NEXO | 48,86 | 48,38 | 49,86 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,78 | -2.07% |
![]() | SEI | 9,14 | 9,03 | 9,85 | -6.71% |
![]() | IMX | 26,09 | 25,72 | 28,52 | -6.75% |
![]() | INJ | 481,74 | 471,09 | 525,63 | -6.62% |
![]() | VIRTUAL | 71,41 | 69,95 | 78,89 | -5.92% |
![]() | EOS | 30,37 | 29,64 | 31,66 | -3.97% |
![]() | RETH | 111.409,00 | 109.871,00 | 116.168,00 | -2.25% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,81 | 2,91 | -1.4% |
![]() | GRT | 4,45 | 4,36 | 4,78 | -6.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.963.365,00 | 3.933.244,00 | 4.021.830,00 | -0.82% |
![]() | USDT0 | 38,71 | 38,59 | 38,91 | -0.24% |
![]() | WIF | 39,77 | 38,21 | 44,33 | -4.57% |
![]() | FLOKI | 0,003905 | 0,003813 | 0,004245 | -7.01% |
![]() | RAY | 128,18 | 125,58 | 139,30 | -7.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.975.536,00 | -0.79% |
![]() Ethereum ETH | 98.174,00 | -2.26% |
![]() Tether USDT | 38,71 | -0.18% |
![]() XRP XRP | 94,98 | -4.41% |
![]() BNB BNB | 25.181,00 | -0.57% |
![]() Solana SOL | 6.605,81 | -3.63% |
![]() USDC USDC | 38,70 | -0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,60 | -4.53% |
![]() Cardano ADA | 29,59 | -5.07% |
![]() TRON TRX | 10,58 | -1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.974,00 | -2.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.968.471,00 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 459,21 | 3,91% |
Bitget Token | BGB | 188,30 | 2,83% |
LEO Token | LEO | 349,77 | 2,42% |
Quant | QNT | 3.841,92 | 1,73% |
Story | IP | 183,17 | 0,461960% |
USDS | USDS | 38,69 | 0,311110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,35 | 0,268040% |
Dai | DAI | 38,70 | 0,262490% |
Fasttoken | FTN | 169,72 | 0,175480% |
Tether | USDT | 38,71 | 0,088340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 459,21 | 3,83% |
Bitget Token | BGB | 188,30 | 2,78% |
LEO Token | LEO | 349,77 | 2,37% |
Quant | QNT | 3.841,92 | 1,86% |
Story | IP | 183,17 | 0,325930% |
Fasttoken | FTN | 169,72 | 0,118500% |
Pi Network | PI | 34,33 | -22,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,26 | -8,98% |
Jupiter | JUP | 19,50 | -8,83% |
Celestia | TIA | 109,50 | -8,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 34,33 | -22,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,26 | -8,98% |
Jupiter | JUP | 19,50 | -8,83% |
Celestia | TIA | 109,50 | -8,12% |
Ethena | ENA | 14,50 | -7,91% |
Raydium | RAY | 128,18 | -7,22% |
Avalanche | AVAX | 911,58 | -7,14% |
FLOKI | FLOKI | 0,003905 | -7,01% |
Immutable | IMX | 26,09 | -6,75% |
Sei | SEI | 9,14 | -6,71% |