Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.169.074,00 | 4.113.004,00 | 4.163.654,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 100.282,00 | 98.309,00 | 100.628,00 | -0.26% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | 0% |
![]() | XRP | 84,97 | 83,28 | 85,76 | -0.02% |
![]() | BNB | 25.594,00 | 25.182,00 | 25.707,00 | -0.32% |
![]() | SOL | 5.770,92 | 5.611,91 | 5.790,70 | -0.12% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,38 | -0% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,90 | 7,03 | -0.21% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.36% |
![]() | STETH | 100.325,00 | 98.201,00 | 100.597,00 | -0.14% |
![]() | ADA | 24,89 | 24,25 | 25,16 | -0.86% |
![]() | WBTC | 4.168.091,00 | 4.109.500,00 | 4.168.091,00 | 0.62% |
![]() | HYPE | 1.587,12 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.26% |
![]() | WSTETH | 120.762,00 | 118.347,00 | 121.257,00 | -0.33% |
![]() | SUI | 118,52 | 110,84 | 120,30 | -1.29% |
![]() | BCH | 17.516,56 | 16.629,97 | 17.474,04 | 2.17% |
![]() | LINK | 521,99 | 507,60 | 523,89 | -0.14% |
![]() | LEO | 362,43 | 355,31 | 364,95 | 1.95% |
![]() | AVAX | 754,44 | 738,87 | 760,97 | -0.76% |
![]() | XLM | 10,18 | 9,99 | 10,28 | -0.72% |
![]() | TON | 117,04 | 114,62 | 119,47 | -1.82% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000469 | 0,000482 | -0.24% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0.01% |
![]() | WETH | 100.373,00 | 98.183,00 | 100.683,00 | -0.14% |
![]() | WEETH | 107.209,00 | 105.011,00 | 107.672,00 | -0.29% |
![]() | LTC | 3.391,11 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.15% |
![]() | HBAR | 6,10 | 5,97 | 6,29 | -2.58% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,33 | 39,49 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,38 | 39,43 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.506,29 | 12.122,17 | 12.558,06 | 2.09% |
![]() | WBT | 1.580,88 | 1.532,00 | 1.580,92 | 2.19% |
![]() | DOT | 149,69 | 146,78 | 150,78 | -0.55% |
![]() | BGB | 178,51 | 177,34 | 179,49 | -0.55% |
![]() | CBBTC | 4.166.466,00 | 4.111.926,00 | 4.169.352,00 | 0.43% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000442 | -0.32% |
![]() | PI | 24,29 | 22,85 | 24,90 | 5.16% |
![]() | UNI | 288,95 | 280,87 | 294,34 | -1.74% |
![]() | AAVE | 10.855,78 | 10.589,30 | 11.291,77 | -3.74% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,36 | 39,40 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.479,18 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.46% |
![]() | OKB | 2.043,00 | 2.022,91 | 2.047,28 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 178,03 | 173,09 | 178,94 | -0.18% |
![]() | ICP | 213,33 | 212,15 | 227,42 | -3.75% |
![]() | NEAR | 88,83 | 85,32 | 88,83 | 1.09% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.24% |
![]() | ETC | 657,61 | 650,31 | 662,39 | -0.18% |
![]() | JITOSOL | 6.979,14 | 6.782,00 | 7.001,34 | -0.06% |
![]() | ONDO | 31,22 | 30,35 | 31,45 | -0.25% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.128,90 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.37% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,24 | 39,54 | 0.01% |
![]() | MNT | 25,07 | 24,92 | 25,47 | -1.02% |
![]() | GT | 669,39 | 659,03 | 687,16 | -0.8% |
![]() | TRUMP | 396,37 | 389,92 | 416,38 | -0.89% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,82 | 3,06 | -5.01% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | -0.28% |
![]() | FTN | 174,96 | 174,65 | 175,59 | -0.19% |
![]() | ATOM | 162,07 | 158,92 | 163,89 | -0.58% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,37 | 3,53 | -2.67% |
![]() | LBTC | 4.150.026,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.25% |
![]() | ENA | 11,79 | 11,36 | 11,82 | 0.06% |
![]() | POL | 7,89 | 7,73 | 8,00 | -0.88% |
![]() | RENDER | 134,32 | 130,43 | 136,91 | -1.54% |
![]() | FET | 26,58 | 25,69 | 26,70 | 0.67% |
![]() | FIL | 95,83 | 94,03 | 96,49 | -0.51% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,95 | 13,69 | -4.08% |
![]() | WLD | 38,72 | 37,69 | 39,20 | -1.07% |
![]() | WETH | 100.188,00 | 98.262,00 | 100.689,00 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,31 | 39,49 | 0.02% |
![]() | QNT | 4.149,51 | 4.056,96 | 4.259,87 | -2.26% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,11 | -1.66% |
![]() | JLP | 172,69 | 170,57 | 172,97 | -0.05% |
![]() | FDUSD | 39,38 | 39,20 | 39,60 | 0.14% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | 0.02% |
![]() | KCS | 442,38 | 438,98 | 444,41 | -0.46% |
![]() | SPX | 57,90 | 53,24 | 59,49 | -1.69% |
![]() | BNSOL | 6.086,23 | 5.938,62 | 6.118,30 | -0.21% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -2.16% |
![]() | JUP | 16,34 | 15,84 | 16,59 | -1.21% |
![]() | TIA | 70,91 | 68,96 | 72,62 | -1.99% |
![]() | NEXO | 47,64 | 47,40 | 48,13 | -0.51% |
![]() | RETH | 114.070,00 | 111.744,00 | 114.555,00 | -0.23% |
![]() | FARTCOIN | 47,38 | 44,09 | 49,24 | -3.04% |
![]() | VIRTUAL | 71,78 | 70,06 | 73,59 | -1.9% |
![]() | RSETH | 105.045,00 | 102.752,00 | 105.371,00 | -0.15% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000569 | 0,000590 | -0% |
![]() | INJ | 453,96 | 444,80 | 469,90 | -3.01% |
![]() | S | 13,17 | 13,07 | 13,72 | 0.11% |
![]() | IP | 140,67 | 139,90 | 144,60 | -1.92% |
![]() | OP | 23,64 | 23,03 | 23,79 | -0.52% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,24 | 39,53 | -0.13% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,04 | -0.88% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.57% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.04% |
![]() | STX | 24,92 | 24,28 | 25,18 | -0.44% |
![]() | AB | 0,60 | 0,486917 | 0,60 | 22.98% |
![]() | METH | 107.130,00 | 104.964,00 | 107.853,00 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.169.074,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 100.282,00 | -0.26% |
![]() Tether USDT | 39,41 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,97 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 25.594,00 | -0.32% |
![]() Solana SOL | 5.770,92 | -0.12% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | -0.21% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.325,00 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 24,89 | -0.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.168.091,00 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 23,39% |
Pi Network | PI | 24,29 | 5,14% |
Sei | SEI | 6,96 | 3,26% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.580,88 | 2,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.516,56 | 2,03% |
Monero | XMR | 12.506,29 | 1,94% |
LEO Token | LEO | 362,43 | 1,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,83 | 0,95% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.166.466,00 | 0,93% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 22,98% |
Pi Network | PI | 24,29 | 5,16% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.580,88 | 2,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.516,56 | 2,17% |
Monero | XMR | 12.506,29 | 2,09% |
LEO Token | LEO | 362,43 | 1,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,83 | 1,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,58 | 0,67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.168.091,00 | 0,62% |
Bitcoin | BTC | 4.169.074,00 | 0,474960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,90 | -5,37% |
Kaspa | KAS | 2,90 | -5,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.587,12 | -4,26% |
Arbitrum | ARB | 13,09 | -4,08% |
Internet Computer | ICP | 213,33 | -3,75% |
Aave | AAVE | 10.855,78 | -3,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,38 | -3,04% |
Injective | INJ | 453,96 | -3,01% |
Sky | SKY | 3,40 | -2,67% |
Hedera | HBAR | 6,10 | -2,58% |