Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.159.321,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 100.162,00 | 98.309,00 | 100.628,00 | -0.41% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,03 | 83,28 | 85,76 | -0.37% |
![]() | BNB | 25.574,00 | 25.182,00 | 25.707,00 | -0.35% |
![]() | SOL | 5.762,61 | 5.611,91 | 5.790,70 | -0.33% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,38 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,02 | 6,90 | 7,03 | 0.1% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.31% |
![]() | STETH | 100.199,00 | 98.201,00 | 100.597,00 | -0.29% |
![]() | ADA | 24,87 | 24,25 | 25,16 | -1.16% |
![]() | WBTC | 4.159.673,00 | 4.109.500,00 | 4.165.175,00 | 0.4% |
![]() | HYPE | 1.575,17 | 1.533,10 | 1.679,06 | -5.27% |
![]() | WSTETH | 120.793,00 | 118.347,00 | 121.257,00 | -0.31% |
![]() | SUI | 118,49 | 110,84 | 120,30 | -1.31% |
![]() | BCH | 17.356,76 | 16.629,97 | 17.355,92 | 0% |
![]() | LINK | 523,19 | 507,60 | 523,89 | -0.07% |
![]() | LEO | 363,98 | 355,23 | 364,95 | 2.37% |
![]() | AVAX | 754,11 | 738,87 | 762,35 | -1.08% |
![]() | XLM | 10,18 | 9,99 | 10,28 | -0.89% |
![]() | TON | 117,00 | 114,62 | 119,47 | -1.98% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000469 | 0,000482 | -0.36% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0% |
![]() | WETH | 100.255,00 | 98.183,00 | 100.683,00 | -0.3% |
![]() | WEETH | 107.212,00 | 105.011,00 | 107.672,00 | -0.3% |
![]() | LTC | 3.392,92 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.31% |
![]() | HBAR | 6,08 | 5,97 | 6,29 | -2.84% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,33 | 39,49 | -0.1% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,38 | 39,43 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.437,79 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.1% |
![]() | DOT | 149,69 | 146,78 | 150,78 | -0.62% |
![]() | WBT | 1.580,27 | 1.532,00 | 1.580,38 | 2.44% |
![]() | BGB | 178,36 | 177,34 | 179,62 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 4.159.313,00 | 4.111.926,00 | 4.169.352,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000442 | -0.32% |
![]() | PI | 24,41 | 22,85 | 24,90 | 5.67% |
![]() | UNI | 289,79 | 280,87 | 294,69 | -1.66% |
![]() | AAVE | 10.913,41 | 10.589,30 | 11.291,77 | -3.17% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,36 | 39,40 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,40 | 46,36 | 46,42 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.498,17 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.5% |
![]() | OKB | 2.043,19 | 2.022,91 | 2.047,28 | 0.05% |
![]() | APT | 178,05 | 173,09 | 178,94 | 0.04% |
![]() | ICP | 213,45 | 212,59 | 227,42 | -4.01% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | NEAR | 88,84 | 85,32 | 88,83 | 1.42% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -0.91% |
![]() | ETC | 658,54 | 650,31 | 662,39 | -0.09% |
![]() | JITOSOL | 6.963,24 | 6.782,00 | 7.001,34 | -0.38% |
![]() | ONDO | 31,19 | 30,35 | 31,45 | -0.42% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.131,15 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.01% |
![]() | USD1 | 39,46 | 39,24 | 39,54 | 0.12% |
![]() | MNT | 25,07 | 24,92 | 25,47 | -1.1% |
![]() | GT | 668,35 | 659,03 | 687,16 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 395,15 | 389,92 | 416,38 | -1.12% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,06 | -5.47% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | -0.35% |
![]() | FTN | 174,87 | 174,65 | 175,60 | -0.08% |
![]() | ATOM | 162,15 | 158,92 | 163,89 | -0.32% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,37 | 3,53 | -2.79% |
![]() | LBTC | 4.150.557,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 1% |
![]() | ENA | 11,75 | 11,36 | 11,82 | -0.39% |
![]() | POL | 7,88 | 7,73 | 8,00 | -0.64% |
![]() | RENDER | 134,36 | 130,43 | 136,91 | -1.52% |
![]() | FET | 26,52 | 25,69 | 26,70 | 0.44% |
![]() | FIL | 95,68 | 94,03 | 96,49 | -0.34% |
![]() | ARB | 13,12 | 12,95 | 13,69 | -3.73% |
![]() | WLD | 38,81 | 37,69 | 39,20 | -0.78% |
![]() | WETH | 100.105,00 | 98.262,00 | 100.689,00 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,31 | 39,49 | 0.09% |
![]() | QNT | 4.151,41 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.96% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,87 | 7,11 | -1.82% |
![]() | FDUSD | 39,47 | 39,20 | 39,60 | 0.4% |
![]() | JLP | 172,62 | 170,57 | 172,97 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,38 | 39,41 | 0.03% |
![]() | KCS | 442,13 | 438,98 | 444,47 | -0.51% |
![]() | SPX | 56,72 | 53,24 | 59,49 | -2.65% |
![]() | BNSOL | 6.089,39 | 5.938,62 | 6.118,30 | -0.42% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -2.11% |
![]() | JUP | 16,32 | 15,84 | 16,59 | -1.29% |
![]() | NEXO | 47,72 | 47,40 | 48,13 | -0.56% |
![]() | TIA | 70,74 | 68,96 | 72,62 | -2.04% |
![]() | RETH | 113.995,00 | 111.744,00 | 114.555,00 | -0.39% |
![]() | VIRTUAL | 71,65 | 70,06 | 73,59 | -2.08% |
![]() | FARTCOIN | 46,87 | 44,09 | 49,24 | -3.85% |
![]() | RSETH | 104.925,00 | 102.752,00 | 105.371,00 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000584 | 0,000569 | 0,000590 | -0.47% |
![]() | INJ | 452,98 | 444,80 | 469,90 | -2.02% |
![]() | S | 13,17 | 13,07 | 13,72 | 0.36% |
![]() | IP | 140,39 | 140,13 | 144,60 | -1.99% |
![]() | OP | 23,66 | 23,03 | 23,80 | -0.15% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,24 | 39,53 | -0.05% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,04 | -1.14% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.53% |
![]() | STX | 24,92 | 24,28 | 25,18 | -0.18% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,41 | -0.01% |
![]() | AB | 0,60 | 0,486917 | 0,60 | 23.32% |
![]() | METH | 106.848,00 | 104.964,00 | 107.853,00 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.159.321,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 100.162,00 | -0.41% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,03 | -0.37% |
![]() BNB BNB | 25.574,00 | -0.35% |
![]() Solana SOL | 5.762,61 | -0.33% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | 0.1% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 0.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.199,00 | -0.29% |
![]() Cardano ADA | 24,87 | -1.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.159.673,00 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 23,59% |
Pi Network | PI | 24,41 | 5,56% |
Sei | SEI | 6,96 | 3,01% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.580,27 | 2,52% |
LEO Token | LEO | 363,98 | 1,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,84 | 1,44% |
Monero | XMR | 12.437,79 | 1,06% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.150.557,00 | 0,97% |
USDT0 | USDT0 | 39,42 | 0,75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.159.313,00 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 23,32% |
Pi Network | PI | 24,41 | 5,67% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.580,27 | 2,44% |
LEO Token | LEO | 363,98 | 2,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,84 | 1,42% |
Monero | XMR | 12.437,79 | 1,10% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.150.557,00 | 1,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,52 | 0,443130% |
First Digital USD | FDUSD | 39,47 | 0,398170% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.159.673,00 | 0,395530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,89 | -5,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.575,17 | -5,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.131,15 | -5,01% |
Internet Computer | ICP | 213,45 | -4,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,87 | -3,85% |
Arbitrum | ARB | 13,12 | -3,73% |
Aave | AAVE | 10.913,41 | -3,17% |
Hedera | HBAR | 6,08 | -2,84% |
Sky | SKY | 3,40 | -2,79% |
SPX6900 | SPX | 56,72 | -2,65% |