Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.151.150,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.31% |
![]() | ETH | 100.051,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.02% |
![]() | XRP | 85,38 | 83,28 | 85,54 | 0.04% |
![]() | BNB | 25.493,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | -0.2% |
![]() | SOL | 5.857,80 | 5.611,91 | 5.857,30 | 2.13% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,91 | 6,85 | 7,03 | -1.54% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,60 | 10,76 | 1.03% |
![]() | STETH | 99.993,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | 0.23% |
![]() | ADA | 24,79 | 24,25 | 24,99 | -0.78% |
![]() | WBTC | 4.151.938,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.52% |
![]() | HYPE | 1.597,61 | 1.533,10 | 1.634,92 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 120.587,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | 0.32% |
![]() | SUI | 116,50 | 110,84 | 119,42 | -1.17% |
![]() | BCH | 17.847,72 | 16.629,97 | 17.949,39 | 4.02% |
![]() | LINK | 518,06 | 507,60 | 524,00 | 0.12% |
![]() | LEO | 361,97 | 355,96 | 365,31 | 1.45% |
![]() | XLM | 10,16 | 9,99 | 10,21 | -0.48% |
![]() | AVAX | 746,39 | 738,87 | 759,11 | -0.82% |
![]() | TON | 116,42 | 114,62 | 117,31 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000473 | 0,000469 | 0,000481 | -1.7% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | WETH | 100.064,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | 0.18% |
![]() | WEETH | 107.119,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | 0.28% |
![]() | LTC | 3.388,66 | 3.324,08 | 3.401,97 | -0.1% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,97 | 6,24 | -2.83% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,31 | 39,50 | -0.09% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,37 | 39,42 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.564,58 | 12.122,17 | 12.565,07 | 2.04% |
![]() | DOT | 149,70 | 146,78 | 150,19 | 0.29% |
![]() | WBT | 1.565,44 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.68% |
![]() | BGB | 177,90 | 177,34 | 179,33 | -0.79% |
![]() | CBBTC | 4.151.030,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000444 | 0.19% |
![]() | PI | 23,74 | 23,39 | 24,90 | -1.78% |
![]() | UNI | 282,63 | 280,87 | 294,04 | -1.83% |
![]() | AAVE | 10.882,71 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.22% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,36 | 46,40 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.492,40 | 14.007,88 | 14.593,10 | -0.6% |
![]() | OKB | 2.041,06 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,13 | 173,09 | 178,72 | -0.42% |
![]() | ICP | 211,32 | 208,54 | 220,98 | -4.37% |
![]() | NEAR | 87,04 | 85,32 | 89,35 | -0.71% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,61 | -1.14% |
![]() | JITOSOL | 7.088,34 | 6.782,00 | 7.089,23 | 2.16% |
![]() | ETC | 656,26 | 650,31 | 660,21 | -0.6% |
![]() | ONDO | 30,84 | 30,35 | 31,39 | -1.28% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | -0.02% |
![]() | TKX | 1.124,27 | 1.114,96 | 1.159,06 | -2.66% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,24 | 39,60 | 0.16% |
![]() | MNT | 24,63 | 24,64 | 25,19 | -2.12% |
![]() | GT | 660,11 | 659,03 | 671,56 | -1.71% |
![]() | TRUMP | 392,94 | 389,92 | 414,42 | -5.18% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0.35% |
![]() | FTN | 175,31 | 174,65 | 175,54 | -0.08% |
![]() | KAS | 2,85 | 2,82 | 2,97 | -4.05% |
![]() | SKY | 3,47 | 3,34 | 3,49 | 0.04% |
![]() | ATOM | 160,65 | 158,92 | 162,71 | -1.19% |
![]() | LBTC | 4.138.471,00 | 4.093.466,00 | 4.165.748,00 | 0.38% |
![]() | ENA | 11,79 | 11,36 | 11,88 | 1.03% |
![]() | FET | 27,11 | 25,69 | 27,14 | 1.75% |
![]() | POL | 7,82 | 7,73 | 7,92 | -1.17% |
![]() | RENDER | 135,07 | 130,43 | 135,46 | -0.03% |
![]() | FIL | 94,83 | 94,03 | 96,18 | -0.92% |
![]() | ARB | 12,88 | 12,77 | 13,36 | -3.54% |
![]() | WLD | 38,60 | 37,69 | 38,92 | -0.83% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,31 | 39,49 | 0.06% |
![]() | WETH | 100.078,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | 0.25% |
![]() | QNT | 4.158,63 | 4.056,96 | 4.181,61 | -0.55% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,07 | -1.44% |
![]() | JLP | 173,71 | 170,57 | 173,66 | 0.84% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.02% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.05% |
![]() | KCS | 439,93 | 438,04 | 442,81 | -0.32% |
![]() | SPX | 57,54 | 53,24 | 60,12 | 1.97% |
![]() | BNSOL | 6.190,91 | 5.938,62 | 6.190,07 | 2.11% |
![]() | JUP | 16,45 | 15,84 | 16,54 | 0.98% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -3.17% |
![]() | FARTCOIN | 47,68 | 44,09 | 48,28 | 0.18% |
![]() | NEXO | 47,59 | 47,35 | 47,96 | -0.74% |
![]() | VIRTUAL | 72,19 | 70,06 | 72,85 | -0.9% |
![]() | RETH | 113.849,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | 0.19% |
![]() | TIA | 69,63 | 68,96 | 72,38 | -3.8% |
![]() | RSETH | 104.673,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000569 | 0,000590 | -0.24% |
![]() | INJ | 449,56 | 444,80 | 460,66 | -2.41% |
![]() | S | 13,01 | 12,97 | 13,71 | -5.11% |
![]() | IP | 137,93 | 137,67 | 144,02 | -4.23% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,08 | 23,03 | 23,72 | -2.52% |
![]() | USDC | 39,41 | 39,24 | 39,53 | 0.04% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,80 | 6,99 | -0.88% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,36 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | STX | 24,45 | 24,28 | 25,12 | -2.64% |
![]() | METH | 106.522,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.04% |
![]() | AB | 0,58 | 0,493889 | 0,60 | 18.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.151.150,00 | 0.31% |
![]() Ethereum ETH | 100.051,00 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,38 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 25.493,00 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 5.857,80 | 2.13% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -1.54% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 1.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.993,00 | 0.23% |
![]() Cardano ADA | 24,79 | -0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.151.938,00 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,58 | 18,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.847,72 | 4,19% |
Sei | SEI | 6,92 | 3,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.190,91 | 2,36% |
Solana | SOL | 5.857,80 | 2,12% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.088,34 | 2,08% |
SPX6900 | SPX | 57,54 | 1,99% |
Monero | XMR | 12.564,58 | 1,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,11 | 1,66% |
LEO Token | LEO | 361,97 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,58 | 18,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.847,72 | 4,02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.088,34 | 2,16% |
Solana | SOL | 5.857,80 | 2,13% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.190,91 | 2,11% |
Monero | XMR | 12.564,58 | 2,04% |
SPX6900 | SPX | 57,54 | 1,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,11 | 1,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.565,44 | 1,68% |
LEO Token | LEO | 361,97 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 392,94 | -5,18% |
Sonic | S | 13,01 | -5,11% |
Internet Computer | ICP | 211,32 | -4,37% |
Story | IP | 137,93 | -4,23% |
Kaspa | KAS | 2,85 | -4,05% |
Celestia | TIA | 69,63 | -3,80% |
Arbitrum | ARB | 12,88 | -3,54% |
Flare | FLR | 0,71 | -3,17% |
Hedera | HBAR | 6,06 | -2,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.124,27 | -2,66% |