Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.142.076,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 99.180,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.34% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,10 | 83,28 | 85,76 | -0.35% |
![]() | BNB | 25.294,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.78% |
![]() | SOL | 5.666,56 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.13% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,90 | 7,10 | -0.67% |
![]() | TRX | 10,65 | 10,59 | 10,71 | -0.12% |
![]() | STETH | 99.099,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.41% |
![]() | ADA | 24,54 | 24,25 | 25,29 | -2.32% |
![]() | WBTC | 4.134.911,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.54% |
![]() | HYPE | 1.568,78 | 1.533,10 | 1.679,06 | -3.93% |
![]() | WSTETH | 119.563,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.36% |
![]() | SUI | 114,31 | 110,84 | 121,10 | -4.98% |
![]() | LINK | 517,55 | 507,60 | 528,96 | -0.94% |
![]() | BCH | 16.760,04 | 16.629,97 | 17.826,00 | -3.05% |
![]() | LEO | 357,75 | 351,12 | 358,10 | 1.3% |
![]() | AVAX | 748,62 | 738,87 | 764,53 | -1.07% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,99 | 10,28 | -1.54% |
![]() | TON | 116,25 | 114,62 | 119,47 | -1.74% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000469 | 0,000482 | -0.13% |
![]() | WETH | 99.132,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.4% |
![]() | WEETH | 106.000,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.41% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,97 | 6,29 | -2.38% |
![]() | LTC | 3.351,86 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | 0.04% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,38 | 39,43 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.318,45 | 12.116,32 | 12.664,60 | 1.41% |
![]() | DOT | 148,44 | 146,78 | 151,23 | -1.3% |
![]() | WBT | 1.556,34 | 1.466,84 | 1.555,62 | 6.1% |
![]() | BGB | 177,80 | 177,34 | 179,70 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.143.019,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000422 | 0,000444 | -2.32% |
![]() | PI | 23,80 | 22,50 | 24,90 | 5.76% |
![]() | UNI | 284,90 | 280,87 | 305,37 | -3.27% |
![]() | AAVE | 10.889,55 | 10.589,30 | 11.450,10 | -2.34% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.277,37 | 14.007,88 | 14.849,83 | -2% |
![]() | OKB | 2.031,65 | 2.022,48 | 2.054,79 | 0.45% |
![]() | ICP | 215,93 | 213,02 | 227,42 | 1.11% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,52 | 173,09 | 178,94 | -0.32% |
![]() | NEAR | 87,04 | 85,32 | 88,47 | -0.05% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,63 | -1.06% |
![]() | ETC | 655,64 | 650,31 | 666,49 | -0.95% |
![]() | JITOSOL | 6.854,53 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.04% |
![]() | ONDO | 30,76 | 30,35 | 31,45 | -1% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.136,51 | 1.114,96 | 1.196,10 | -4.41% |
![]() | USD1 | 39,37 | 39,24 | 39,54 | -0.16% |
![]() | MNT | 25,07 | 24,92 | 25,47 | -1.15% |
![]() | GT | 659,53 | 659,03 | 687,16 | -0.61% |
![]() | TRUMP | 394,14 | 389,92 | 416,38 | -0.39% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,09 | -4.53% |
![]() | FTN | 174,86 | 174,73 | 175,60 | -0.31% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -2.21% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,36 | 3,54 | 2.47% |
![]() | ATOM | 161,28 | 158,92 | 163,89 | -0.47% |
![]() | LBTC | 4.120.381,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.55% |
![]() | POL | 7,82 | 7,73 | 8,06 | -2.2% |
![]() | ENA | 11,51 | 11,36 | 11,83 | -0.92% |
![]() | RENDER | 132,45 | 130,43 | 137,00 | -1.48% |
![]() | FET | 26,12 | 25,69 | 26,71 | -0.64% |
![]() | FIL | 95,41 | 94,03 | 96,92 | -0.67% |
![]() | ARB | 13,12 | 12,95 | 13,73 | -3.04% |
![]() | WLD | 38,27 | 37,69 | 39,53 | -1.9% |
![]() | USDT0 | 39,44 | 39,32 | 39,49 | -0.03% |
![]() | ALGO | 6,95 | 6,87 | 7,14 | -2.39% |
![]() | WETH | 99.118,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.35% |
![]() | QNT | 4.090,24 | 4.056,96 | 4.259,87 | -2.3% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.18% |
![]() | JLP | 171,44 | 170,57 | 173,69 | -0.81% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,38 | 39,41 | -0.03% |
![]() | KCS | 442,47 | 439,59 | 444,49 | -0.28% |
![]() | SPX | 54,44 | 53,24 | 62,10 | -7.43% |
![]() | BNSOL | 5.975,73 | 5.938,62 | 6.181,45 | -2.01% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.13% |
![]() | NEXO | 47,59 | 47,40 | 48,34 | -1.28% |
![]() | JUP | 16,11 | 15,84 | 16,59 | -1.79% |
![]() | TIA | 70,38 | 68,96 | 72,62 | 0.57% |
![]() | RETH | 112.810,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.38% |
![]() | VIRTUAL | 70,78 | 70,06 | 75,96 | -3.55% |
![]() | RSETH | 103.736,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.47% |
![]() | FARTCOIN | 45,40 | 44,09 | 50,94 | -9.43% |
![]() | BONK | 0,000579 | 0,000569 | 0,000593 | -0.25% |
![]() | INJ | 449,85 | 444,80 | 469,90 | -1.82% |
![]() | S | 13,23 | 12,88 | 13,72 | 2.66% |
![]() | IP | 141,28 | 140,13 | 144,60 | -0.22% |
![]() | OP | 23,48 | 22,78 | 23,80 | 3.05% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,24 | 39,53 | -0.11% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.53% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,42 | -0.01% |
![]() | STX | 24,59 | 24,28 | 25,18 | -1.36% |
![]() | METH | 105.870,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.37% |
![]() | SEI | 6,88 | 6,80 | 7,10 | -2.39% |
![]() | OSETH | 104.108,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.142.076,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 99.180,00 | -1.34% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,10 | -0.35% |
![]() BNB BNB | 25.294,00 | -1.78% |
![]() Solana SOL | 5.666,56 | -2.13% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | -0.67% |
![]() TRON TRX | 10,65 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.099,00 | -1.41% |
![]() Cardano ADA | 24,54 | -2.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.134.911,00 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.556,34 | 5,71% |
Pi Network | PI | 23,80 | 5,93% |
Optimism | OP | 23,48 | 3,28% |
Sonic | S | 13,23 | 2,77% |
Sky | SKY | 3,44 | 2,76% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.143.019,00 | 1,62% |
LEO Token | LEO | 357,75 | 1,30% |
Monero | XMR | 12.318,45 | 1,29% |
PayPal USD | PYUSD | 39,38 | 1,20% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.556,34 | 6,10% |
Pi Network | PI | 23,80 | 5,76% |
Optimism | OP | 23,48 | 3,05% |
Sonic | S | 13,23 | 2,66% |
Sky | SKY | 3,44 | 2,47% |
Monero | XMR | 12.318,45 | 1,41% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,13% |
Internet Computer | ICP | 215,93 | 1,11% |
LEO Token | LEO | 357,75 | 1,30% |
OKB | OKB | 2.031,65 | 0,453140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 45,40 | -9,43% |
SPX6900 | SPX | 54,44 | -7,43% |
Sui | SUI | 114,31 | -4,98% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -4,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.136,51 | -4,41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.568,78 | -3,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,78 | -3,55% |
Uniswap | UNI | 284,90 | -3,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.760,04 | -3,05% |
Arbitrum | ARB | 13,12 | -3,04% |