Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.618.703,00 | 3.612.925,00 | 3.662.075,00 | -1.08% |
![]() | ETH | 69.341,00 | 68.646,00 | 70.148,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,43 | 38,49 | -0.02% |
![]() | XRP | 84,50 | 83,85 | 86,08 | 0.25% |
![]() | BNB | 23.347,00 | 23.058,00 | 23.397,00 | 0.69% |
![]() | SOL | 5.712,31 | 5.690,92 | 5.873,93 | -1.77% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,46 | 0% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,94 | 7,34 | -0.36% |
![]() | ADA | 27,13 | 26,99 | 28,13 | -1.67% |
![]() | TRX | 9,69 | 9,27 | 9,72 | 3.86% |
![]() | STETH | 69.285,00 | 68.443,00 | 69.805,00 | 0.45% |
![]() | WBTC | 3.617.720,00 | 3.609.618,00 | 3.660.423,00 | -0.92% |
![]() | SUI | 133,25 | 129,57 | 139,89 | -3.97% |
![]() | LINK | 569,78 | 566,40 | 584,92 | -1.39% |
![]() | AVAX | 846,69 | 837,76 | 879,04 | -1.75% |
![]() | XLM | 11,17 | 10,86 | 11,39 | 1.91% |
![]() | LEO | 348,92 | 339,02 | 350,73 | 2.92% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000532 | 0,000580 | 1.89% |
![]() | TON | 127,28 | 122,67 | 128,41 | 2.76% |
![]() | HBAR | 7,35 | 7,32 | 7,60 | -3.2% |
![]() | WSTETH | 83.266,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | 0.35% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,46 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.771,05 | 13.774,50 | 14.656,14 | -4.65% |
![]() | LTC | 3.353,64 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.6% |
![]() | DOT | 164,30 | 162,16 | 166,82 | -0.04% |
![]() | HYPE | 685,38 | 673,03 | 710,00 | -3.47% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,31 | 38,56 | 0.01% |
![]() | BGB | 169,31 | 168,01 | 172,11 | -0.72% |
![]() | WETH | 69.399,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | 0.39% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.05% |
![]() | PI | 24,86 | 24,70 | 25,13 | 0.29% |
![]() | WBT | 1.128,87 | 1.114,21 | 1.129,17 | 1.14% |
![]() | XMR | 8.806,46 | 8.733,10 | 8.855,51 | -0.4% |
![]() | WEETH | 73.937,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000336 | 0,000374 | 4.11% |
![]() | CBBTC | 3.616.288,00 | 3.611.836,00 | 3.663.867,00 | -1.15% |
![]() | UNI | 222,74 | 221,85 | 231,21 | -1.19% |
![]() | APT | 215,68 | 211,73 | 217,63 | 1.53% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,40 | 38,47 | -0.01% |
![]() | OKB | 2.025,81 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.32% |
![]() | NEAR | 100,19 | 98,55 | 104,71 | -0.22% |
![]() | ONDO | 38,12 | 37,96 | 40,17 | -0.45% |
![]() | TRUMP | 598,93 | 505,47 | 622,10 | 14.55% |
![]() | TAO | 13.281,26 | 13.012,38 | 13.839,78 | -3.03% |
![]() | ICP | 202,46 | 201,37 | 210,09 | 0.29% |
![]() | GT | 866,13 | 847,13 | 895,15 | -2.7% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,35 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,85 | 3,78 | 4,14 | -2.99% |
![]() | ETC | 655,46 | 649,83 | 673,01 | -0.48% |
![]() | TKX | 1.233,52 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.79% |
![]() | AAVE | 6.522,14 | 6.349,58 | 6.606,23 | 1.52% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,43 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -0.21% |
![]() | MNT | 28,50 | 28,27 | 28,90 | -0.06% |
![]() | RENDER | 173,67 | 167,25 | 177,05 | 1.69% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 0.45% |
![]() | POL | 9,47 | 9,40 | 9,75 | -0.6% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,93 | 0% |
![]() | ATOM | 178,61 | 174,08 | 181,50 | 2.09% |
![]() | FET | 29,74 | 26,65 | 30,71 | 11.36% |
![]() | ENA | 13,80 | 13,51 | 14,53 | -0.27% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,71 | 9,14 | 0.32% |
![]() | LBTC | 3.610.359,00 | 3.600.560,00 | 3.657.242,00 | -0.98% |
![]() | FIL | 110,08 | 108,38 | 112,21 | 1.46% |
![]() | FTN | 164,30 | 164,14 | 164,65 | 0.09% |
![]() | TIA | 110,34 | 108,44 | 114,11 | 1.42% |
![]() | S | 20,54 | 20,27 | 21,91 | 0.72% |
![]() | ARB | 13,44 | 13,21 | 13,68 | 1.39% |
![]() | WLD | 44,43 | 37,42 | 45,69 | 18.23% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,26 | 38,47 | -0.11% |
![]() | JLP | 157,92 | 157,40 | 159,80 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000720 | 0,000613 | 0,000798 | 16.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.615.148,00 | 3.605.188,00 | 3.663.851,00 | -0.95% |
![]() | OP | 32,06 | 30,86 | 32,32 | 3.77% |
![]() | JUP | 18,42 | 18,24 | 19,51 | -1.09% |
![]() | KCS | 402,86 | 400,56 | 407,70 | -0.95% |
![]() | STX | 32,49 | 32,39 | 33,93 | -3.2% |
![]() | MKR | 58.251,00 | 56.812,00 | 58.447,00 | 1.54% |
![]() | BNSOL | 5.983,64 | 5.952,51 | 6.142,39 | -1.75% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,85 | 2,94 | -0.4% |
![]() | IMX | 23,88 | 22,54 | 24,06 | 4.64% |
![]() | NEXO | 42,91 | 42,31 | 43,38 | -0.31% |
![]() | QNT | 2.907,14 | 2.844,09 | 2.958,76 | 0.94% |
![]() | WETH | 69.399,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | 0.48% |
![]() | IP | 153,55 | 151,42 | 160,35 | 1.15% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0.12% |
![]() | RSETH | 72.265,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | 0.43% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,75 | 8,12 | -1.12% |
![]() | EOS | 26,06 | 26,07 | 27,44 | -0.54% |
![]() | FARTCOIN | 39,35 | 38,17 | 40,88 | -1.93% |
![]() | INJ | 391,96 | 384,67 | 404,22 | 1.7% |
![]() | GRT | 3,93 | 3,85 | 4,09 | 1.76% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | -0.08% |
![]() | WBNB | 23.371,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 0.78% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,33 | 38,49 | 0.07% |
![]() | CRV | 25,76 | 25,32 | 27,17 | -2.1% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | 0% |
![]() | RETH | 78.337,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 0.39% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.86% |
![]() | RAY | 109,13 | 100,92 | 114,38 | 7.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.618.703,00 | -1.08% |
![]() Ethereum ETH | 69.341,00 | 0.42% |
![]() Tether USDT | 38,44 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,50 | 0.25% |
![]() BNB BNB | 23.347,00 | 0.69% |
![]() Solana SOL | 5.712,31 | -1.77% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 27,13 | -1.67% |
![]() TRON TRX | 9,69 | 3.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.285,00 | 0.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.617.720,00 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 44,43 | 18,66% |
Bonk | BONK | 0,000720 | 16,21% |
Official Trump | TRUMP | 598,93 | 14,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,74 | 11,32% |
Raydium | RAY | 109,13 | 7,21% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 7,03% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,44 | 5,89% |
Immutable | IMX | 23,88 | 4,59% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 4,15% |
TRON | TRX | 9,69 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 44,43 | 18,23% |
Bonk | BONK | 0,000720 | 16,08% |
Official Trump | TRUMP | 598,93 | 14,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,74 | 11,36% |
Raydium | RAY | 109,13 | 7,24% |
Immutable | IMX | 23,88 | 4,64% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 4,11% |
TRON | TRX | 9,69 | 3,86% |
Optimism | OP | 32,06 | 3,77% |
LEO Token | LEO | 348,92 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 13.771,05 | -4,65% |
Sui | SUI | 133,25 | -3,97% |
Hyperliquid | HYPE | 685,38 | -3,47% |
Hedera | HBAR | 7,35 | -3,20% |
Stacks | STX | 32,49 | -3,20% |
Bittensor | TAO | 13.281,26 | -3,03% |
Kaspa | KAS | 3,85 | -2,99% |
Gate | GT | 866,13 | -2,70% |
Curve DAO | CRV | 25,76 | -2,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,35 | -1,93% |