Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.556,00 | 82.477,00 | 83.578,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 1.578,05 | 1.567,06 | 1.624,48 | 0.45% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,90 | 1,97 | 2.12% |
![]() | BNB | 527,00 | 525,57 | 534,48 | -0.65% |
![]() | SOL | 130,07 | 128,26 | 131,82 | -0.03% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% |
![]() | DOGE | 0,159330 | 0,155697 | 0,160682 | -0.03% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -1.39% |
![]() | TRX | 0,218817 | 0,218822 | 0,223185 | -0.87% |
![]() | STETH | 1.576,80 | 1.565,43 | 1.624,81 | 0.48% |
![]() | WBTC | 82.414,00 | 82.358,00 | 83.515,00 | -0.07% |
![]() | SUI | 3,18 | 2,96 | 3,20 | 5.31% |
![]() | LINK | 12,75 | 12,72 | 13,23 | -1.85% |
![]() | AVAX | 19,40 | 19,12 | 19,97 | 1.22% |
![]() | XLM | 0,251636 | 0,247740 | 0,258265 | -0.33% |
![]() | LEO | 7,92 | 7,86 | 7,98 | -0.64% |
![]() | TON | 2,85 | 2,81 | 2,98 | 0.95% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.7% |
![]() | HBAR | 0,165097 | 0,164812 | 0,170343 | -1.66% |
![]() | WSTETH | 1.898,13 | 1.881,19 | 1.948,30 | 0.71% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% |
![]() | BCH | 309,19 | 308,70 | 317,21 | -2.27% |
![]() | LTC | 75,87 | 74,55 | 77,05 | 0.97% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,60 | 3,77 | -3.02% |
![]() | HYPE | 15,49 | 15,29 | 16,01 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.34% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,82 | 3,91 | -0.36% |
![]() | WETH | 1.578,89 | 1.567,91 | 1.625,24 | 0.43% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -1.93% |
![]() | XMR | 200,94 | 200,08 | 204,07 | -0.05% |
![]() | WBT | 25,69 | 25,59 | 25,88 | 0.06% |
![]() | WEETH | 1.682,91 | 1.672,12 | 1.729,18 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 82.547,00 | 82.415,00 | 83.561,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.18% |
![]() | UNI | 4,96 | 4,95 | 5,25 | -2.33% |
![]() | APT | 4,78 | 4,78 | 4,97 | -1.62% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% |
![]() | OKB | 45,89 | 45,82 | 46,57 | -0.59% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,24 | 2,33 | -0.82% |
![]() | TAO | 306,20 | 297,05 | 313,18 | 1.87% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -4.68% |
![]() | TRUMP | 12,75 | 12,65 | 13,82 | -4.02% |
![]() | GT | 19,53 | 19,43 | 19,89 | -0.2% |
![]() | ICP | 4,46 | 4,45 | 4,66 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.34% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% |
![]() | TKX | 28,11 | 28,04 | 28,45 | -0.3% |
![]() | AAVE | 148,32 | 144,95 | 157,17 | 1.79% |
![]() | ETC | 14,77 | 14,76 | 15,48 | -0.98% |
![]() | KAS | 0,085717 | 0,084712 | 0,088984 | -2.09% |
![]() | CRO | 0,079355 | 0,079358 | 0,081887 | -0.91% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -1.82% |
![]() | VET | 0,023429 | 0,023258 | 0,024346 | -0.81% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,82 | 3,97 | -0.85% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.26% |
![]() | POL | 0,211147 | 0,210205 | 0,220265 | -2.5% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,91 | 4,14 | -2.49% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -1.03% |
![]() | ENA | 0,306391 | 0,304644 | 0,322566 | -1.84% |
![]() | ALGO | 0,195463 | 0,194547 | 0,203608 | -2.64% |
![]() | LBTC | 82.043,00 | 82.043,00 | 83.613,00 | -0.41% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,75 | 3,77 | 0.23% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,37 | 2,53 | -4.8% |
![]() | TIA | 2,47 | 2,47 | 2,59 | -0.8% |
![]() | S | 0,453035 | 0,451792 | 0,481371 | -4.52% |
![]() | ARB | 0,296715 | 0,295083 | 0,318138 | -2.5% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.21% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,94 | 1,10 | 5.41% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,58 | 3,63 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.22% |
![]() | OP | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -2.33% |
![]() | KCS | 9,28 | 9,14 | 9,39 | 1.09% |
![]() | SOLVBTC | 82.485,00 | 82.300,00 | 83.573,00 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,405087 | 0,402110 | 0,426597 | -3.75% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,82 | 0.5% |
![]() | MKR | 1.306,70 | 1.296,92 | 1.362,29 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 136,23 | 134,20 | 138,19 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,065747 | 0,065079 | 0,066144 | 0.16% |
![]() | NEXO | 0,98 | 0,97 | 1,03 | 0.26% |
![]() | QNT | 65,93 | 64,74 | 68,11 | 1.5% |
![]() | WETH | 1.577,82 | 1.564,93 | 1.625,70 | 0.42% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -2.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,83 | 0,93 | 4.41% |
![]() | IP | 3,42 | 3,39 | 3,57 | -2.04% |
![]() | FLR | 0,014421 | 0,014361 | 0,014773 | -0.2% |
![]() | RSETH | 1.644,68 | 1.635,10 | 1.689,30 | 0.5% |
![]() | SEI | 0,173389 | 0,173032 | 0,181685 | -3.4% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -3.16% |
![]() | INJ | 8,69 | 8,69 | 9,12 | -2.77% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% |
![]() | GRT | 0,087915 | 0,087974 | 0,091521 | -1.04% |
![]() | WBNB | 527,46 | 526,29 | 534,52 | -0.52% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.32% |
![]() | CRV | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -1.37% |
![]() | RETH | 1.783,62 | 1.770,75 | 1.831,26 | 0.52% |
![]() | RAY | 2,56 | 2,41 | 2,62 | 5.57% |
![]() | XAUT | 2.918,69 | 2.905,98 | 2.921,74 | 0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.556,00 | -0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1.578,05 | 0.45% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 1,97 | 2.12% |
![]() BNB BNB | 527,00 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 130,07 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,159330 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -1.39% |
![]() TRON TRX | 0,218817 | -0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.576,80 | 0.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.414,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,88 | 6,24% |
Raydium | RAY | 2,56 | 5,53% |
Sui | SUI | 3,18 | 5,27% |
Worldcoin | WLD | 1,01 | 4,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 4,28% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 2,42% |
XRP | XRP | 1,97 | 2,12% |
Aave | AAVE | 148,32 | 1,54% |
Bittensor | TAO | 306,20 | 1,51% |
Avalanche | AVAX | 19,40 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,01 | 5,41% |
Sui | SUI | 3,18 | 5,31% |
Raydium | RAY | 2,56 | 5,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 4,41% |
XRP | XRP | 1,97 | 2,12% |
Bittensor | TAO | 306,20 | 1,87% |
Aave | AAVE | 148,32 | 1,79% |
Quant | QNT | 65,93 | 1,50% |
Avalanche | AVAX | 19,40 | 1,22% |
KuCoin | KCS | 9,28 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,37 | -4,80% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | -4,70% |
Ondo | ONDO | 0,84 | -4,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,453035 | -4,52% |
Official Trump | TRUMP | 12,75 | -4,02% |
Jupiter | JUP | 0,405087 | -3,75% |
Sei | SEI | 0,173389 | -3,40% |
Internet Computer | ICP | 4,46 | -3,37% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -3,18% |
EOS | EOS | 0,58 | -3,16% |