Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.747,00 | 90.404,00 | 91.730,00 | 0.55% |
![]() | ETH | 2.207,30 | 2.160,83 | 2.211,79 | -0.2% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% |
![]() | XRP | 1,87 | 1,83 | 1,89 | 0.01% |
![]() | BNB | 563,29 | 553,50 | 565,03 | -0.31% |
![]() | SOL | 127,34 | 123,35 | 127,28 | 0.06% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,153935 | 0,151696 | 0,154533 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,234996 | 0,232762 | 0,235627 | 0.19% |
![]() | STETH | 2.208,17 | 2.158,44 | 2.211,12 | -0.13% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,53 | 0,55 | -0.82% |
![]() | WBTC | 91.647,00 | 90.327,00 | 91.689,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 35,41 | 33,70 | 36,91 | -3.8% |
![]() | WSTETH | 2.661,29 | 2.601,26 | 2.665,22 | -0.13% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,44 | 2,64 | -0.86% |
![]() | BCH | 387,70 | 365,53 | 387,36 | 2.82% |
![]() | LINK | 11,51 | 11,16 | 11,51 | -0.03% |
![]() | LEO | 7,96 | 7,81 | 8,02 | 1.86% |
![]() | AVAX | 16,63 | 16,24 | 16,73 | -0.55% |
![]() | XLM | 0,224245 | 0,219581 | 0,225903 | -0.73% |
![]() | TON | 2,58 | 2,52 | 2,63 | -1.83% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.09% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.209,10 | 2.158,05 | 2.213,00 | -0.18% |
![]() | WEETH | 2.359,41 | 2.308,14 | 2.366,61 | -0.3% |
![]() | HBAR | 0,134479 | 0,131232 | 0,138315 | -2.55% |
![]() | LTC | 74,63 | 73,06 | 75,20 | -0.23% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | XMR | 274,64 | 266,44 | 276,03 | 1.68% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,23 | 3,31 | -0.49% |
![]() | WBT | 34,76 | 33,67 | 34,76 | 2.27% |
![]() | BGB | 3,93 | 3,90 | 3,94 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 91.789,00 | 90.380,00 | 91.755,00 | 0.62% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.1% |
![]() | PI | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 5.09% |
![]() | UNI | 6,36 | 6,17 | 6,47 | -1.71% |
![]() | AAVE | 239,07 | 232,75 | 248,19 | -3.53% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.04% |
![]() | TAO | 320,06 | 307,89 | 326,40 | -1.2% |
![]() | OKB | 44,91 | 44,46 | 45,00 | -0.21% |
![]() | APT | 3,93 | 3,80 | 3,93 | -0.14% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,66 | 5,00 | -3.91% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | NEAR | 1,96 | 1,88 | 1,96 | 1.1% |
![]() | CRO | 0,078764 | 0,077725 | 0,079641 | -1.02% |
![]() | ETC | 14,49 | 14,29 | 14,56 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 153,88 | 149,07 | 153,89 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,69 | 0,67 | 0,69 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% |
![]() | TKX | 24,82 | 24,51 | 26,29 | -5.25% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.01% |
![]() | GT | 14,71 | 14,49 | 15,10 | -0.86% |
![]() | TRUMP | 8,73 | 8,57 | 9,15 | -1.03% |
![]() | KAS | 0,064089 | 0,061968 | 0,067333 | -4.82% |
![]() | VET | 0,019350 | 0,018777 | 0,019414 | -0.27% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 0.06% |
![]() | ATOM | 3,57 | 3,49 | 3,60 | -0.42% |
![]() | SKY | 0,075226 | 0,074102 | 0,077536 | -2.88% |
![]() | LBTC | 91.472,00 | 89.525,00 | 91.807,00 | 0.57% |
![]() | ENA | 0,260441 | 0,249585 | 0,260442 | 0.21% |
![]() | POL | 0,173778 | 0,169903 | 0,175752 | -0.86% |
![]() | RENDER | 2,96 | 2,87 | 3,01 | -1.54% |
![]() | FET | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0.46% |
![]() | FIL | 2,11 | 2,07 | 2,12 | -0.35% |
![]() | ARB | 0,288918 | 0,284671 | 0,300800 | -3.95% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -0.98% |
![]() | WETH | 2.207,09 | 2.159,79 | 2.213,15 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.04% |
![]() | QNT | 91,37 | 89,17 | 93,63 | -2.38% |
![]() | ALGO | 0,153641 | 0,150948 | 0,156171 | -1.41% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,75 | 3,80 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.15% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,65 | 9,76 | -0.51% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,17 | 1,30 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 134,21 | 130,53 | 134,48 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,015818 | 0,015751 | 0,016334 | -2.13% |
![]() | JUP | 0,360909 | 0,348056 | 0,364631 | -1.02% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,52 | 1,60 | -1.69% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 0,97 | 1,08 | -2.31% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.45% |
![]() | RETH | 2.513,15 | 2.456,13 | 2.517,91 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,54 | 1,62 | -1.62% |
![]() | RSETH | 2.312,73 | 2.258,49 | 2.316,05 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.11% |
![]() | INJ | 10,04 | 9,78 | 10,33 | -2.66% |
![]() | S | 0,290691 | 0,287370 | 0,301605 | 0.34% |
![]() | IP | 3,10 | 3,07 | 3,18 | -2.01% |
![]() | OP | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.44% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,153495 | 0,149504 | 0,154682 | -0.69% |
![]() | STX | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0.13% |
![]() | XDC | 0,051819 | 0,051529 | 0,052313 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% |
![]() | AB | 0,013195 | 0,010714 | 0,013271 | 22.43% |
![]() | METH | 2.357,79 | 2.307,09 | 2.370,60 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.747,00 | 0.55% |
![]() Ethereum ETH | 2.207,30 | -0.2% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0% |
![]() XRP XRP | 1,87 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 563,29 | -0.31% |
![]() Solana SOL | 127,34 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153935 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 0,234996 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.208,17 | -0.13% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | -0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.647,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,013195 | 23,68% |
Pi Network | PI | 0,53 | 5,13% |
Sei | SEI | 0,153495 | 3,37% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,76 | 2,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 387,70 | 2,75% |
Monero | XMR | 274,64 | 2,08% |
LEO Token | LEO | 7,96 | 1,98% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,96 | 1,28% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 91.472,00 | 1,18% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 91.789,00 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,013195 | 22,43% |
Pi Network | PI | 0,53 | 5,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 387,70 | 2,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,76 | 2,27% |
LEO Token | LEO | 7,96 | 1,86% |
Monero | XMR | 274,64 | 1,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,96 | 1,10% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 91.789,00 | 0,62% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 91.472,00 | 0,57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 91.647,00 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,82 | -5,25% |
Kaspa | KAS | 0,064089 | -4,82% |
Arbitrum | ARB | 0,288918 | -3,95% |
Internet Computer | ICP | 4,70 | -3,91% |
Hyperliquid | HYPE | 35,41 | -3,80% |
Aave | AAVE | 239,07 | -3,53% |
Sky | SKY | 0,075226 | -2,88% |
Injective | INJ | 10,04 | -2,66% |
Hedera | HBAR | 0,134479 | -2,55% |
Quant | QNT | 91,37 | -2,38% |