Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.736,00 | 90.727,00 | 91.839,00 | -0.75% |
![]() | ETH | 2.176,31 | 2.177,68 | 2.233,26 | -1.61% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.09% |
![]() | XRP | 1,87 | 1,84 | 1,89 | 0.33% |
![]() | BNB | 559,45 | 559,53 | 567,42 | -1.16% |
![]() | SOL | 124,90 | 124,97 | 128,68 | -2.09% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,152527 | 0,152448 | 0,156112 | -1.19% |
![]() | TRX | 0,233326 | 0,231998 | 0,235389 | 0.1% |
![]() | STETH | 2.174,12 | 2.174,34 | 2.232,81 | -1.68% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.72% |
![]() | HYPE | 35,02 | 34,91 | 36,91 | -2.03% |
![]() | WBTC | 90.656,00 | 90.648,00 | 91.823,00 | -0.76% |
![]() | WSTETH | 2.622,05 | 2.626,35 | 2.692,90 | -1.61% |
![]() | SUI | 2,54 | 2,54 | 2,66 | -3.83% |
![]() | BCH | 374,46 | 366,75 | 391,81 | 1.96% |
![]() | LINK | 11,26 | 11,26 | 11,72 | -3.17% |
![]() | LEO | 7,84 | 7,72 | 7,86 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,222433 | 0,222512 | 0,225973 | -1.12% |
![]() | AVAX | 16,37 | 16,37 | 16,87 | -2.22% |
![]() | TON | 2,54 | 2,54 | 2,63 | -1.9% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.66% |
![]() | WETH | 2.174,06 | 2.174,35 | 2.235,15 | -1.69% |
![]() | HBAR | 0,135679 | 0,134150 | 0,138315 | -0.08% |
![]() | WEETH | 2.325,93 | 2.328,38 | 2.390,72 | -1.59% |
![]() | LTC | 73,77 | 72,78 | 75,20 | 0.98% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.33% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% |
![]() | XMR | 269,91 | 266,26 | 278,37 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,25 | 3,25 | 3,33 | -2.1% |
![]() | WBT | 33,81 | 30,80 | 34,01 | 9.72% |
![]() | BGB | 3,93 | 3,90 | 3,95 | 0.81% |
![]() | CBBTC | 90.694,00 | 90.678,00 | 91.893,00 | -0.74% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | PI | 0,53 | 0,481730 | 0,55 | 9.26% |
![]() | UNI | 6,24 | 6,25 | 6,71 | -4.2% |
![]() | AAVE | 235,66 | 235,76 | 251,67 | -5.15% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.17% |
![]() | TAO | 315,44 | 314,03 | 326,40 | -1.65% |
![]() | OKB | 44,69 | 44,45 | 45,16 | -0.52% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,62 | 5,00 | 1.65% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.12% |
![]() | APT | 3,87 | 3,82 | 3,93 | 0.66% |
![]() | CRO | 0,078769 | 0,078179 | 0,079704 | -0.06% |
![]() | NEAR | 1,90 | 1,89 | 1,96 | -2.39% |
![]() | ETC | 14,41 | 14,33 | 14,65 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 150,70 | 151,04 | 155,75 | -2.21% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.06% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.1% |
![]() | TKX | 25,47 | 24,47 | 26,35 | 3.49% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.62% |
![]() | GT | 14,69 | 14,57 | 15,10 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 8,81 | 8,55 | 9,15 | 1.79% |
![]() | KAS | 0,063872 | 0,063787 | 0,068540 | -6.14% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | -0% |
![]() | VET | 0,019048 | 0,019060 | 0,019673 | -2.5% |
![]() | ATOM | 3,55 | 3,52 | 3,60 | -0.58% |
![]() | SKY | 0,074311 | 0,070267 | 0,077793 | 5.57% |
![]() | LBTC | 89.977,00 | 89.336,00 | 92.624,00 | -1.14% |
![]() | POL | 0,172292 | 0,172466 | 0,177912 | -2.96% |
![]() | ENA | 0,252175 | 0,249732 | 0,260101 | -2.22% |
![]() | RENDER | 2,93 | 2,91 | 3,01 | -1.87% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.09% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,07 | 2,13 | -0.4% |
![]() | ARB | 0,289648 | 0,289796 | 0,302783 | -3% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -1.34% |
![]() | ALGO | 0,153660 | 0,153263 | 0,156890 | -1.31% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.08% |
![]() | QNT | 90,76 | 90,75 | 93,63 | -2.44% |
![]() | WETH | 2.179,90 | 2.179,91 | 2.234,11 | -1.44% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,77 | 3,82 | -0.89% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.09% |
![]() | KCS | 9,68 | 9,68 | 9,77 | -0.44% |
![]() | SPX | 1,19 | 1,14 | 1,36 | -2.83% |
![]() | BNSOL | 132,33 | 132,20 | 135,87 | -1.77% |
![]() | FLR | 0,015773 | 0,015544 | 0,016334 | 0.67% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,51 | 1,60 | 1.27% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.49% |
![]() | JUP | 0,352178 | 0,352764 | 0,364631 | -2.17% |
![]() | RETH | 2.475,31 | 2.474,71 | 2.542,92 | -1.65% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,57 | 1,67 | -2.87% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,00 | 1,12 | -1.29% |
![]() | RSETH | 2.276,76 | 2.275,25 | 2.338,87 | -1.66% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.15% |
![]() | INJ | 9,95 | 9,91 | 10,33 | -1.39% |
![]() | S | 0,292469 | 0,277537 | 0,301605 | 3.31% |
![]() | IP | 3,13 | 3,07 | 3,18 | 0.88% |
![]() | OP | 0,51 | 0,487842 | 0,52 | 0.85% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.1% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.32% |
![]() | XDC | 0,051902 | 0,051675 | 0,052563 | -0.64% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.51% |
![]() | METH | 2.325,34 | 2.325,27 | 2.382,33 | -1.49% |
![]() | SEI | 0,151610 | 0,151532 | 0,156061 | -0.41% |
![]() | OSETH | 2.279,78 | 2.278,26 | 2.340,70 | -1.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.736,00 | -0.75% |
![]() Ethereum ETH | 2.176,31 | -1.61% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 1,87 | 0.33% |
![]() BNB BNB | 559,45 | -1.16% |
![]() Solana SOL | 124,90 | -2.09% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152527 | -1.19% |
![]() TRON TRX | 0,233326 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.174,12 | -1.68% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -1.72% |
![]() Hyperliquid HYPE | 35,02 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,81 | 10,96% |
Pi Network | PI | 0,53 | 9,04% |
Sky | SKY | 0,074311 | 6,45% |
Sonic | S | 0,292469 | 3,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 25,47 | 3,51% |
Internet Computer | ICP | 4,80 | 2,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 374,46 | 1,87% |
Official Trump | TRUMP | 8,81 | 1,81% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.694,00 | 1,71% |
Flare | FLR | 0,015773 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,81 | 9,72% |
Pi Network | PI | 0,53 | 9,26% |
Sky | SKY | 0,074311 | 5,57% |
Tokenize Xchange | TKX | 25,47 | 3,49% |
Sonic | S | 0,292469 | 3,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 374,46 | 1,96% |
Official Trump | TRUMP | 8,81 | 1,79% |
Internet Computer | ICP | 4,80 | 1,65% |
Celestia | TIA | 1,56 | 1,27% |
Litecoin | LTC | 73,77 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,063872 | -6,14% |
Aave | AAVE | 235,66 | -5,15% |
Uniswap | UNI | 6,24 | -4,20% |
Sui | SUI | 2,54 | -3,83% |
Chainlink | LINK | 11,26 | -3,17% |
Arbitrum | ARB | 0,289648 | -3,00% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,172292 | -2,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | -2,87% |
SPX6900 | SPX | 1,19 | -2,83% |
VeChain | VET | 0,019048 | -2,50% |