Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.235,00 | 90.404,00 | 91.807,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.198,66 | 2.160,83 | 2.207,78 | 0.2% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,83 | 1,88 | 0.05% |
![]() | BNB | 560,26 | 553,50 | 563,57 | -0.19% |
![]() | SOL | 128,69 | 123,35 | 128,74 | 2.14% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,151811 | 0,150516 | 0,154533 | -1.58% |
![]() | TRX | 0,235862 | 0,232891 | 0,236426 | 1.04% |
![]() | STETH | 2.198,13 | 2.158,44 | 2.208,19 | 0.25% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.77% |
![]() | WBTC | 91.266,00 | 90.327,00 | 91.689,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 35,10 | 33,70 | 35,90 | -2.25% |
![]() | WSTETH | 2.650,53 | 2.601,26 | 2.662,08 | 0.21% |
![]() | SUI | 2,56 | 2,44 | 2,62 | -1.11% |
![]() | BCH | 392,07 | 365,53 | 394,53 | 3.96% |
![]() | LINK | 11,38 | 11,16 | 11,52 | 0.15% |
![]() | LEO | 7,96 | 7,82 | 8,03 | 1.45% |
![]() | XLM | 0,223218 | 0,219581 | 0,224373 | -0.51% |
![]() | AVAX | 16,40 | 16,24 | 16,69 | -0.76% |
![]() | TON | 2,56 | 2,52 | 2,58 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.73% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.198,81 | 2.158,05 | 2.209,10 | 0.22% |
![]() | WEETH | 2.351,88 | 2.308,14 | 2.361,35 | 0.18% |
![]() | LTC | 74,47 | 73,06 | 74,77 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,133195 | 0,131232 | 0,137077 | -2.83% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.09% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% |
![]() | XMR | 275,82 | 266,44 | 276,18 | 1.86% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,23 | 3,30 | 0.31% |
![]() | WBT | 34,41 | 33,74 | 34,76 | 1.68% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,90 | 3,94 | -0.75% |
![]() | CBBTC | 91.291,00 | 90.380,00 | 91.834,00 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.23% |
![]() | PI | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -2.93% |
![]() | UNI | 6,21 | 6,17 | 6,46 | -1.73% |
![]() | AAVE | 239,10 | 232,75 | 240,92 | 0.1% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.04% |
![]() | TAO | 318,26 | 307,89 | 320,76 | -0.63% |
![]() | OKB | 44,86 | 44,46 | 45,06 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | APT | 3,89 | 3,80 | 3,93 | -0.35% |
![]() | ICP | 4,64 | 4,58 | 4,85 | -4.27% |
![]() | CRO | 0,078431 | 0,077725 | 0,079414 | -1.24% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,88 | 1,96 | -0.76% |
![]() | JITOSOL | 155,66 | 149,07 | 155,82 | 2.18% |
![]() | ETC | 14,42 | 14,29 | 14,51 | -0.59% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.26% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.02% |
![]() | TKX | 30,94 | 24,51 | 25,48 | 21.88% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0% |
![]() | MNT | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -2.11% |
![]() | GT | 14,51 | 14,49 | 14,75 | -1.63% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,57 | 9,09 | -5% |
![]() | VET | 0,019250 | 0,018777 | 0,019386 | 0.29% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,84 | 3,86 | -0.4% |
![]() | KAS | 0,062674 | 0,061968 | 0,065238 | -3.93% |
![]() | SKY | 0,075846 | 0,073465 | 0,076623 | -0.46% |
![]() | ATOM | 3,53 | 3,49 | 3,58 | -1.1% |
![]() | LBTC | 90.965,00 | 89.974,00 | 91.563,00 | 0.44% |
![]() | ENA | 0,259110 | 0,249585 | 0,261146 | 1.17% |
![]() | FET | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 1.74% |
![]() | POL | 0,171965 | 0,169903 | 0,173867 | -1.03% |
![]() | RENDER | 2,97 | 2,87 | 2,98 | 0% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,07 | 2,11 | -0.85% |
![]() | ARB | 0,283119 | 0,280703 | 0,293585 | -3.57% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -0.83% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.09% |
![]() | WETH | 2.198,87 | 2.159,79 | 2.207,99 | 0.19% |
![]() | QNT | 91,38 | 89,17 | 91,86 | -0.53% |
![]() | ALGO | 0,153050 | 0,150898 | 0,155270 | -1.43% |
![]() | JLP | 3,82 | 3,75 | 3,82 | 0.84% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% |
![]() | KCS | 9,67 | 9,63 | 9,73 | -0.28% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,17 | 1,32 | 2.25% |
![]() | BNSOL | 136,08 | 130,53 | 136,06 | 2.11% |
![]() | JUP | 0,361779 | 0,348056 | 0,363443 | 1.11% |
![]() | FLR | 0,015703 | 0,015601 | 0,016264 | -3.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 0,97 | 1,06 | 0.68% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,54 | 1,60 | -0.72% |
![]() | RETH | 2.501,50 | 2.456,13 | 2.513,25 | 0.17% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,52 | 1,59 | -3.74% |
![]() | RSETH | 2.299,78 | 2.258,49 | 2.313,10 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.18% |
![]() | INJ | 9,87 | 9,78 | 10,12 | -2.39% |
![]() | S | 0,285931 | 0,285033 | 0,300626 | -4.89% |
![]() | IP | 3,03 | 3,03 | 3,16 | -4.31% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | OP | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -2.45% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.07% |
![]() | SEI | 0,152115 | 0,149504 | 0,153574 | -0.9% |
![]() | XDC | 0,051764 | 0,051451 | 0,051977 | -0.41% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | STX | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -2.42% |
![]() | METH | 2.340,79 | 2.307,09 | 2.359,99 | 0.11% |
![]() | AB | 0,012812 | 0,010872 | 0,013271 | 17.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.235,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.198,66 | 0.2% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 1,88 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 560,26 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 128,69 | 2.14% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,151811 | -1.58% |
![]() TRON TRX | 0,235862 | 1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.198,13 | 0.25% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -0.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.266,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,012812 | 18,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 392,07 | 4,19% |
Sei | SEI | 0,152115 | 3,28% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 2,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 155,66 | 2,22% |
Solana | SOL | 128,69 | 2,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,08 | 2,37% |
Monero | XMR | 275,82 | 2,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | 1,73% |
LEO Token | LEO | 7,96 | 1,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,94 | 21,88% |
AB | AB | 0,012812 | 17,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 392,07 | 3,96% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 2,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 155,66 | 2,18% |
Solana | SOL | 128,69 | 2,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,08 | 2,11% |
Monero | XMR | 275,82 | 1,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | 1,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,41 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 8,64 | -5,00% |
Sonic | S | 0,285931 | -4,89% |
Story | IP | 3,03 | -4,31% |
Internet Computer | ICP | 4,64 | -4,27% |
Kaspa | KAS | 0,062674 | -3,93% |
Celestia | TIA | 1,53 | -3,74% |
Arbitrum | ARB | 0,283119 | -3,57% |
Flare | FLR | 0,015703 | -3,35% |
Pi Network | PI | 0,52 | -2,93% |
Hedera | HBAR | 0,133195 | -2,83% |