Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.041,00 | 90.404,00 | 91.839,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 2.181,04 | 2.160,83 | 2.233,26 | -1.35% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,85 | 1,83 | 1,89 | -0.28% |
![]() | BNB | 556,23 | 553,50 | 567,42 | -1.7% |
![]() | SOL | 124,66 | 123,35 | 128,68 | -2.21% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,153791 | 0,151696 | 0,156112 | -0.56% |
![]() | TRX | 0,234122 | 0,232762 | 0,235389 | -0.08% |
![]() | STETH | 2.178,76 | 2.158,44 | 2.232,81 | -1.44% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.15% |
![]() | WBTC | 90.981,00 | 90.327,00 | 91.823,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 34,49 | 33,70 | 36,91 | -3.96% |
![]() | WSTETH | 2.629,52 | 2.601,26 | 2.692,90 | -1.34% |
![]() | SUI | 2,52 | 2,44 | 2,66 | -4.75% |
![]() | LINK | 11,38 | 11,16 | 11,63 | -0.93% |
![]() | BCH | 368,85 | 365,53 | 391,81 | -2.78% |
![]() | LEO | 7,86 | 7,72 | 7,87 | 1.3% |
![]() | AVAX | 16,46 | 16,24 | 16,80 | -1.07% |
![]() | XLM | 0,221258 | 0,219581 | 0,225973 | -1.59% |
![]() | TON | 2,56 | 2,52 | 2,63 | -1.8% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.04% |
![]() | WETH | 2.178,68 | 2.158,05 | 2.235,15 | -1.53% |
![]() | WEETH | 2.331,87 | 2.308,14 | 2.390,72 | -1.39% |
![]() | HBAR | 0,133264 | 0,131232 | 0,138315 | -2.39% |
![]() | LTC | 73,71 | 73,06 | 75,20 | -0.69% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.13% |
![]() | XMR | 270,96 | 266,32 | 278,37 | 1.32% |
![]() | DOT | 3,26 | 3,23 | 3,32 | -1.36% |
![]() | WBT | 34,28 | 32,27 | 34,20 | 6% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,90 | 3,95 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 91.002,00 | 90.380,00 | 91.893,00 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.32% |
![]() | PI | 0,52 | 0,494630 | 0,55 | 5.87% |
![]() | UNI | 6,27 | 6,17 | 6,71 | -3.14% |
![]() | AAVE | 239,52 | 232,75 | 251,67 | -2.36% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.01% |
![]() | TAO | 313,73 | 307,89 | 326,40 | -2.09% |
![]() | OKB | 44,65 | 44,46 | 45,16 | 0.43% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,68 | 5,00 | 1.26% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | APT | 3,86 | 3,80 | 3,93 | -0.32% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,88 | 1,94 | -0.1% |
![]() | CRO | 0,078500 | 0,077725 | 0,079704 | -0.95% |
![]() | ETC | 14,42 | 14,29 | 14,65 | -0.89% |
![]() | JITOSOL | 150,75 | 149,07 | 155,75 | -2.14% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.02% |
![]() | TKX | 24,89 | 24,51 | 26,29 | -4.91% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.98% |
![]() | GT | 14,51 | 14,49 | 15,10 | -0.98% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,57 | 9,15 | -0.35% |
![]() | KAS | 0,063502 | 0,061968 | 0,067989 | -4.8% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | -0.23% |
![]() | VET | 0,019063 | 0,018777 | 0,019616 | -2.27% |
![]() | SKY | 0,075702 | 0,073822 | 0,077793 | 2.55% |
![]() | ATOM | 3,55 | 3,49 | 3,60 | -0.37% |
![]() | LBTC | 90.809,00 | 89.525,00 | 91.807,00 | -0.38% |
![]() | POL | 0,172246 | 0,169903 | 0,177068 | -2.08% |
![]() | ENA | 0,253393 | 0,249585 | 0,260101 | -0.81% |
![]() | RENDER | 2,92 | 2,87 | 3,01 | -1.53% |
![]() | FET | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -0.56% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,07 | 2,13 | -0.44% |
![]() | ARB | 0,288743 | 0,284671 | 0,301736 | -2.94% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -1.91% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,152888 | 0,150948 | 0,156890 | -2.32% |
![]() | WETH | 2.180,37 | 2.159,79 | 2.234,11 | -1.43% |
![]() | QNT | 89,92 | 89,17 | 93,63 | -2.41% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.33% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,75 | 3,82 | -0.84% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% |
![]() | KCS | 9,70 | 9,66 | 9,77 | -0.67% |
![]() | SPX | 1,20 | 1,17 | 1,36 | -7.42% |
![]() | BNSOL | 131,42 | 130,53 | 135,87 | -2.26% |
![]() | FLR | 0,015856 | 0,015621 | 0,016334 | 1.3% |
![]() | JUP | 0,354619 | 0,348056 | 0,364631 | -1.73% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -1.29% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,52 | 1,60 | 0.52% |
![]() | RETH | 2.481,72 | 2.456,13 | 2.542,92 | -1.41% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,54 | 1,67 | -3.81% |
![]() | RSETH | 2.280,01 | 2.258,49 | 2.338,87 | -1.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,97 | 1,12 | -8.67% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.27% |
![]() | INJ | 9,92 | 9,78 | 10,33 | -1.63% |
![]() | S | 0,290948 | 0,283201 | 0,301605 | 2.74% |
![]() | IP | 3,11 | 3,08 | 3,18 | -0.17% |
![]() | OP | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 3.06% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% |
![]() | XDC | 0,051873 | 0,051538 | 0,052313 | -0.49% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% |
![]() | STX | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.24% |
![]() | METH | 2.332,26 | 2.307,09 | 2.382,33 | -1.26% |
![]() | SEI | 0,151579 | 0,149504 | 0,156061 | -2.27% |
![]() | OSETH | 2.288,21 | 2.266,63 | 2.334,88 | -1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.041,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 2.181,04 | -1.35% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 1,85 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 556,23 | -1.7% |
![]() Solana SOL | 124,66 | -2.21% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153791 | -0.56% |
![]() TRON TRX | 0,234122 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.178,76 | -1.44% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -2.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.981,00 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,52 | 5,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,28 | 5,83% |
Optimism | OP | 0,52 | 3,16% |
Sonic | S | 0,290948 | 2,69% |
Sky | SKY | 0,075702 | 2,48% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 91.002,00 | 1,62% |
Monero | XMR | 270,96 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 7,86 | 1,29% |
Internet Computer | ICP | 4,76 | 1,24% |
Flare | FLR | 0,015856 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,28 | 6,00% |
Pi Network | PI | 0,52 | 5,87% |
Optimism | OP | 0,52 | 3,06% |
Sonic | S | 0,290948 | 2,74% |
Sky | SKY | 0,075702 | 2,55% |
Monero | XMR | 270,96 | 1,32% |
Flare | FLR | 0,015856 | 1,30% |
LEO Token | LEO | 7,86 | 1,30% |
Internet Computer | ICP | 4,76 | 1,26% |
Celestia | TIA | 1,55 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -8,67% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | -7,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,89 | -4,91% |
Kaspa | KAS | 0,063502 | -4,80% |
Sui | SUI | 2,52 | -4,75% |
Hyperliquid | HYPE | 34,49 | -3,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | -3,81% |
Uniswap | UNI | 6,27 | -3,14% |
Arbitrum | ARB | 0,288743 | -2,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 368,85 | -2,78% |