Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,58 | 41,23 | 41,88 | 0.78% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | 0.26% |
![]() | XRP | 0,000847 | 0,000845 | 0,000859 | 0.3% |
![]() | BNB | 0,255104 | 0,254349 | 0,257369 | -0.13% |
![]() | SOL | 0,057573 | 0,056881 | 0,057676 | 0.07% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000391 | 0,000401 | 0.26% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.12% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.46% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.57% |
![]() | WBTC | 41,54 | 41,18 | 41,89 | 0.89% |
![]() | HYPE | 0,016023 | 0,015555 | 0,016743 | -3.18% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% |
![]() | SUI | 0,001187 | 0,001128 | 0,001196 | -0.76% |
![]() | BCH | 0,175511 | 0,168603 | 0,174836 | 2.99% |
![]() | LINK | 0,005219 | 0,005149 | 0,005235 | 0.32% |
![]() | LEO | 0,003612 | 0,003534 | 0,003657 | 2.22% |
![]() | AVAX | 0,007539 | 0,007478 | 0,007583 | -0.3% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.42% |
![]() | TON | 0,001168 | 0,001156 | 0,001194 | -1.53% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% |
![]() | USDS | 0,000392 | 0,000391 | 0,000401 | 0.27% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -2.46% |
![]() | LTC | 0,033832 | 0,033607 | 0,034276 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000392 | 0,000392 | 0,000401 | 0.04% |
![]() | USDE | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | 0.26% |
![]() | XMR | 0,124714 | 0,121729 | 0,125851 | 2.4% |
![]() | DOT | 0,001494 | 0,001488 | 0,001503 | -0.24% |
![]() | WBT | 0,015755 | 0,015328 | 0,015843 | 2.49% |
![]() | BGB | 0,001780 | 0,001780 | 0,001811 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 41,57 | 41,21 | 41,91 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% |
![]() | PI | 0,000242 | 0,000229 | 0,000250 | 5.46% |
![]() | UNI | 0,002884 | 0,002852 | 0,002944 | -1.41% |
![]() | AAVE | 0,108331 | 0,107665 | 0,112317 | -3.31% |
![]() | DAI | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.31% |
![]() | SUSDE | 0,000462 | 0,000461 | 0,000472 | 0.22% |
![]() | TAO | 0,145012 | 0,141819 | 0,147972 | -0.99% |
![]() | OKB | 0,020360 | 0,020298 | 0,020587 | 0.29% |
![]() | APT | 0,001778 | 0,001752 | 0,001790 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | 0.28% |
![]() | ICP | 0,002130 | 0,002121 | 0,002276 | -3.57% |
![]() | NEAR | 0,000889 | 0,000865 | 0,000888 | 1.41% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.84% |
![]() | ETC | 0,006569 | 0,006551 | 0,006633 | 0.23% |
![]() | JITOSOL | 0,069703 | 0,068736 | 0,069792 | 0.25% |
![]() | ONDO | 0,000312 | 0,000308 | 0,000315 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 0,000414 | 0,000413 | 0,000423 | 0.28% |
![]() | TKX | 0,011259 | 0,011247 | 0,011989 | -5.11% |
![]() | USD1 | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.41% |
![]() | MNT | 0,000250 | 0,000250 | 0,000255 | -0.71% |
![]() | GT | 0,006667 | 0,006630 | 0,006869 | -0.58% |
![]() | TRUMP | 0,003956 | 0,003934 | 0,004163 | -0.75% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.64% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.04% |
![]() | FTN | 0,001746 | 0,001740 | 0,001781 | 0.32% |
![]() | ATOM | 0,001619 | 0,001611 | 0,001637 | -0.19% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.27% |
![]() | LBTC | 41,44 | 40,85 | 42,00 | 0.75% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000115 | 0,000118 | 0.39% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.58% |
![]() | RENDER | 0,001343 | 0,001324 | 0,001362 | -1.19% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000261 | 0,000267 | 0.79% |
![]() | FIL | 0,000958 | 0,000954 | 0,000964 | -0.14% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000130 | 0,000136 | -3.63% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | -0.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.39% |
![]() | QNT | 0,041392 | 0,041040 | 0,042618 | -2.16% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.29% |
![]() | JLP | 0,001722 | 0,001718 | 0,001740 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000391 | 0,000401 | 0.36% |
![]() | USDTB | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.3% |
![]() | KCS | 0,004408 | 0,004404 | 0,004487 | -0.15% |
![]() | SPX | 0,000588 | 0,000540 | 0,000591 | -0.58% |
![]() | BNSOL | 0,060653 | 0,060061 | 0,061104 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.82% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000161 | 0,000165 | -0.76% |
![]() | TIA | 0,000710 | 0,000700 | 0,000726 | -1.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000476 | 0,000447 | 0,000490 | -2.28% |
![]() | NEXO | 0,000475 | 0,000475 | 0,000483 | -0.28% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000720 | 0,000711 | 0,000735 | -1.39% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% |
![]() | INJ | 0,004552 | 0,004511 | 0,004671 | -2.37% |
![]() | S | 0,000132 | 0,000131 | 0,000137 | 0.49% |
![]() | IP | 0,001403 | 0,001398 | 0,001446 | -1.84% |
![]() | OP | 0,000236 | 0,000233 | 0,000238 | -0.14% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.3% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000391 | 0,000402 | 0.13% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.56% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.29% |
![]() | STX | 0,000250 | 0,000246 | 0,000252 | 0.29% |
![]() | PYUSD | 0,000392 | 0,000391 | 0,000401 | 0.22% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 23.3% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,58 | 0.78% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000393 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 0,000847 | 0.3% |
![]() BNB BNB | 0,255104 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 0,057573 | 0.07% |
![]() USDC USDC | 0,000392 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.12% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.13% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,54 | 0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 23,68% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 5,18% |
Sei | SEI | 0,000069 | 3,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015755 | 2,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,175511 | 2,40% |
LEO Token | LEO | 0,003612 | 2,25% |
Monero | XMR | 0,124714 | 2,32% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,44 | 1,42% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,57 | 1,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000889 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 23,30% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 5,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,175511 | 2,99% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015755 | 2,49% |
Monero | XMR | 0,124714 | 2,40% |
LEO Token | LEO | 0,003612 | 2,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000889 | 1,41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 41,54 | 0,89% |
Bitcoin | BTC | 41,58 | 0,78% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,44 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,011259 | -5,11% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,64% |
Arbitrum | ARB | 0,000131 | -3,63% |
Internet Computer | ICP | 0,002130 | -3,57% |
Aave | AAVE | 0,108331 | -3,31% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016023 | -3,18% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -2,46% |
Injective | INJ | 0,004552 | -2,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | -2,28% |
Sky | SKY | 0,000034 | -2,27% |