Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 51,99 | 51,44 | 52,69 | -1.33% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.11% |
![]() | XRP | 0,001207 | 0,001191 | 0,001229 | -1.64% |
![]() | BNB | 0,332312 | 0,327618 | 0,338580 | -1.43% |
![]() | SOL | 0,081965 | 0,080988 | 0,083275 | -1.34% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.11% |
![]() | DOGE | 0,000100 | 0,000098 | 0,000102 | -1.42% |
![]() | ADA | 0,000386 | 0,000386 | 0,000396 | -2.59% |
![]() | TRX | 0,000138 | 0,000137 | 0,000141 | -1.81% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | WBTC | 52,06 | 51,39 | 52,64 | -1.05% |
![]() | SUI | 0,002010 | 0,001875 | 0,002014 | 4.06% |
![]() | LINK | 0,008047 | 0,008037 | 0,008290 | -2.76% |
![]() | AVAX | 0,012240 | 0,012174 | 0,012432 | -0.31% |
![]() | XLM | 0,000157 | 0,000156 | 0,000162 | -3.27% |
![]() | LEO | 0,004983 | 0,004862 | 0,005084 | -1.97% |
![]() | TON | 0,001809 | 0,001791 | 0,001853 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.08% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000104 | 0,000107 | -2.36% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.28% |
![]() | USDS | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.08% |
![]() | BCH | 0,194916 | 0,193936 | 0,201468 | -2.99% |
![]() | LTC | 0,047774 | 0,047177 | 0,048429 | -0.63% |
![]() | DOT | 0,002278 | 0,002279 | 0,002382 | -4.05% |
![]() | HYPE | 0,009722 | 0,009663 | 0,009980 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.15% |
![]() | BGB | 0,002445 | 0,002401 | 0,002482 | -1.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.19% |
![]() | USDE | 0,000553 | 0,000541 | 0,000559 | -1.08% |
![]() | PI | 0,000352 | 0,000351 | 0,000361 | -2.45% |
![]() | WBT | 0,016249 | 0,015887 | 0,016387 | -0.69% |
![]() | XMR | 0,126481 | 0,125294 | 0,128284 | -1.35% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 52,06 | 51,34 | 52,70 | -1.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.23% |
![]() | APT | 0,003075 | 0,003037 | 0,003121 | -1.46% |
![]() | UNI | 0,003162 | 0,003161 | 0,003245 | -2.55% |
![]() | DAI | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.06% |
![]() | OKB | 0,029122 | 0,028627 | 0,029507 | -1.3% |
![]() | NEAR | 0,001413 | 0,001412 | 0,001462 | -3.34% |
![]() | ONDO | 0,000533 | 0,000530 | 0,000564 | -5.1% |
![]() | TAO | 0,192479 | 0,189210 | 0,197713 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 0,008171 | 0,008046 | 0,008697 | -3.77% |
![]() | GT | 0,012337 | 0,012175 | 0,012711 | -2.89% |
![]() | ICP | 0,002822 | 0,002819 | 0,002958 | -4.52% |
![]() | SUSDS | 0,000580 | 0,000568 | 0,000587 | -1.08% |
![]() | ETC | 0,009393 | 0,009343 | 0,009621 | -1.15% |
![]() | TKX | 0,017743 | 0,017363 | 0,018002 | -1.15% |
![]() | KAS | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -4.07% |
![]() | BUIDL | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.09% |
![]() | AAVE | 0,093551 | 0,092428 | 0,096964 | 0.44% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.13% |
![]() | MNT | 0,000401 | 0,000401 | 0,000415 | -3.3% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.65% |
![]() | RENDER | 0,002434 | 0,002418 | 0,002504 | -0.66% |
![]() | POL | 0,000135 | 0,000132 | 0,000140 | -1.57% |
![]() | SUSDE | 0,000646 | 0,000632 | 0,000654 | -1.09% |
![]() | ATOM | 0,002481 | 0,002459 | 0,002621 | -2.89% |
![]() | FET | 0,000425 | 0,000414 | 0,000441 | 1.68% |
![]() | ENA | 0,000195 | 0,000193 | 0,000201 | -2.43% |
![]() | LBTC | 52,08 | 51,35 | 52,65 | -0.82% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000123 | 0,000129 | -3.86% |
![]() | FTN | 0,002366 | 0,002315 | 0,002395 | -1.17% |
![]() | FIL | 0,001509 | 0,001507 | 0,001593 | -5.17% |
![]() | TIA | 0,001573 | 0,001566 | 0,001619 | -1.41% |
![]() | S | 0,000288 | 0,000288 | 0,000304 | -5.06% |
![]() | ARB | 0,000188 | 0,000188 | 0,000196 | -3.16% |
![]() | WLD | 0,000646 | 0,000601 | 0,000687 | 5.55% |
![]() | FDUSD | 0,000552 | 0,000542 | 0,000559 | -1.14% |
![]() | JLP | 0,002270 | 0,002234 | 0,002298 | -1.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.1% |
![]() | SOLVBTC | 51,96 | 51,32 | 52,69 | -1.38% |
![]() | OP | 0,000446 | 0,000446 | 0,000466 | -3.16% |
![]() | STX | 0,000482 | 0,000464 | 0,000512 | 1.31% |
![]() | JUP | 0,000257 | 0,000254 | 0,000270 | -4.62% |
![]() | KCS | 0,005821 | 0,005734 | 0,005871 | -0.82% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 0,085875 | 0,084831 | 0,087098 | -1.21% |
![]() | XDC | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.46% |
![]() | NEXO | 0,000620 | 0,000612 | 0,000652 | 0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | QNT | 0,041121 | 0,040738 | 0,042256 | -1.62% |
![]() | IMX | 0,000326 | 0,000326 | 0,000347 | -2.45% |
![]() | FARTCOIN | 0,000583 | 0,000523 | 0,000578 | 3.4% |
![]() | IP | 0,002162 | 0,002147 | 0,002241 | -2.6% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.21% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.57% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000110 | 0,000115 | -3.72% |
![]() | EOS | 0,000369 | 0,000369 | 0,000385 | -3.58% |
![]() | INJ | 0,005486 | 0,005490 | 0,005711 | -3.24% |
![]() | GRT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.71% |
![]() | USDT0 | 0,000553 | 0,000542 | 0,000560 | -1.23% |
![]() | WBNB | 0,332205 | 0,327501 | 0,338853 | -1.41% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -1.11% |
![]() | PYUSD | 0,000553 | 0,000541 | 0,000559 | -1.1% |
![]() | CRV | 0,000365 | 0,000363 | 0,000379 | -3.54% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.22% |
![]() | RAY | 0,001622 | 0,001534 | 0,001645 | 3.76% |
![]() | BSV | 0,023005 | 0,022207 | 0,025143 | -0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 51,99 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000553 | -1.11% |
![]() XRP XRP | 0,001207 | -1.64% |
![]() BNB BNB | 0,332312 | -1.43% |
![]() Solana SOL | 0,081965 | -1.34% |
![]() USDC USDC | 0,000553 | -1.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000100 | -1.42% |
![]() Cardano ADA | 0,000386 | -2.59% |
![]() TRON TRX | 0,000138 | -1.81% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,06 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000646 | 6,22% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000553 | 4,59% |
Sui | SUI | 0,002010 | 4,05% |
Raydium | RAY | 0,001622 | 3,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000583 | 3,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000425 | 1,65% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,42% |
Stacks | STX | 0,000482 | 1,53% |
USDT0 | USDT0 | 0,000553 | 0,96% |
Aave | AAVE | 0,093551 | 0,437780% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000646 | 5,55% |
Sui | SUI | 0,002010 | 4,06% |
Raydium | RAY | 0,001622 | 3,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000583 | 3,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000425 | 1,68% |
Stacks | STX | 0,000482 | 1,31% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,10% |
Aave | AAVE | 0,093551 | 0,437040% |
Bittensor | TAO | 0,192479 | 0,250260% |
Toncoin | TON | 0,001809 | 0,249540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 0,001509 | -5,17% |
Ondo | ONDO | 0,000533 | -5,10% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,08% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000288 | -5,06% |
Jupiter | JUP | 0,000257 | -4,62% |
Internet Computer | ICP | 0,002822 | -4,52% |
Kaspa | KAS | 0,000054 | -4,07% |
Polkadot | DOT | 0,002278 | -4,05% |
Algorand | ALGO | 0,000123 | -3,86% |
Official Trump | TRUMP | 0,008171 | -3,77% |