Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,65 | 41,23 | 41,88 | 0.99% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.83% |
![]() | XRP | 0,000852 | 0,000845 | 0,000859 | 0.6% |
![]() | BNB | 0,256136 | 0,254349 | 0,257369 | 0.34% |
![]() | SOL | 0,057628 | 0,056881 | 0,057625 | 0.18% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.69% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.93% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,000249 | 0,000246 | 0,000251 | -0.54% |
![]() | WBTC | 41,61 | 41,17 | 41,89 | 1.05% |
![]() | HYPE | 0,015799 | 0,015555 | 0,016743 | -3.48% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,001185 | 0,001128 | 0,001196 | -0.72% |
![]() | LINK | 0,005234 | 0,005149 | 0,005235 | 0.34% |
![]() | BCH | 0,172803 | 0,168603 | 0,172913 | 0.09% |
![]() | LEO | 0,003634 | 0,003532 | 0,003657 | 2.81% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.07% |
![]() | AVAX | 0,007519 | 0,007478 | 0,007595 | -1% |
![]() | TON | 0,001172 | 0,001156 | 0,001194 | -1.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.04% |
![]() | LTC | 0,033978 | 0,033607 | 0,034276 | 0.42% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -2.4% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.77% |
![]() | XMR | 0,124529 | 0,121716 | 0,125851 | 2.2% |
![]() | WBT | 0,015824 | 0,015288 | 0,015843 | 2.98% |
![]() | DOT | 0,001498 | 0,001488 | 0,001503 | 0.04% |
![]() | BGB | 0,001783 | 0,001780 | 0,001811 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 41,63 | 41,21 | 41,91 | 0.95% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.03% |
![]() | PI | 0,000244 | 0,000229 | 0,000250 | 6.36% |
![]() | UNI | 0,002900 | 0,002852 | 0,002944 | -1.33% |
![]() | AAVE | 0,109331 | 0,107665 | 0,112317 | -2.49% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.84% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | 0.81% |
![]() | TAO | 0,145005 | 0,141819 | 0,147972 | -1.08% |
![]() | OKB | 0,020452 | 0,020298 | 0,020587 | 0.69% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.83% |
![]() | APT | 0,001782 | 0,001752 | 0,001790 | 0.72% |
![]() | ICP | 0,002132 | 0,002131 | 0,002276 | -2.9% |
![]() | NEAR | 0,000887 | 0,000865 | 0,000887 | 1.7% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.05% |
![]() | ETC | 0,006599 | 0,006551 | 0,006633 | 0.66% |
![]() | JITOSOL | 0,069693 | 0,068736 | 0,069680 | 0.19% |
![]() | ONDO | 0,000312 | 0,000308 | 0,000315 | 0.24% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000413 | 0,000423 | 0.84% |
![]() | TKX | 0,011298 | 0,011248 | 0,011989 | -4.71% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000391 | 0,000401 | 0.82% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000250 | 0,000255 | -0.5% |
![]() | GT | 0,006700 | 0,006630 | 0,006869 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 0,003957 | 0,003934 | 0,004163 | -0.36% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.94% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | FTN | 0,001752 | 0,001739 | 0,001781 | 0.67% |
![]() | ATOM | 0,001624 | 0,001611 | 0,001637 | 0.42% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.47% |
![]() | LBTC | 41,49 | 40,82 | 42,00 | 1.66% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | -0.09% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.14% |
![]() | RENDER | 0,001347 | 0,001324 | 0,001362 | -0.76% |
![]() | FET | 0,000265 | 0,000261 | 0,000267 | 0.96% |
![]() | FIL | 0,000959 | 0,000954 | 0,000964 | 0.38% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -3.02% |
![]() | WLD | 0,000388 | 0,000383 | 0,000391 | -0.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.7% |
![]() | QNT | 0,041512 | 0,041040 | 0,042618 | -1.22% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.42% |
![]() | JLP | 0,001728 | 0,001717 | 0,001740 | 0.52% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.8% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.82% |
![]() | KCS | 0,004427 | 0,004404 | 0,004487 | 0.36% |
![]() | SPX | 0,000563 | 0,000540 | 0,000591 | -3.35% |
![]() | BNSOL | 0,060868 | 0,060061 | 0,061104 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.36% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000161 | 0,000165 | -0.43% |
![]() | TIA | 0,000710 | 0,000700 | 0,000726 | -0.93% |
![]() | NEXO | 0,000477 | 0,000477 | 0,000483 | 0.21% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 0,000718 | 0,000711 | 0,000735 | -2.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000469 | 0,000447 | 0,000490 | -3.38% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | INJ | 0,004532 | 0,004512 | 0,004671 | -1.86% |
![]() | S | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | 1.35% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000233 | 0,000238 | 1.45% |
![]() | IP | 0,001406 | 0,001405 | 0,001446 | -1.42% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.83% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000391 | 0,000402 | 0.75% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.81% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.08% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000246 | 0,000252 | 0.19% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 24.26% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,65 | 0.99% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 0.83% |
![]() XRP XRP | 0,000852 | 0.6% |
![]() BNB BNB | 0,256136 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 0,057628 | 0.18% |
![]() USDC USDC | 0,000394 | 0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.69% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000249 | -0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,61 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 24,41% |
Pi Network | PI | 0,000244 | 6,53% |
Sei | SEI | 0,000070 | 3,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015824 | 3,57% |
LEO Token | LEO | 0,003634 | 3,41% |
Monero | XMR | 0,124529 | 2,19% |
USDT0 | USDT0 | 0,000394 | 2,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000887 | 1,73% |
Optimism | OP | 0,000237 | 1,63% |
Sonic | S | 0,000132 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 24,26% |
Pi Network | PI | 0,000244 | 6,36% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015824 | 2,98% |
LEO Token | LEO | 0,003634 | 2,81% |
Monero | XMR | 0,124529 | 2,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000887 | 1,70% |
Optimism | OP | 0,000237 | 1,45% |
Sonic | S | 0,000132 | 1,35% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,49 | 1,66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 41,61 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011298 | -4,71% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015799 | -3,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000469 | -3,38% |
SPX6900 | SPX | 0,000563 | -3,35% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -3,02% |
Internet Computer | ICP | 0,002132 | -2,90% |
Aave | AAVE | 0,109331 | -2,49% |
Sky | SKY | 0,000034 | -2,47% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -2,40% |