Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,01 | 51,44 | 52,69 | -0.68% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.47% |
![]() | XRP | 0,001208 | 0,001191 | 0,001229 | -1.36% |
![]() | BNB | 0,332376 | 0,327618 | 0,338580 | -1.08% |
![]() | SOL | 0,082126 | 0,080988 | 0,083275 | -0.74% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.47% |
![]() | DOGE | 0,000100 | 0,000098 | 0,000102 | -1.44% |
![]() | ADA | 0,000387 | 0,000386 | 0,000398 | -2.81% |
![]() | TRX | 0,000138 | 0,000137 | 0,000141 | -0.81% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | WBTC | 52,05 | 51,39 | 52,64 | -0.55% |
![]() | SUI | 0,002002 | 0,001875 | 0,002014 | 3.16% |
![]() | LINK | 0,008065 | 0,008037 | 0,008290 | -2.56% |
![]() | AVAX | 0,012292 | 0,012174 | 0,012432 | -0.29% |
![]() | XLM | 0,000158 | 0,000157 | 0,000163 | -2.64% |
![]() | LEO | 0,004987 | 0,004862 | 0,005084 | -1.26% |
![]() | TON | 0,001812 | 0,001791 | 0,001853 | 0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.86% |
![]() | HBAR | 0,000105 | 0,000104 | 0,000107 | -2.19% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.32% |
![]() | USDS | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.43% |
![]() | BCH | 0,194585 | 0,193936 | 0,201468 | -3.4% |
![]() | LTC | 0,047793 | 0,047177 | 0,048429 | -0.56% |
![]() | DOT | 0,002280 | 0,002280 | 0,002382 | -3.82% |
![]() | HYPE | 0,009733 | 0,009663 | 0,009980 | -2.24% |
![]() | BSC-USD | 0,000554 | 0,000541 | 0,000560 | -0.45% |
![]() | BGB | 0,002440 | 0,002401 | 0,002482 | -1.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.02% |
![]() | USDE | 0,000553 | 0,000541 | 0,000559 | -0.46% |
![]() | PI | 0,000353 | 0,000351 | 0,000361 | -1.85% |
![]() | WBT | 0,016235 | 0,015887 | 0,016387 | 0.07% |
![]() | XMR | 0,126207 | 0,125294 | 0,128284 | -0.92% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 52,17 | 51,34 | 52,70 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.97% |
![]() | UNI | 0,003169 | 0,003161 | 0,003252 | -2.54% |
![]() | APT | 0,003065 | 0,003037 | 0,003136 | -2.27% |
![]() | DAI | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.43% |
![]() | OKB | 0,029120 | 0,028627 | 0,029507 | -0.94% |
![]() | NEAR | 0,001416 | 0,001412 | 0,001466 | -3.27% |
![]() | ONDO | 0,000531 | 0,000530 | 0,000564 | -5.57% |
![]() | TAO | 0,193126 | 0,189210 | 0,197713 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 0,008172 | 0,008046 | 0,008827 | -7.42% |
![]() | GT | 0,012356 | 0,012175 | 0,012859 | -3.55% |
![]() | ICP | 0,002819 | 0,002819 | 0,002965 | -4.84% |
![]() | SUSDS | 0,000580 | 0,000568 | 0,000587 | -0.46% |
![]() | ETC | 0,009412 | 0,009343 | 0,009621 | -0.96% |
![]() | KAS | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -4.2% |
![]() | AAVE | 0,094099 | 0,092428 | 0,096964 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.45% |
![]() | TKX | 0,017681 | 0,017363 | 0,018004 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.28% |
![]() | MNT | 0,000402 | 0,000401 | 0,000415 | -2.78% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.82% |
![]() | RENDER | 0,002436 | 0,002418 | 0,002504 | -0.7% |
![]() | POL | 0,000135 | 0,000132 | 0,000140 | -1.46% |
![]() | SUSDE | 0,000646 | 0,000632 | 0,000654 | -0.47% |
![]() | FET | 0,000429 | 0,000414 | 0,000441 | 2.23% |
![]() | ATOM | 0,002469 | 0,002459 | 0,002621 | -3.99% |
![]() | ENA | 0,000195 | 0,000193 | 0,000202 | -3.22% |
![]() | LBTC | 52,07 | 51,35 | 52,65 | -0.15% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000123 | 0,000129 | -3.75% |
![]() | FTN | 0,002365 | 0,002315 | 0,002395 | -0.57% |
![]() | FIL | 0,001506 | 0,001507 | 0,001596 | -5.6% |
![]() | TIA | 0,001572 | 0,001568 | 0,001619 | -2.1% |
![]() | S | 0,000289 | 0,000288 | 0,000305 | -5.03% |
![]() | ARB | 0,000188 | 0,000188 | 0,000196 | -3.72% |
![]() | WLD | 0,000659 | 0,000601 | 0,000687 | 4.25% |
![]() | FDUSD | 0,000552 | 0,000542 | 0,000559 | -0.58% |
![]() | JLP | 0,002272 | 0,002234 | 0,002298 | -0.56% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
![]() | SOLVBTC | 51,96 | 51,32 | 52,69 | -0.46% |
![]() | OP | 0,000449 | 0,000449 | 0,000466 | -2.57% |
![]() | STX | 0,000484 | 0,000464 | 0,000512 | 1.71% |
![]() | JUP | 0,000257 | 0,000254 | 0,000271 | -4.94% |
![]() | KCS | 0,005808 | 0,005734 | 0,005871 | -0.44% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.14% |
![]() | BNSOL | 0,085926 | 0,084831 | 0,087098 | -1% |
![]() | XDC | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.24% |
![]() | NEXO | 0,000621 | 0,000612 | 0,000652 | 0.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | QNT | 0,041055 | 0,040738 | 0,042256 | -1.94% |
![]() | IMX | 0,000327 | 0,000326 | 0,000347 | -2.36% |
![]() | IP | 0,002159 | 0,002147 | 0,002241 | -2.83% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.45% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.51% |
![]() | FARTCOIN | 0,000572 | 0,000523 | 0,000578 | 2.24% |
![]() | EOS | 0,000372 | 0,000369 | 0,000386 | -3.6% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000110 | 0,000115 | -3.48% |
![]() | INJ | 0,005508 | 0,005500 | 0,005711 | -2.84% |
![]() | GRT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.33% |
![]() | USDT0 | 0,000553 | 0,000542 | 0,000560 | -0.54% |
![]() | WBNB | 0,332637 | 0,327501 | 0,338853 | -1.01% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.45% |
![]() | PYUSD | 0,000553 | 0,000541 | 0,000560 | -0.46% |
![]() | CRV | 0,000364 | 0,000363 | 0,000379 | -3.75% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.31% |
![]() | RAY | 0,001625 | 0,001534 | 0,001645 | 1.56% |
![]() | BSV | 0,023233 | 0,022207 | 0,025143 | -0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,01 | -0.68% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000553 | -0.47% |
![]() XRP XRP | 0,001208 | -1.36% |
![]() BNB BNB | 0,332376 | -1.08% |
![]() Solana SOL | 0,082126 | -0.74% |
![]() USDC USDC | 0,000553 | -0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000100 | -1.44% |
![]() Cardano ADA | 0,000387 | -2.81% |
![]() TRON TRX | 0,000138 | -0.81% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,05 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000553 | 5,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000659 | 4,59% |
Sui | SUI | 0,002002 | 3,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000429 | 2,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000572 | 2,09% |
USDT0 | USDT0 | 0,000553 | 1,56% |
Stacks | STX | 0,000484 | 1,54% |
Raydium | RAY | 0,001625 | 1,34% |
Toncoin | TON | 0,001812 | 0,61% |
NEXO | NEXO | 0,000621 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000659 | 4,25% |
Sui | SUI | 0,002002 | 3,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000572 | 2,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000429 | 2,23% |
Stacks | STX | 0,000484 | 1,71% |
Raydium | RAY | 0,001625 | 1,56% |
Toncoin | TON | 0,001812 | 0,68% |
Aave | AAVE | 0,094099 | 0,63% |
NEXO | NEXO | 0,000621 | 0,60% |
Bittensor | TAO | 0,193126 | 0,468950% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,008172 | -7,42% |
Filecoin | FIL | 0,001506 | -5,60% |
Ondo | ONDO | 0,000531 | -5,57% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000289 | -5,03% |
Jupiter | JUP | 0,000257 | -4,94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,86% |
Internet Computer | ICP | 0,002819 | -4,84% |
Kaspa | KAS | 0,000054 | -4,20% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002469 | -3,99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,97% |