Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,34 | 51,44 | 52,65 | -0.49% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | -0.4% |
![]() | XRP | 0,001245 | 0,001191 | 0,001248 | 1.54% |
![]() | BNB | 0,334196 | 0,327618 | 0,338580 | -0.98% |
![]() | SOL | 0,082768 | 0,080988 | 0,083275 | -0.12% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | -0.4% |
![]() | DOGE | 0,000101 | 0,000098 | 0,000102 | -0.21% |
![]() | ADA | 0,000389 | 0,000385 | 0,000396 | -1.26% |
![]() | TRX | 0,000139 | 0,000137 | 0,000141 | -1.5% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | WBTC | 52,23 | 51,39 | 52,64 | -0.74% |
![]() | SUI | 0,002016 | 0,001875 | 0,002014 | 5.66% |
![]() | LINK | 0,008104 | 0,008037 | 0,008290 | -1.9% |
![]() | AVAX | 0,012284 | 0,012174 | 0,012432 | 0.6% |
![]() | XLM | 0,000160 | 0,000156 | 0,000162 | -1.01% |
![]() | LEO | 0,005020 | 0,004862 | 0,005083 | -1.23% |
![]() | TON | 0,001813 | 0,001791 | 0,001853 | 0.82% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.38% |
![]() | HBAR | 0,000105 | 0,000104 | 0,000107 | -1.7% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.14% |
![]() | USDS | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | -0.41% |
![]() | BCH | 0,196115 | 0,193936 | 0,201188 | -2.47% |
![]() | LTC | 0,048239 | 0,047177 | 0,048429 | 0.75% |
![]() | DOT | 0,002289 | 0,002276 | 0,002382 | -3.16% |
![]() | HYPE | 0,009836 | 0,009663 | 0,009980 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000557 | 0,000541 | 0,000559 | -0.35% |
![]() | BGB | 0,002452 | 0,002401 | 0,002470 | -0.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.17% |
![]() | USDE | 0,000557 | 0,000541 | 0,000559 | -0.4% |
![]() | PI | 0,000353 | 0,000351 | 0,000361 | -1.98% |
![]() | XMR | 0,127381 | 0,125294 | 0,128284 | -0.28% |
![]() | WBT | 0,016242 | 0,015887 | 0,016387 | -0.82% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 52,31 | 51,34 | 52,64 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | UNI | 0,003152 | 0,003138 | 0,003243 | -2.46% |
![]() | APT | 0,003034 | 0,003026 | 0,003119 | -1.87% |
![]() | DAI | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | -0.37% |
![]() | OKB | 0,029071 | 0,028627 | 0,029368 | -0.96% |
![]() | NEAR | 0,001419 | 0,001412 | 0,001451 | -1.16% |
![]() | TAO | 0,195907 | 0,189210 | 0,197713 | 2.36% |
![]() | ONDO | 0,000532 | 0,000528 | 0,000564 | -3.96% |
![]() | TRUMP | 0,008134 | 0,008012 | 0,008697 | -1.8% |
![]() | GT | 0,012398 | 0,012175 | 0,012557 | -0.68% |
![]() | ICP | 0,002832 | 0,002814 | 0,002955 | -3.59% |
![]() | SUSDS | 0,000584 | 0,000568 | 0,000587 | -0.37% |
![]() | TKX | 0,017828 | 0,017363 | 0,018002 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | -0.39% |
![]() | AAVE | 0,094362 | 0,092428 | 0,096964 | 1.93% |
![]() | ETC | 0,009348 | 0,009343 | 0,009621 | -1.47% |
![]() | KAS | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -2.29% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.11% |
![]() | MNT | 0,000405 | 0,000401 | 0,000413 | -1.69% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.88% |
![]() | RENDER | 0,002427 | 0,002418 | 0,002504 | -0.74% |
![]() | SUSDE | 0,000650 | 0,000632 | 0,000654 | -0.45% |
![]() | POL | 0,000134 | 0,000132 | 0,000140 | -2.99% |
![]() | ATOM | 0,002486 | 0,002459 | 0,002621 | -2.97% |
![]() | FET | 0,000418 | 0,000415 | 0,000441 | -1.3% |
![]() | ENA | 0,000195 | 0,000193 | 0,000201 | -0.97% |
![]() | ALGO | 0,000124 | 0,000123 | 0,000129 | -2.84% |
![]() | LBTC | 52,06 | 51,35 | 52,65 | -0.94% |
![]() | FTN | 0,002383 | 0,002315 | 0,002395 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,001510 | 0,001501 | 0,001593 | -4.73% |
![]() | TIA | 0,001570 | 0,001562 | 0,001619 | -0.58% |
![]() | S | 0,000289 | 0,000286 | 0,000301 | -4.18% |
![]() | ARB | 0,000188 | 0,000187 | 0,000196 | -2.34% |
![]() | FDUSD | 0,000556 | 0,000542 | 0,000559 | -0.38% |
![]() | WLD | 0,000640 | 0,000601 | 0,000687 | 5.62% |
![]() | JLP | 0,002287 | 0,002234 | 0,002298 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% |
![]() | SOLVBTC | 52,29 | 51,32 | 52,59 | -0.5% |
![]() | KCS | 0,005880 | 0,005734 | 0,005881 | 0.31% |
![]() | OP | 0,000444 | 0,000443 | 0,000466 | -3.07% |
![]() | JUP | 0,000258 | 0,000254 | 0,000270 | -2.97% |
![]() | STX | 0,000478 | 0,000464 | 0,000512 | 0.75% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.54% |
![]() | BNSOL | 0,086512 | 0,084831 | 0,087098 | -0.3% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.4% |
![]() | NEXO | 0,000622 | 0,000612 | 0,000652 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,000611 | 0,000523 | 0,000608 | 9.17% |
![]() | QNT | 0,041876 | 0,040738 | 0,042256 | 1.14% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | IMX | 0,000327 | 0,000324 | 0,000347 | -2.33% |
![]() | IP | 0,002180 | 0,002147 | 0,002241 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.16% |
![]() | EOS | 0,000372 | 0,000368 | 0,000384 | -2.68% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000110 | 0,000114 | -2.85% |
![]() | INJ | 0,005523 | 0,005485 | 0,005711 | -2.66% |
![]() | USDT0 | 0,000557 | 0,000542 | 0,000560 | -0.41% |
![]() | GRT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.22% |
![]() | WBNB | 0,334290 | 0,327501 | 0,338853 | -0.83% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000541 | 0,000559 | -0.36% |
![]() | PYUSD | 0,000557 | 0,000541 | 0,000559 | -0.41% |
![]() | CRV | 0,000364 | 0,000363 | 0,000374 | -1.93% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.13% |
![]() | RAY | 0,001630 | 0,001534 | 0,001645 | 5.67% |
![]() | XAUT | 1,85 | 1,79 | 1,85 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,34 | -0.49% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000557 | -0.4% |
![]() XRP XRP | 0,001245 | 1.54% |
![]() BNB BNB | 0,334196 | -0.98% |
![]() Solana SOL | 0,082768 | -0.12% |
![]() USDC USDC | 0,000557 | -0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000101 | -0.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000389 | -1.26% |
![]() TRON TRX | 0,000139 | -1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,23 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000611 | 8,96% |
Worldcoin | WLD | 0,000640 | 5,88% |
Raydium | RAY | 0,001630 | 5,64% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000557 | 5,50% |
Sui | SUI | 0,002016 | 5,27% |
Bittensor | TAO | 0,195907 | 2,33% |
USDT0 | USDT0 | 0,000557 | 1,75% |
XRP | XRP | 0,001245 | 1,72% |
Aave | AAVE | 0,094362 | 1,70% |
Quant | QNT | 0,041876 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000611 | 9,17% |
Raydium | RAY | 0,001630 | 5,67% |
Sui | SUI | 0,002016 | 5,66% |
Worldcoin | WLD | 0,000640 | 5,62% |
Bittensor | TAO | 0,195907 | 2,36% |
Aave | AAVE | 0,094362 | 1,93% |
XRP | XRP | 0,001245 | 1,54% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,40% |
Quant | QNT | 0,041876 | 1,14% |
Toncoin | TON | 0,001813 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 0,001510 | -4,73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,38% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000289 | -4,18% |
Ondo | ONDO | 0,000532 | -3,96% |
Internet Computer | ICP | 0,002832 | -3,59% |
Polkadot | DOT | 0,002289 | -3,16% |
Optimism | OP | 0,000444 | -3,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000134 | -2,99% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002486 | -2,97% |
Jupiter | JUP | 0,000258 | -2,97% |