Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,66 | 41,20 | 41,88 | 1.01% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.82% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000838 | 0,000859 | 1.14% |
![]() | BNB | 0,255534 | 0,254349 | 0,257369 | 0.19% |
![]() | SOL | 0,057544 | 0,056881 | 0,057625 | 0.24% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.82% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.08% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.88% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.31% |
![]() | WBTC | 41,70 | 41,13 | 41,89 | 1.24% |
![]() | HYPE | 0,016014 | 0,015555 | 0,016743 | -1.81% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.18% |
![]() | SUI | 0,001179 | 0,001128 | 0,001196 | -0.5% |
![]() | LINK | 0,005232 | 0,005149 | 0,005235 | 0.86% |
![]() | BCH | 0,171917 | 0,168603 | 0,174431 | -1.3% |
![]() | LEO | 0,003595 | 0,003510 | 0,003628 | 1.71% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | 0.5% |
![]() | AVAX | 0,007501 | 0,007478 | 0,007596 | -0.11% |
![]() | TON | 0,001170 | 0,001156 | 0,001194 | -0.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.81% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.13% |
![]() | LTC | 0,033833 | 0,033607 | 0,034276 | 0.51% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -1.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.79% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.82% |
![]() | XMR | 0,123525 | 0,120906 | 0,125851 | 2.17% |
![]() | WBT | 0,015779 | 0,015248 | 0,015816 | 3.15% |
![]() | DOT | 0,001493 | 0,001488 | 0,001503 | 0.35% |
![]() | BGB | 0,001785 | 0,001778 | 0,001811 | 0.29% |
![]() | CBBTC | 41,66 | 41,19 | 41,91 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% |
![]() | PI | 0,000243 | 0,000226 | 0,000250 | 7.42% |
![]() | UNI | 0,002921 | 0,002852 | 0,002960 | -0.81% |
![]() | AAVE | 0,108822 | 0,107665 | 0,113266 | -3.72% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.79% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000460 | 0,000472 | 0.82% |
![]() | TAO | 0,144952 | 0,141819 | 0,147972 | -0.05% |
![]() | OKB | 0,020409 | 0,020298 | 0,020587 | 0.32% |
![]() | ICP | 0,002142 | 0,002142 | 0,002276 | -1.38% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.86% |
![]() | APT | 0,001776 | 0,001752 | 0,001790 | 0.74% |
![]() | NEAR | 0,000884 | 0,000865 | 0,000885 | 1.98% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.08% |
![]() | ETC | 0,006586 | 0,006551 | 0,006633 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 0,069549 | 0,068736 | 0,069675 | 0.31% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000308 | 0,000315 | 0.68% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000412 | 0,000423 | 0.83% |
![]() | TKX | 0,011320 | 0,011248 | 0,011989 | -4.45% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.89% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000250 | 0,000255 | -0.58% |
![]() | GT | 0,006691 | 0,006630 | 0,006869 | -0.47% |
![]() | TRUMP | 0,003948 | 0,003934 | 0,004163 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.16% |
![]() | FTN | 0,001756 | 0,001739 | 0,001781 | 0.78% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | ATOM | 0,001623 | 0,001607 | 0,001637 | 0.99% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.06% |
![]() | LBTC | 41,70 | 40,69 | 42,00 | 1.31% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | -0.14% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.53% |
![]() | RENDER | 0,001344 | 0,001324 | 0,001362 | -0.3% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000261 | 0,000267 | 1.89% |
![]() | FIL | 0,000955 | 0,000950 | 0,000964 | 0.52% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -2.42% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | 0.06% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000390 | 0,000401 | 0.85% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.76% |
![]() | QNT | 0,041128 | 0,041040 | 0,042618 | -1.53% |
![]() | JLP | 0,001728 | 0,001714 | 0,001740 | 0.78% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.8% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.83% |
![]() | KCS | 0,004426 | 0,004402 | 0,004487 | 0.28% |
![]() | SPX | 0,000572 | 0,000540 | 0,000594 | -3.12% |
![]() | BNSOL | 0,060835 | 0,060061 | 0,061104 | 0.33% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | 0.23% |
![]() | TIA | 0,000712 | 0,000700 | 0,000726 | 1.11% |
![]() | NEXO | 0,000479 | 0,000476 | 0,000483 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 0,000471 | 0,000447 | 0,000490 | -2.89% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 0,000715 | 0,000711 | 0,000736 | -2.07% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
![]() | INJ | 0,004532 | 0,004512 | 0,004671 | -0.36% |
![]() | S | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | 1.68% |
![]() | IP | 0,001411 | 0,001411 | 0,001446 | -0.6% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000230 | 0,000238 | 3.09% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.82% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000391 | 0,000402 | 0.82% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.81% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | 0.65% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 25.37% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,66 | 1.01% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 0.82% |
![]() XRP XRP | 0,000848 | 1.14% |
![]() BNB BNB | 0,255534 | 0.19% |
![]() Solana SOL | 0,057544 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 0,000394 | 0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 1.08% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,70 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 24,14% |
Pi Network | PI | 0,000243 | 7,93% |
Sei | SEI | 0,000070 | 4,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015779 | 3,25% |
Optimism | OP | 0,000237 | 2,88% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 2,22% |
Monero | XMR | 0,123525 | 2,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000884 | 1,97% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,70 | 1,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 25,37% |
Pi Network | PI | 0,000243 | 7,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015779 | 3,15% |
Optimism | OP | 0,000237 | 3,09% |
Monero | XMR | 0,123525 | 2,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000884 | 1,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 1,89% |
LEO Token | LEO | 0,003595 | 1,71% |
Sonic | S | 0,000132 | 1,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,011320 | -4,45% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,16% |
Aave | AAVE | 0,108822 | -3,72% |
SPX6900 | SPX | 0,000572 | -3,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000471 | -2,89% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -2,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000715 | -2,07% |
Sky | SKY | 0,000034 | -2,06% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -1,82% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016014 | -1,81% |