Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,54 | 41,23 | 41,88 | 0.58% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000394 | 0,000392 | 0,000401 | 0.36% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000845 | 0,000859 | 0.01% |
![]() | BNB | 0,255497 | 0,254349 | 0,257369 | 0.06% |
![]() | SOL | 0,057472 | 0,056881 | 0,057676 | -0.09% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.35% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.54% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.78% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.74% |
![]() | WBTC | 41,54 | 41,18 | 41,89 | 0.77% |
![]() | HYPE | 0,015707 | 0,015555 | 0,016743 | -5.01% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.07% |
![]() | SUI | 0,001183 | 0,001128 | 0,001196 | -0.93% |
![]() | BCH | 0,173318 | 0,168603 | 0,173385 | 0.75% |
![]() | LINK | 0,005219 | 0,005149 | 0,005235 | 0.35% |
![]() | LEO | 0,003631 | 0,003534 | 0,003657 | 2.38% |
![]() | AVAX | 0,007524 | 0,007478 | 0,007583 | -0.64% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.45% |
![]() | TON | 0,001168 | 0,001156 | 0,001194 | -1.44% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% |
![]() | USDS | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.06% |
![]() | LTC | 0,033869 | 0,033607 | 0,034276 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -2.35% |
![]() | BSC-USD | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | 0.27% |
![]() | USDE | 0,000394 | 0,000392 | 0,000401 | 0.35% |
![]() | XMR | 0,124588 | 0,121716 | 0,125851 | 1.87% |
![]() | DOT | 0,001493 | 0,001488 | 0,001503 | -0.18% |
![]() | WBT | 0,015782 | 0,015328 | 0,015843 | 2.48% |
![]() | BGB | 0,001782 | 0,001780 | 0,001811 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 41,55 | 41,21 | 41,91 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% |
![]() | PI | 0,000243 | 0,000229 | 0,000250 | 5.91% |
![]() | UNI | 0,002888 | 0,002852 | 0,002944 | -1.43% |
![]() | AAVE | 0,108799 | 0,107665 | 0,112317 | -2.89% |
![]() | DAI | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 0,000463 | 0,000461 | 0,000472 | 0.36% |
![]() | TAO | 0,144739 | 0,141819 | 0,147972 | -0.98% |
![]() | OKB | 0,020374 | 0,020298 | 0,020587 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 0,000394 | 0,000392 | 0,000401 | 0.41% |
![]() | APT | 0,001776 | 0,001752 | 0,001790 | 0.33% |
![]() | ICP | 0,002127 | 0,002128 | 0,002276 | -3.48% |
![]() | NEAR | 0,000886 | 0,000865 | 0,000888 | 1.75% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.7% |
![]() | ETC | 0,006571 | 0,006551 | 0,006633 | 0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,069506 | 0,068736 | 0,069792 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000308 | 0,000315 | 0.09% |
![]() | SUSDS | 0,000415 | 0,000413 | 0,000423 | 0.38% |
![]() | TKX | 0,011270 | 0,011248 | 0,011989 | -4.76% |
![]() | USD1 | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.61% |
![]() | MNT | 0,000250 | 0,000250 | 0,000255 | -0.7% |
![]() | GT | 0,006682 | 0,006630 | 0,006869 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 0,003944 | 0,003934 | 0,004163 | -0.82% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -5.18% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.05% |
![]() | FTN | 0,001750 | 0,001740 | 0,001781 | 0.15% |
![]() | ATOM | 0,001619 | 0,001611 | 0,001637 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.16% |
![]() | LBTC | 41,44 | 40,85 | 42,00 | 0.41% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 0.18% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.36% |
![]() | RENDER | 0,001340 | 0,001324 | 0,001362 | -1.09% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.82% |
![]() | FIL | 0,000954 | 0,000954 | 0,000964 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000131 | 0,000136 | -3.26% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | -0.42% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.5% |
![]() | QNT | 0,041456 | 0,041040 | 0,042618 | -1.67% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.38% |
![]() | JLP | 0,001723 | 0,001718 | 0,001740 | 0.28% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.76% |
![]() | USDTB | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.42% |
![]() | KCS | 0,004413 | 0,004404 | 0,004487 | -0.19% |
![]() | SPX | 0,000566 | 0,000540 | 0,000591 | -1.85% |
![]() | BNSOL | 0,060728 | 0,060061 | 0,061104 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.7% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | -0.96% |
![]() | NEXO | 0,000476 | 0,000476 | 0,000483 | -0.31% |
![]() | TIA | 0,000706 | 0,000700 | 0,000726 | -1.3% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | VIRTUAL | 0,000714 | 0,000711 | 0,000735 | -1.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,000467 | 0,000447 | 0,000490 | -3.66% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
![]() | INJ | 0,004518 | 0,004512 | 0,004671 | -1.69% |
![]() | S | 0,000131 | 0,000130 | 0,000137 | 0.81% |
![]() | IP | 0,001400 | 0,001401 | 0,001446 | -1.69% |
![]() | OP | 0,000236 | 0,000233 | 0,000238 | 0.26% |
![]() | USDT | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.39% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000391 | 0,000402 | 0.36% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.68% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | 0.37% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000246 | 0,000252 | 0.27% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 23.72% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,54 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000394 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 0,000848 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 0,255497 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 0,057472 | -0.09% |
![]() USDC USDC | 0,000393 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.54% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,54 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 24,12% |
Pi Network | PI | 0,000243 | 6,24% |
XRP | XRP | 0,000848 | 0,000060% |
Sei | SEI | 0,000069 | 3,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015782 | 2,79% |
LEO Token | LEO | 0,003631 | 2,69% |
Monero | XMR | 0,124588 | 1,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000886 | 1,86% |
USDT0 | USDT0 | 0,000394 | 1,19% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,55 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 23,72% |
Pi Network | PI | 0,000243 | 5,91% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015782 | 2,48% |
LEO Token | LEO | 0,003631 | 2,38% |
Monero | XMR | 0,124588 | 1,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000886 | 1,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000264 | 0,82% |
Sonic | S | 0,000131 | 0,81% |
TRON | TRX | 0,000107 | 0,78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 41,54 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000029 | -5,18% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015707 | -5,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011270 | -4,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000467 | -3,66% |
Internet Computer | ICP | 0,002127 | -3,48% |
Arbitrum | ARB | 0,000131 | -3,26% |
Aave | AAVE | 0,108799 | -2,89% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -2,35% |
Sky | SKY | 0,000034 | -2,16% |
SPX6900 | SPX | 0,000566 | -1,85% |