Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,72 | 39,35 | 40,78 | 2.51% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.89% |
![]() | XRP | 0,000967 | 0,000960 | 0,000986 | -1.64% |
![]() | BNB | 0,257428 | 0,248118 | 0,258969 | 2.61% |
![]() | SOL | 0,067184 | 0,066809 | 0,068132 | -0.8% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.88% |
![]() | DOGE | 0,000087 | 0,000087 | 0,000091 | -2.48% |
![]() | ADA | 0,000303 | 0,000299 | 0,000308 | -1.29% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000104 | 0,000108 | 1.44% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WBTC | 40,62 | 39,24 | 40,79 | 2.29% |
![]() | SUI | 0,001517 | 0,001455 | 0,001534 | 0.7% |
![]() | LINK | 0,006378 | 0,006346 | 0,006549 | -2.07% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.31% |
![]() | AVAX | 0,009256 | 0,009255 | 0,009692 | -4.28% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | -0.5% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.57% |
![]() | HYPE | 0,010029 | 0,009571 | 0,010046 | 4% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.6% |
![]() | LEO | 0,003507 | 0,003368 | 0,003619 | 3.7% |
![]() | BCH | 0,154708 | 0,152637 | 0,155851 | -0.25% |
![]() | TON | 0,001218 | 0,001205 | 0,001261 | -3.01% |
![]() | LTC | 0,038683 | 0,037927 | 0,039028 | 0.44% |
![]() | DOT | 0,001889 | 0,001869 | 0,001930 | -1.99% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.65% |
![]() | PI | 0,000348 | 0,000323 | 0,000376 | -5.08% |
![]() | XMR | 0,133669 | 0,129845 | 0,136812 | 1.11% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
![]() | BGB | 0,001906 | 0,001813 | 0,001939 | 4.86% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000377 | 0,000402 | 2.92% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.86% |
![]() | CBBTC | 40,55 | 39,34 | 40,78 | 1.94% |
![]() | WBT | 0,011962 | 0,011516 | 0,012075 | 2.82% |
![]() | TAO | 0,172458 | 0,166023 | 0,176482 | -0.72% |
![]() | UNI | 0,002470 | 0,002466 | 0,002581 | -2.97% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.94% |
![]() | NEAR | 0,001146 | 0,001124 | 0,001180 | -2.49% |
![]() | APT | 0,002137 | 0,002136 | 0,002233 | -3.76% |
![]() | AAVE | 0,088644 | 0,087400 | 0,090211 | 0.99% |
![]() | OKB | 0,021129 | 0,020684 | 0,021272 | 1.65% |
![]() | ONDO | 0,000390 | 0,000378 | 0,000397 | -1.27% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 0,080618 | 0,079931 | 0,082025 | -0.98% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 1.58% |
![]() | ICP | 0,002143 | 0,002120 | 0,002182 | -1.48% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.84% |
![]() | ETC | 0,007463 | 0,007437 | 0,007661 | -2.08% |
![]() | TKX | 0,014002 | 0,013644 | 0,014217 | 0.81% |
![]() | GT | 0,008569 | 0,008262 | 0,008615 | 2.26% |
![]() | TRUMP | 0,005047 | 0,004926 | 0,005191 | -0.83% |
![]() | RENDER | 0,001938 | 0,001884 | 0,001986 | -1.32% |
![]() | MNT | 0,000297 | 0,000292 | 0,000302 | -0.76% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.4% |
![]() | SUSDS | 0,000415 | 0,000399 | 0,000421 | 2.84% |
![]() | ATOM | 0,001923 | 0,001902 | 0,001965 | -2.01% |
![]() | SUSDE | 0,000463 | 0,000444 | 0,000469 | 2.88% |
![]() | ENA | 0,000148 | 0,000145 | 0,000159 | -5.68% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000378 | 0,000401 | 2.9% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000093 | 0,000097 | -2.51% |
![]() | LBTC | 40,51 | 39,16 | 40,72 | 2% |
![]() | FET | 0,000309 | 0,000302 | 0,000322 | -3.36% |
![]() | FIL | 0,001158 | 0,001149 | 0,001183 | -1.92% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000092 | -2.58% |
![]() | ARB | 0,000159 | 0,000159 | 0,000165 | -3.17% |
![]() | FTN | 0,001732 | 0,001657 | 0,001756 | 3.12% |
![]() | TIA | 0,001110 | 0,001096 | 0,001187 | -5.93% |
![]() | WLD | 0,000465 | 0,000455 | 0,000482 | -2.55% |
![]() | S | 0,000215 | 0,000211 | 0,000222 | -2.94% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% |
![]() | JLP | 0,001792 | 0,001759 | 0,001810 | 1.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.37% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000378 | 0,000402 | 2.14% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.1% |
![]() | KCS | 0,004689 | 0,004326 | 0,004704 | 7.03% |
![]() | BNSOL | 0,071913 | 0,070034 | 0,071977 | 0.63% |
![]() | JUP | 0,000199 | 0,000194 | 0,000206 | -2.74% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.17% |
![]() | QNT | 0,038239 | 0,037973 | 0,039235 | -0.1% |
![]() | STX | 0,000353 | 0,000344 | 0,000365 | -2.87% |
![]() | IP | 0,001844 | 0,001718 | 0,001918 | 2.12% |
![]() | FARTCOIN | 0,000514 | 0,000490 | 0,000526 | -2.03% |
![]() | OP | 0,000305 | 0,000302 | 0,000319 | -4.12% |
![]() | SEI | 0,000094 | 0,000092 | 0,000097 | -2.84% |
![]() | NEXO | 0,000500 | 0,000485 | 0,000502 | 1.61% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.2% |
![]() | IMX | 0,000268 | 0,000263 | 0,000281 | -3.62% |
![]() | INJ | 0,004907 | 0,004836 | 0,005207 | -3.72% |
![]() | VIRTUAL | 0,000725 | 0,000719 | 0,000782 | -5.09% |
![]() | EOS | 0,000310 | 0,000300 | 0,000311 | -0.55% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.28% |
![]() | SOLVBTC | 40,87 | 39,19 | 40,95 | 3.33% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -4.12% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000379 | 0,000400 | 2.67% |
![]() | WIF | 0,000400 | 0,000392 | 0,000440 | -5.48% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.83% |
![]() | RAY | 0,001298 | 0,001285 | 0,001339 | -2.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,72 | 2.51% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 2.89% |
![]() XRP XRP | 0,000967 | -1.64% |
![]() BNB BNB | 0,257428 | 2.61% |
![]() Solana SOL | 0,067184 | -0.8% |
![]() USDC USDC | 0,000395 | 2.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000087 | -2.48% |
![]() Cardano ADA | 0,000303 | -1.29% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,62 | 2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004689 | 7,03% |
Bitget Token | BGB | 0,001906 | 4,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000463 | 4,65% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010029 | 3,97% |
LEO Token | LEO | 0,003507 | 3,75% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 40,87 | 3,96% |
Dai | DAI | 0,000395 | 3,67% |
Tether | USDT | 0,000395 | 3,05% |
Fasttoken | FTN | 0,001732 | 3,01% |
USD1 | USD1 | 0,000395 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004689 | 7,03% |
Bitget Token | BGB | 0,001906 | 4,86% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010029 | 4,00% |
LEO Token | LEO | 0,003507 | 3,70% |
Fasttoken | FTN | 0,001732 | 3,12% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 40,87 | 3,33% |
Dai | DAI | 0,000395 | 2,94% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000395 | 2,92% |
USD1 | USD1 | 0,000395 | 2,90% |
Tether | USDT | 0,000395 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,001110 | -5,93% |
Ethena | ENA | 0,000148 | -5,68% |
dogwifhat | WIF | 0,000400 | -5,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000725 | -5,09% |
Pi Network | PI | 0,000348 | -5,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -4,83% |
Avalanche | AVAX | 0,009256 | -4,28% |
Optimism | OP | 0,000305 | -4,12% |
The Graph | GRT | 0,000045 | -4,12% |
Aptos | APT | 0,002137 | -3,76% |