Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,68 | 41,23 | 41,88 | 0.96% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.74% |
![]() | XRP | 0,000851 | 0,000845 | 0,000859 | 0.45% |
![]() | BNB | 0,255902 | 0,254349 | 0,257369 | 0.21% |
![]() | SOL | 0,057580 | 0,056881 | 0,057625 | 0.06% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.73% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.64% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.73% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.63% |
![]() | WBTC | 41,66 | 41,17 | 41,89 | 0.86% |
![]() | HYPE | 0,015794 | 0,015555 | 0,016743 | -3.69% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.01% |
![]() | SUI | 0,001177 | 0,001128 | 0,001196 | -0.95% |
![]() | LINK | 0,005226 | 0,005149 | 0,005235 | 0.41% |
![]() | BCH | 0,172753 | 0,168603 | 0,173765 | -0.58% |
![]() | LEO | 0,003598 | 0,003528 | 0,003628 | 1.73% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.09% |
![]() | AVAX | 0,007498 | 0,007478 | 0,007596 | -0.76% |
![]() | TON | 0,001171 | 0,001156 | 0,001194 | -1.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.51% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | LTC | 0,033903 | 0,033607 | 0,034276 | 0.32% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -2.3% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.66% |
![]() | XMR | 0,125113 | 0,121716 | 0,125851 | 2.62% |
![]() | WBT | 0,015843 | 0,015261 | 0,015839 | 3.81% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001488 | 0,001503 | -0.08% |
![]() | BGB | 0,001787 | 0,001780 | 0,001811 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 41,69 | 41,21 | 41,91 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% |
![]() | PI | 0,000244 | 0,000228 | 0,000250 | 7% |
![]() | UNI | 0,002898 | 0,002852 | 0,002945 | -1.29% |
![]() | AAVE | 0,108772 | 0,107665 | 0,112406 | -3.23% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.68% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | 0.67% |
![]() | TAO | 0,144475 | 0,141819 | 0,147972 | -1.19% |
![]() | OKB | 0,020433 | 0,020298 | 0,020587 | 0.41% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | APT | 0,001780 | 0,001752 | 0,001790 | 0.76% |
![]() | ICP | 0,002132 | 0,002131 | 0,002276 | -2.57% |
![]() | NEAR | 0,000884 | 0,000865 | 0,000886 | 1.54% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.27% |
![]() | ETC | 0,006594 | 0,006551 | 0,006633 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 0,069611 | 0,068736 | 0,069675 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,000312 | 0,000308 | 0,000315 | 0.32% |
![]() | SUSDS | 0,000417 | 0,000413 | 0,000423 | 0.72% |
![]() | TKX | 0,011290 | 0,011248 | 0,011989 | -4.45% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000391 | 0,000401 | 0.87% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000250 | 0,000255 | -0.62% |
![]() | GT | 0,006703 | 0,006630 | 0,006869 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 0,003945 | 0,003934 | 0,004163 | -0.6% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.84% |
![]() | FTN | 0,001756 | 0,001739 | 0,001781 | 0.55% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | ATOM | 0,001623 | 0,001611 | 0,001637 | 0.54% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.45% |
![]() | LBTC | 41,50 | 40,69 | 42,00 | 1.48% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | -0.37% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.27% |
![]() | RENDER | 0,001344 | 0,001324 | 0,001362 | -0.86% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000261 | 0,000267 | 1.21% |
![]() | FIL | 0,000957 | 0,000953 | 0,000964 | 0.42% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000131 | 0,000136 | -2.98% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | -0.43% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 0,041403 | 0,041040 | 0,042618 | -1.24% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.41% |
![]() | JLP | 0,001728 | 0,001717 | 0,001740 | 0.56% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.72% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.71% |
![]() | KCS | 0,004426 | 0,004404 | 0,004487 | 0.2% |
![]() | SPX | 0,000560 | 0,000540 | 0,000591 | -4.06% |
![]() | BNSOL | 0,060823 | 0,060061 | 0,061104 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.46% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | -0.54% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000476 | 0,000483 | 0.33% |
![]() | TIA | 0,000709 | 0,000700 | 0,000726 | -0.44% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.09% |
![]() | VIRTUAL | 0,000715 | 0,000711 | 0,000735 | -2.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,000467 | 0,000447 | 0,000490 | -3.5% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
![]() | INJ | 0,004527 | 0,004512 | 0,004671 | -0.93% |
![]() | S | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | 1.43% |
![]() | IP | 0,001406 | 0,001406 | 0,001446 | -1.74% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000232 | 0,000238 | 2.45% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.76% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000391 | 0,000402 | 0.71% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.33% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 24.72% |
![]() | PYUSD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.72% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.02% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | -0% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,68 | 0.96% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 0.74% |
![]() XRP XRP | 0,000851 | 0.45% |
![]() BNB BNB | 0,255902 | 0.21% |
![]() Solana SOL | 0,057580 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 0,000395 | 0.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.64% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,66 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 25,85% |
Pi Network | PI | 0,000244 | 7,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015843 | 3,89% |
Sei | SEI | 0,000070 | 3,85% |
Monero | XMR | 0,125113 | 2,78% |
Optimism | OP | 0,000237 | 2,44% |
LEO Token | LEO | 0,003598 | 2,08% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 2,06% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000884 | 1,51% |
Sonic | S | 0,000132 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 24,72% |
Pi Network | PI | 0,000244 | 7,00% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015843 | 3,81% |
Monero | XMR | 0,125113 | 2,62% |
Optimism | OP | 0,000237 | 2,45% |
LEO Token | LEO | 0,003598 | 1,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000884 | 1,54% |
Sonic | S | 0,000132 | 1,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 1,21% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,50 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011290 | -4,45% |
SPX6900 | SPX | 0,000560 | -4,06% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015794 | -3,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000467 | -3,50% |
Aave | AAVE | 0,108772 | -3,23% |
Arbitrum | ARB | 0,000131 | -2,98% |
Internet Computer | ICP | 0,002132 | -2,57% |
Sky | SKY | 0,000034 | -2,45% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000715 | -2,32% |