Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,27 | 51,44 | 52,65 | -0.52% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000558 | 0,000541 | 0,000560 | 0.04% |
![]() | XRP | 0,001244 | 0,001191 | 0,001242 | 1.53% |
![]() | BNB | 0,333713 | 0,327618 | 0,338580 | -1.03% |
![]() | SOL | 0,082372 | 0,080988 | 0,083275 | -0.45% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,000101 | 0,000098 | 0,000102 | -0.84% |
![]() | ADA | 0,000388 | 0,000385 | 0,000396 | -1.85% |
![]() | TRX | 0,000139 | 0,000137 | 0,000141 | -1.34% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | WBTC | 52,24 | 51,39 | 52,64 | -0.39% |
![]() | SUI | 0,002000 | 0,001875 | 0,002014 | 4.36% |
![]() | LINK | 0,008058 | 0,008037 | 0,008290 | -2.31% |
![]() | AVAX | 0,012312 | 0,012174 | 0,012432 | 0.82% |
![]() | XLM | 0,000159 | 0,000156 | 0,000162 | -1.15% |
![]() | LEO | 0,005018 | 0,004862 | 0,005083 | -0.91% |
![]() | TON | 0,001805 | 0,001791 | 0,001853 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.36% |
![]() | HBAR | 0,000105 | 0,000104 | 0,000107 | -2.15% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.43% |
![]() | USDS | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | 0.01% |
![]() | BCH | 0,195594 | 0,193936 | 0,201468 | -2.79% |
![]() | LTC | 0,048212 | 0,047177 | 0,048429 | 0.69% |
![]() | DOT | 0,002281 | 0,002276 | 0,002382 | -3.62% |
![]() | HYPE | 0,009812 | 0,009663 | 0,009980 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000558 | 0,000541 | 0,000560 | 0.33% |
![]() | BGB | 0,002448 | 0,002401 | 0,002474 | -0.98% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.31% |
![]() | USDE | 0,000558 | 0,000541 | 0,000559 | 0.13% |
![]() | PI | 0,000351 | 0,000351 | 0,000361 | -2.56% |
![]() | XMR | 0,127184 | 0,125294 | 0,128284 | -0.31% |
![]() | WBT | 0,016244 | 0,015887 | 0,016387 | -0.53% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 52,24 | 51,34 | 52,64 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.02% |
![]() | UNI | 0,003135 | 0,003140 | 0,003243 | -3.3% |
![]() | APT | 0,003025 | 0,003026 | 0,003119 | -2.19% |
![]() | DAI | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | 0.03% |
![]() | OKB | 0,029129 | 0,028627 | 0,029383 | -0.86% |
![]() | NEAR | 0,001416 | 0,001412 | 0,001451 | -1.45% |
![]() | TAO | 0,194160 | 0,189210 | 0,197713 | 1.27% |
![]() | ONDO | 0,000528 | 0,000529 | 0,000564 | -5.27% |
![]() | TRUMP | 0,008021 | 0,008038 | 0,008697 | -5.41% |
![]() | GT | 0,012379 | 0,012175 | 0,012557 | -0.16% |
![]() | ICP | 0,002819 | 0,002814 | 0,002955 | -4.16% |
![]() | SUSDS | 0,000585 | 0,000568 | 0,000587 | 0.04% |
![]() | AAVE | 0,094603 | 0,092428 | 0,096964 | 1.82% |
![]() | BUIDL | 0,000556 | 0,000541 | 0,000560 | -0.25% |
![]() | TKX | 0,017824 | 0,017363 | 0,018002 | -0.46% |
![]() | ETC | 0,009354 | 0,009343 | 0,009621 | -1.49% |
![]() | KAS | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.81% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.19% |
![]() | MNT | 0,000404 | 0,000401 | 0,000414 | -2.36% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.33% |
![]() | RENDER | 0,002430 | 0,002418 | 0,002504 | -0.72% |
![]() | SUSDE | 0,000651 | 0,000632 | 0,000654 | 0% |
![]() | POL | 0,000133 | 0,000132 | 0,000140 | -3.37% |
![]() | ATOM | 0,002487 | 0,002459 | 0,002621 | -2.76% |
![]() | FET | 0,000415 | 0,000415 | 0,000441 | -0.99% |
![]() | ENA | 0,000194 | 0,000193 | 0,000201 | -2.92% |
![]() | LBTC | 52,19 | 51,35 | 52,65 | -0.41% |
![]() | ALGO | 0,000124 | 0,000123 | 0,000129 | -3.16% |
![]() | FTN | 0,002384 | 0,002315 | 0,002395 | 0.04% |
![]() | FIL | 0,001500 | 0,001502 | 0,001593 | -5.67% |
![]() | TIA | 0,001561 | 0,001566 | 0,001619 | -1.81% |
![]() | S | 0,000286 | 0,000286 | 0,000302 | -5.41% |
![]() | ARB | 0,000187 | 0,000187 | 0,000196 | -3.51% |
![]() | FDUSD | 0,000556 | 0,000542 | 0,000559 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,000638 | 0,000601 | 0,000687 | 4.18% |
![]() | JLP | 0,002286 | 0,002234 | 0,002298 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
![]() | SOLVBTC | 52,27 | 51,32 | 52,59 | -0.31% |
![]() | OP | 0,000444 | 0,000444 | 0,000466 | -3.61% |
![]() | KCS | 0,005882 | 0,005734 | 0,005865 | 0.53% |
![]() | JUP | 0,000256 | 0,000254 | 0,000270 | -4.6% |
![]() | STX | 0,000473 | 0,000464 | 0,000512 | 0.1% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 0,086256 | 0,084831 | 0,087098 | -0.29% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.34% |
![]() | NEXO | 0,000621 | 0,000612 | 0,000652 | 0.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,041622 | 0,040738 | 0,042256 | 0.27% |
![]() | IMX | 0,000325 | 0,000325 | 0,000347 | -3.08% |
![]() | IP | 0,002158 | 0,002147 | 0,002241 | -3.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000579 | 0,000523 | 0,000584 | 2.21% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.32% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.07% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000110 | 0,000115 | -4.26% |
![]() | EOS | 0,000368 | 0,000368 | 0,000384 | -4.23% |
![]() | INJ | 0,005511 | 0,005485 | 0,005711 | -2.9% |
![]() | GRT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.27% |
![]() | USDT0 | 0,000558 | 0,000542 | 0,000560 | 0.04% |
![]() | WBNB | 0,333998 | 0,327501 | 0,338853 | -0.85% |
![]() | USDC | 0,000558 | 0,000541 | 0,000560 | 0.25% |
![]() | PYUSD | 0,000557 | 0,000541 | 0,000559 | 0.03% |
![]() | CRV | 0,000364 | 0,000363 | 0,000374 | -2.83% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.33% |
![]() | RAY | 0,001620 | 0,001534 | 0,001645 | 4.62% |
![]() | WAL | 0,000373 | 0,000286 | 0,000380 | 28.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,27 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000558 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 0,001244 | 1.53% |
![]() BNB BNB | 0,333713 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 0,082372 | -0.45% |
![]() USDC USDC | 0,000557 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000101 | -0.84% |
![]() Cardano ADA | 0,000388 | -1.85% |
![]() TRON TRX | 0,000139 | -1.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,24 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Walrus | WAL | 0,000373 | 27,54% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000558 | 5,81% |
Worldcoin | WLD | 0,000638 | 4,70% |
Raydium | RAY | 0,001620 | 4,58% |
Sui | SUI | 0,002000 | 4,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000579 | 2,19% |
USDT0 | USDT0 | 0,000558 | 2,05% |
Aave | AAVE | 0,094603 | 1,61% |
Bittensor | TAO | 0,194160 | 1,53% |
XRP | XRP | 0,001244 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Walrus | WAL | 0,000373 | 28,09% |
Raydium | RAY | 0,001620 | 4,62% |
Sui | SUI | 0,002000 | 4,36% |
Worldcoin | WLD | 0,000638 | 4,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000579 | 2,21% |
Aave | AAVE | 0,094603 | 1,82% |
XRP | XRP | 0,001244 | 1,53% |
Bittensor | TAO | 0,194160 | 1,27% |
Avalanche | AVAX | 0,012312 | 0,82% |
Litecoin | LTC | 0,048212 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 0,001500 | -5,67% |
Official Trump | TRUMP | 0,008021 | -5,41% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000286 | -5,41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,36% |
Ondo | ONDO | 0,000528 | -5,27% |
Jupiter | JUP | 0,000256 | -4,60% |
Sei | SEI | 0,000110 | -4,26% |
EOS | EOS | 0,000368 | -4,23% |
Internet Computer | ICP | 0,002819 | -4,16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,02% |