Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,66 | 41,08 | 41,69 | 0.78% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.43% |
![]() | XRP | 0,000854 | 0,000832 | 0,000859 | 1.5% |
![]() | BNB | 0,256229 | 0,253901 | 0,258623 | 0.09% |
![]() | SOL | 0,057339 | 0,057241 | 0,057805 | -0.57% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.42% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.46% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000107 | 1.38% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,000250 | 0,000248 | 0,000251 | -0.22% |
![]() | WBTC | 41,66 | 41,05 | 41,68 | 0.8% |
![]() | HYPE | 0,016051 | 0,015966 | 0,016743 | -0.52% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.23% |
![]() | SUI | 0,001160 | 0,001163 | 0,001201 | -2.62% |
![]() | BCH | 0,171845 | 0,165051 | 0,175798 | 3.34% |
![]() | LINK | 0,005158 | 0,005159 | 0,005265 | -1.89% |
![]() | LEO | 0,003594 | 0,003463 | 0,003603 | 1.53% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | 0.29% |
![]() | AVAX | 0,007524 | 0,007502 | 0,007596 | -0.61% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001156 | 0,001194 | -0.35% |
![]() | USDS | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.33% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 1.71% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.25% |
![]() | LTC | 0,033888 | 0,032939 | 0,034276 | 2.68% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000388 | 0,000399 | 1.36% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.47% |
![]() | XMR | 0,123619 | 0,119806 | 0,125851 | 1.16% |
![]() | DOT | 0,001495 | 0,001486 | 0,001511 | -0.46% |
![]() | WBT | 0,015516 | 0,013852 | 0,015542 | 11.22% |
![]() | BGB | 0,001804 | 0,001753 | 0,001806 | 2.06% |
![]() | CBBTC | 41,66 | 41,08 | 41,72 | 0.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% |
![]() | PI | 0,000241 | 0,000218 | 0,000250 | 10.58% |
![]() | UNI | 0,002859 | 0,002861 | 0,003007 | -2.65% |
![]() | AAVE | 0,108118 | 0,108217 | 0,113266 | -3.25% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.41% |
![]() | SUSDE | 0,000468 | 0,000457 | 0,000469 | 1.47% |
![]() | TAO | 0,145102 | 0,143782 | 0,147972 | 0.21% |
![]() | OKB | 0,020508 | 0,020065 | 0,020576 | 0.95% |
![]() | ICP | 0,002198 | 0,002110 | 0,002276 | 2.98% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.48% |
![]() | APT | 0,001778 | 0,001735 | 0,001790 | 2.31% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.38% |
![]() | NEAR | 0,000873 | 0,000860 | 0,000885 | -0.66% |
![]() | ETC | 0,006617 | 0,006482 | 0,006626 | 1.68% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000307 | 0,000315 | 0.63% |
![]() | JITOSOL | 0,069343 | 0,069194 | 0,069982 | -0.39% |
![]() | SUSDS | 0,000419 | 0,000409 | 0,000420 | 1.45% |
![]() | TKX | 0,011661 | 0,010988 | 0,012083 | 4.9% |
![]() | USD1 | 0,000397 | 0,000387 | 0,000399 | 1.42% |
![]() | MNT | 0,000253 | 0,000249 | 0,000255 | 0.88% |
![]() | GT | 0,006738 | 0,006585 | 0,006869 | 0.63% |
![]() | TRUMP | 0,004049 | 0,003894 | 0,004163 | 3.73% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.61% |
![]() | FTN | 0,001767 | 0,001723 | 0,001771 | 1.23% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.86% |
![]() | ATOM | 0,001629 | 0,001600 | 0,001637 | 0.93% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 6.02% |
![]() | LBTC | 41,42 | 40,69 | 41,88 | 0.22% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.24% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | 0.1% |
![]() | RENDER | 0,001346 | 0,001334 | 0,001362 | -0.02% |
![]() | FET | 0,000265 | 0,000259 | 0,000267 | 0.59% |
![]() | FIL | 0,000957 | 0,000944 | 0,000964 | 1.31% |
![]() | ARB | 0,000133 | 0,000133 | 0,000136 | -1.64% |
![]() | WLD | 0,000386 | 0,000385 | 0,000391 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.3% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.48% |
![]() | QNT | 0,041712 | 0,041321 | 0,042618 | -0.76% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000387 | 0,000397 | 1.27% |
![]() | JLP | 0,001731 | 0,001708 | 0,001732 | 0.62% |
![]() | USDTB | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.37% |
![]() | KCS | 0,004430 | 0,004364 | 0,004462 | 0.57% |
![]() | SPX | 0,000546 | 0,000522 | 0,000614 | -1.37% |
![]() | BNSOL | 0,060632 | 0,060358 | 0,061057 | -0.36% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.16% |
![]() | TIA | 0,000716 | 0,000689 | 0,000726 | 2.94% |
![]() | NEXO | 0,000481 | 0,000474 | 0,000482 | 0.85% |
![]() | JUP | 0,000162 | 0,000161 | 0,000165 | -0.22% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 0,000718 | 0,000717 | 0,000751 | -1.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,000469 | 0,000454 | 0,000504 | 0.78% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% |
![]() | INJ | 0,004563 | 0,004523 | 0,004671 | 0.45% |
![]() | S | 0,000134 | 0,000127 | 0,000137 | 4.87% |
![]() | IP | 0,001439 | 0,001391 | 0,001446 | 2.78% |
![]() | OP | 0,000236 | 0,000223 | 0,000238 | 3.01% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.36% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000388 | 0,000399 | 1.36% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.53% |
![]() | PYUSD | 0,000397 | 0,000388 | 0,000398 | 1.42% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000246 | 0,000252 | 0.73% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 1.26% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,66 | 0.78% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000397 | 1.43% |
![]() XRP XRP | 0,000854 | 1.5% |
![]() BNB BNB | 0,256229 | 0.09% |
![]() Solana SOL | 0,057339 | -0.57% |
![]() USDC USDC | 0,000397 | 1.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.46% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000250 | -0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,66 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015516 | 11,43% |
Pi Network | PI | 0,000241 | 10,78% |
Sky | SKY | 0,000034 | 6,21% |
Sonic | S | 0,000134 | 4,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011661 | 4,93% |
Official Trump | TRUMP | 0,004049 | 3,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,171845 | 3,37% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,66 | 3,22% |
Celestia | TIA | 0,000716 | 3,22% |
Internet Computer | ICP | 0,002198 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015516 | 11,22% |
Pi Network | PI | 0,000241 | 10,58% |
Sky | SKY | 0,000034 | 6,02% |
Sonic | S | 0,000134 | 4,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011661 | 4,90% |
Official Trump | TRUMP | 0,004049 | 3,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,171845 | 3,34% |
Optimism | OP | 0,000236 | 3,01% |
Internet Computer | ICP | 0,002198 | 2,98% |
Story | IP | 0,001439 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,61% |
Aave | AAVE | 0,108118 | -3,25% |
Uniswap | UNI | 0,002859 | -2,65% |
Sui | SUI | 0,001160 | -2,62% |
Chainlink | LINK | 0,005158 | -1,89% |
Arbitrum | ARB | 0,000133 | -1,64% |
SPX6900 | SPX | 0,000546 | -1,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000079 | -1,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000718 | -1,22% |
VeChain | VET | 0,000009 | -0,860620% |