Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,49 | 41,45 | 41,88 | 0.02% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.5% |
![]() | XRP | 0,000853 | 0,000845 | 0,000860 | -0.29% |
![]() | BNB | 0,254604 | 0,254349 | 0,257834 | -0.49% |
![]() | SOL | 0,058686 | 0,056881 | 0,058551 | 2.2% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.49% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -1.62% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.61% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000250 | -0.7% |
![]() | WBTC | 41,50 | 41,45 | 41,89 | -0.07% |
![]() | HYPE | 0,015950 | 0,015555 | 0,016220 | -1.49% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.08% |
![]() | SUI | 0,001169 | 0,001128 | 0,001189 | -0.99% |
![]() | BCH | 0,178626 | 0,168603 | 0,179877 | 4.01% |
![]() | LINK | 0,005185 | 0,005149 | 0,005235 | 0.11% |
![]() | LEO | 0,003613 | 0,003580 | 0,003687 | 0.92% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | -0.75% |
![]() | AVAX | 0,007478 | 0,007457 | 0,007574 | -0.64% |
![]() | TON | 0,001166 | 0,001162 | 0,001177 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% |
![]() | USDS | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.12% |
![]() | LTC | 0,033908 | 0,033607 | 0,034049 | -0.18% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | -2.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000394 | 0,000392 | 0,000401 | -0.49% |
![]() | USDE | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.51% |
![]() | XMR | 0,125235 | 0,122674 | 0,126638 | 1.25% |
![]() | DOT | 0,001497 | 0,001488 | 0,001504 | 0.17% |
![]() | WBT | 0,015650 | 0,015442 | 0,015843 | 1.32% |
![]() | BGB | 0,001776 | 0,001776 | 0,001811 | -1.2% |
![]() | CBBTC | 41,49 | 41,45 | 41,91 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.25% |
![]() | PI | 0,000237 | 0,000237 | 0,000249 | -4.44% |
![]() | UNI | 0,002828 | 0,002821 | 0,002944 | -1.77% |
![]() | AAVE | 0,108537 | 0,107665 | 0,110084 | -0.33% |
![]() | DAI | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.47% |
![]() | SUSDE | 0,000463 | 0,000462 | 0,000472 | -0.53% |
![]() | TAO | 0,144909 | 0,141819 | 0,146151 | -0.85% |
![]() | OKB | 0,020377 | 0,020305 | 0,020645 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.52% |
![]() | APT | 0,001773 | 0,001752 | 0,001785 | -0.48% |
![]() | ICP | 0,002118 | 0,002104 | 0,002212 | -4.22% |
![]() | TKX | 0,013540 | 0,011210 | 0,014075 | 16.82% |
![]() | NEAR | 0,000872 | 0,000865 | 0,000890 | -0.6% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -1.49% |
![]() | JITOSOL | 0,070976 | 0,068736 | 0,070866 | 2.2% |
![]() | ETC | 0,006555 | 0,006551 | 0,006633 | -0.9% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000308 | 0,000313 | -1.12% |
![]() | SUSDS | 0,000415 | 0,000414 | 0,000423 | -0.51% |
![]() | USD1 | 0,000394 | 0,000393 | 0,000401 | -0.42% |
![]() | MNT | 0,000246 | 0,000246 | 0,000255 | -2.34% |
![]() | GT | 0,006587 | 0,006593 | 0,006758 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 0,003937 | 0,003924 | 0,004129 | -4.65% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.19% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | FTN | 0,001746 | 0,001742 | 0,001781 | -0.69% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.35% |
![]() | ATOM | 0,001610 | 0,001604 | 0,001633 | -1.12% |
![]() | LBTC | 41,34 | 41,31 | 42,00 | -0.42% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 1.3% |
![]() | FET | 0,000271 | 0,000261 | 0,000271 | 1.49% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -0.93% |
![]() | RENDER | 0,001353 | 0,001324 | 0,001355 | -0.11% |
![]() | FIL | 0,000950 | 0,000947 | 0,000964 | -0.73% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000129 | 0,000134 | -3.32% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000390 | -0.62% |
![]() | USDT0 | 0,000393 | 0,000393 | 0,000401 | -0.4% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | QNT | 0,041579 | 0,041040 | 0,041907 | -0.78% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.39% |
![]() | JLP | 0,001734 | 0,001721 | 0,001740 | 0.47% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000392 | 0,000401 | -0.44% |
![]() | USDTB | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.53% |
![]() | KCS | 0,004407 | 0,004386 | 0,004487 | -0.4% |
![]() | SPX | 0,000582 | 0,000540 | 0,000600 | 3.8% |
![]() | BNSOL | 0,061920 | 0,060061 | 0,061896 | 1.94% |
![]() | JUP | 0,000166 | 0,000161 | 0,000166 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.76% |
![]() | FARTCOIN | 0,000483 | 0,000447 | 0,000483 | 1.73% |
![]() | NEXO | 0,000475 | 0,000475 | 0,000483 | -1.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000726 | 0,000709 | 0,000728 | -0.23% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.03% |
![]() | TIA | 0,000699 | 0,000696 | 0,000724 | -3.36% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% |
![]() | INJ | 0,004514 | 0,004486 | 0,004614 | -2.16% |
![]() | S | 0,000131 | 0,000130 | 0,000137 | -4.47% |
![]() | IP | 0,001380 | 0,001375 | 0,001443 | -4.36% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.52% |
![]() | OP | 0,000232 | 0,000231 | 0,000238 | -2.09% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000392 | 0,000402 | -0.49% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.8% |
![]() | PYUSD | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.52% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.02% |
![]() | STX | 0,000246 | 0,000244 | 0,000251 | -1.8% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.29% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 15.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,49 | 0.02% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000393 | -0.5% |
![]() XRP XRP | 0,000853 | -0.29% |
![]() BNB BNB | 0,254604 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 0,058686 | 2.2% |
![]() USDC USDC | 0,000393 | -0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000069 | -1.62% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,50 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 18,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013540 | 18,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,178626 | 3,93% |
Sei | SEI | 0,000069 | 3,29% |
SPX6900 | SPX | 0,000582 | 3,55% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070976 | 2,20% |
Solana | SOL | 0,058686 | 2,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,061920 | 2,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000271 | 1,48% |
Monero | XMR | 0,125235 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,013540 | 16,82% |
AB | AB | 0,000006 | 15,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,178626 | 4,01% |
SPX6900 | SPX | 0,000582 | 3,80% |
Solana | SOL | 0,058686 | 2,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070976 | 2,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,061920 | 1,94% |
Jupiter | JUP | 0,000166 | 1,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000271 | 1,49% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015650 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,003937 | -4,65% |
Sonic | S | 0,000131 | -4,47% |
Pi Network | PI | 0,000237 | -4,44% |
Story | IP | 0,001380 | -4,36% |
Internet Computer | ICP | 0,002118 | -4,22% |
Flare | FLR | 0,000007 | -3,76% |
Celestia | TIA | 0,000699 | -3,36% |
Arbitrum | ARB | 0,000129 | -3,32% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,19% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -2,82% |