Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,78 | 41,08 | 41,88 | 0.95% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.32% |
![]() | XRP | 0,000849 | 0,000832 | 0,000859 | 1.14% |
![]() | BNB | 0,255112 | 0,253901 | 0,257369 | -0.41% |
![]() | SOL | 0,056995 | 0,056881 | 0,057805 | -1.02% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.34% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.8% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000105 | 0,000108 | 1.28% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,000247 | 0,000246 | 0,000251 | -1.09% |
![]() | WBTC | 41,79 | 41,05 | 41,89 | 1.12% |
![]() | HYPE | 0,015742 | 0,015555 | 0,016743 | -3% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,001153 | 0,001128 | 0,001201 | -3.47% |
![]() | LINK | 0,005213 | 0,005149 | 0,005219 | 0.42% |
![]() | BCH | 0,168817 | 0,168603 | 0,175798 | -1.8% |
![]() | LEO | 0,003615 | 0,003463 | 0,003628 | 2.72% |
![]() | AVAX | 0,007537 | 0,007500 | 0,007596 | 0.14% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -0.25% |
![]() | TON | 0,001171 | 0,001156 | 0,001194 | -0.69% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -1.06% |
![]() | LTC | 0,033833 | 0,033374 | 0,034276 | 0.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000388 | 0,000401 | 1.24% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.32% |
![]() | XMR | 0,123447 | 0,119806 | 0,125851 | 2.28% |
![]() | DOT | 0,001494 | 0,001486 | 0,001503 | -0.08% |
![]() | WBT | 0,015632 | 0,014469 | 0,015626 | 6.71% |
![]() | BGB | 0,001795 | 0,001760 | 0,001811 | 1.49% |
![]() | CBBTC | 41,77 | 41,08 | 41,91 | 0.98% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | PI | 0,000241 | 0,000223 | 0,000250 | 7.9% |
![]() | UNI | 0,002880 | 0,002852 | 0,003007 | -1.9% |
![]() | AAVE | 0,109660 | 0,107665 | 0,113266 | -1.07% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000388 | 0,000401 | 1.34% |
![]() | SUSDE | 0,000468 | 0,000457 | 0,000472 | 1.28% |
![]() | TAO | 0,143845 | 0,141819 | 0,147972 | -0.22% |
![]() | OKB | 0,020500 | 0,020065 | 0,020587 | 1.68% |
![]() | ICP | 0,002177 | 0,002111 | 0,002276 | 2.64% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.37% |
![]() | APT | 0,001767 | 0,001743 | 0,001790 | 0.93% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.37% |
![]() | NEAR | 0,000875 | 0,000861 | 0,000885 | 1.45% |
![]() | ETC | 0,006605 | 0,006545 | 0,006633 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 0,068913 | 0,068736 | 0,069920 | -0.99% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000315 | 0.32% |
![]() | SUSDS | 0,000420 | 0,000409 | 0,000423 | 1.33% |
![]() | TKX | 0,011302 | 0,011248 | 0,011989 | -4.75% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000387 | 0,000401 | 1.35% |
![]() | MNT | 0,000253 | 0,000249 | 0,000255 | 0.38% |
![]() | GT | 0,006653 | 0,006585 | 0,006869 | 0.73% |
![]() | TRUMP | 0,003971 | 0,003925 | 0,004163 | 0.97% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3.2% |
![]() | FTN | 0,001767 | 0,001723 | 0,001781 | 1.08% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.88% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 4.37% |
![]() | ATOM | 0,001622 | 0,001600 | 0,001637 | 0.75% |
![]() | LBTC | 41,82 | 40,69 | 42,00 | 1.56% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.12% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | 0.66% |
![]() | RENDER | 0,001332 | 0,001324 | 0,001362 | -0.23% |
![]() | FET | 0,000262 | 0,000261 | 0,000267 | 0.49% |
![]() | FIL | 0,000961 | 0,000948 | 0,000964 | 0.87% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -1.57% |
![]() | WLD | 0,000385 | 0,000383 | 0,000391 | -0.58% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.99% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000387 | 0,000401 | 1.42% |
![]() | QNT | 0,041191 | 0,041040 | 0,042618 | -1.22% |
![]() | JLP | 0,001728 | 0,001708 | 0,001740 | 0.35% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.35% |
![]() | KCS | 0,004463 | 0,004369 | 0,004487 | 1.28% |
![]() | SPX | 0,000544 | 0,000540 | 0,000614 | -6.99% |
![]() | BNSOL | 0,060204 | 0,060066 | 0,061104 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.58% |
![]() | NEXO | 0,000480 | 0,000475 | 0,000483 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,000162 | 0,000161 | 0,000165 | -0.54% |
![]() | TIA | 0,000708 | 0,000693 | 0,000726 | 2.14% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.11% |
![]() | VIRTUAL | 0,000712 | 0,000712 | 0,000751 | -2.27% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000458 | 0,000447 | 0,000504 | -8.51% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.07% |
![]() | INJ | 0,004522 | 0,004515 | 0,004671 | -0.68% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000128 | 0,000137 | 4.05% |
![]() | IP | 0,001425 | 0,001396 | 0,001446 | 1.2% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.33% |
![]() | OP | 0,000236 | 0,000226 | 0,000238 | 4.51% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000388 | 0,000402 | 1.29% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.31% |
![]() | STX | 0,000247 | 0,000246 | 0,000252 | -0.56% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.12% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,78 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | 1.32% |
![]() XRP XRP | 0,000849 | 1.14% |
![]() BNB BNB | 0,255112 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 0,056995 | -1.02% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | 1.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.8% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000247 | -1.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,79 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000241 | 7,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015632 | 6,53% |
Optimism | OP | 0,000236 | 4,37% |
Sky | SKY | 0,000035 | 4,30% |
Sonic | S | 0,000133 | 3,84% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,94% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,77 | 2,80% |
Internet Computer | ICP | 0,002177 | 2,66% |
LEO Token | LEO | 0,003615 | 2,55% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000398 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000241 | 7,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015632 | 6,71% |
Optimism | OP | 0,000236 | 4,51% |
Sky | SKY | 0,000035 | 4,37% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,05% |
LEO Token | LEO | 0,003615 | 2,72% |
Internet Computer | ICP | 0,002177 | 2,64% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,58% |
Monero | XMR | 0,123447 | 2,28% |
Celestia | TIA | 0,000708 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000458 | -8,51% |
SPX6900 | SPX | 0,000544 | -6,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011302 | -4,75% |
Sui | SUI | 0,001153 | -3,47% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,20% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015742 | -3,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000712 | -2,27% |
Uniswap | UNI | 0,002880 | -1,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,168817 | -1,80% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -1,57% |