Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024085 | 0,023859 | 0,024137 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.62% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.42% |
![]() | BNB | 0,006131 | 0,006100 | 0,006178 | -0.61% |
![]() | SOL | 0,001413 | 0,001361 | 0,001411 | 2.04% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.75% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.49% |
![]() | STETH | 0,024081 | 0,023868 | 0,024124 | -0.12% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 0,000384 | 0,000373 | 0,000391 | -1.63% |
![]() | WSTETH | 0,028993 | 0,028674 | 0,029073 | -0.23% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -1.19% |
![]() | BCH | 0,004301 | 0,004032 | 0,004320 | 3.89% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | -0.02% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | 0.79% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000179 | 0,000182 | -0.77% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.93% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.58% |
![]() | WETH | 0,024089 | 0,023855 | 0,024130 | -0.13% |
![]() | WEETH | 0,025729 | 0,025489 | 0,025820 | -0.23% |
![]() | LTC | 0,000816 | 0,000807 | 0,000819 | -0.32% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.94% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.64% |
![]() | XMR | 0,003016 | 0,002931 | 0,003036 | 1.14% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.04% |
![]() | WBT | 0,000377 | 0,000371 | 0,000380 | 1.17% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -1.29% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.54% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000068 | 0,000071 | -1.95% |
![]() | AAVE | 0,002614 | 0,002574 | 0,002638 | -0.44% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.61% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.65% |
![]() | TAO | 0,003489 | 0,003401 | 0,003523 | -0.97% |
![]() | OKB | 0,000491 | 0,000488 | 0,000494 | -0.37% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.58% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.61% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -4.35% |
![]() | TKX | 0,000326 | 0,000270 | 0,000339 | 16.69% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.76% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% |
![]() | JITOSOL | 0,001705 | 0,001644 | 0,001708 | 1.85% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000157 | 0,000159 | -1.05% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.24% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.64% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.65% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.46% |
![]() | GT | 0,000159 | 0,000159 | 0,000162 | -2.16% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000094 | 0,000100 | -4.75% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.39% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.8% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -1.29% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.54% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.15% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.34% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.25% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.87% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.47% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.73% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.43% |
![]() | WETH | 0,024075 | 0,023809 | 0,024141 | -0.17% |
![]() | QNT | 0,001001 | 0,000981 | 0,001010 | -0.95% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.54% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.62% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.72% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.57% |
![]() | BNSOL | 0,001491 | 0,001437 | 0,001491 | 1.82% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.41% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.99% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.61% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.39% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.35% |
![]() | RETH | 0,027395 | 0,027133 | 0,027466 | -0.19% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.47% |
![]() | RSETH | 0,025223 | 0,024923 | 0,025250 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000108 | 0,000111 | -2.27% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.59% |
![]() | IP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.5% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.23% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.59% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.65% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.93% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.63% |
![]() | METH | 0,025730 | 0,025475 | 0,025768 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024085 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.62% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0.42% |
![]() BNB BNB | 0,006131 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 0,001413 | 2.04% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.75% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024081 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -0.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000000 | 18,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000326 | 17,78% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 3,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004301 | 3,71% |
Sei | SEI | 0,000002 | 3,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001705 | 2,06% |
Solana | SOL | 0,001413 | 1,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001491 | 1,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000377 | 1,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000326 | 16,69% |
AB | AB | 0,000000 | 15,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004301 | 3,89% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 3,57% |
Solana | SOL | 0,001413 | 2,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001705 | 1,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 1,61% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 1,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000377 | 1,17% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000095 | -4,75% |
Sonic | S | 0,000003 | -4,59% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -4,54% |
Story | IP | 0,000033 | -4,50% |
Internet Computer | ICP | 0,000051 | -4,35% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,99% |
Celestia | TIA | 0,000017 | -3,47% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -3,47% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,39% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,94% |